SSD-RU-2- Процессор
- 2×2600 МГц
- Память
- 2 ГБ
- Диск
- 25 ГБSSD
- Трафик
- 1 ТБ100 Мбит/сдалее ∞ 16 Мбит/свсего до ≈ 6 ТБ/мес.
- Тип
- KVMⓘ

ztv.su
Способы оплаты
Z-Tv Corporation предлагает VPS и VDS с готовыми конфигурациями и конструктором ресурсов. На главной странице представлены OpenVZ, KVM на SSD и KVM на NVMe, а размещение можно выбрать в России или Нидерландах. Российские KVM-планы содержат от 2 ГБ RAM и 25 ГБ SSD либо 40 ГБ NVMe; скорость подключения зависит от линейки и указана в пределах 100–200 Мбит/с. Для нидерландских NVMe-конфигураций опубликован канал 300 Мбит/с. Сервер получает выделенный IPv4, root-доступ и управление через VNC, а для ряда тарифов заявлена защита от DDoS. Компания также сдаёт выделенные серверы, предоставляет лицензии ISPmanager, SSL-сертификаты и TeamSpeak 3. Новым клиентам предлагается помощь с переносом сайта.
Активных промокодов сейчас нет. Новые предложения появятся в этом разделе после проверки.
Быстрый подбор
SSD-RU-2
SSD-RU-4
SSD-RU-6
SSD-RU-8
SSD-RU-16| Тариф | Диск | Память | Процессор | Трафик | Цена | Тип ? | Страна | Опции | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSD-RU-2 | 25 ГБSSD | 2 ГБ | 2×2600 МГц | 1 ТБ 100 Мбит/с далее ∞ 16 Мбит/с всего до ≈ 6 ТБ/мес. | 250 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
SSD-RU-4 | 50 ГБSSD | 4 ГБ | 2×2600 МГц | 1 ТБ 100 Мбит/с далее ∞ 16 Мбит/с всего до ≈ 6 ТБ/мес. | 500 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
SSD-RU-6 | 75 ГБSSD | 6 ГБ | 3×2600 МГц | 1 ТБ 100 Мбит/с далее ∞ 16 Мбит/с всего до ≈ 6 ТБ/мес. | 750 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
SSD-RU-8 | 100 ГБSSD | 8 ГБ | 4×2600 МГц | 1 ТБ 100 Мбит/с далее ∞ 16 Мбит/с всего до ≈ 6 ТБ/мес. | 1 000 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
SSD-RU-16 | 200 ГБSSD | 16 ГБ | 8×2600 МГц | 1 ТБ 100 Мбит/с далее ∞ 16 Мбит/с всего до ≈ 6 ТБ/мес. | 2 000 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия |
RU-2-NVMe
RU-4-NVMe
RU-6-NVMe
RU-8-NVMe
RU-16-NVMe| Тариф | Диск | Память | Процессор | Трафик | Цена | Тип ? | Страна | Опции | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RU-2-NVMe | 40 ГБNVMe | 2 ГБ | 2×2600 МГц | 5 ТБ 200 Мбит/с далее ∞ 16 Мбит/с всего до ≈ 9.8 ТБ/мес. | 300 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
RU-4-NVMe | 80 ГБNVMe | 4 ГБ | 2×2600 МГц | 5 ТБ 200 Мбит/с далее ∞ 16 Мбит/с всего до ≈ 9.8 ТБ/мес. | 600 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
RU-6-NVMe | 120 ГБNVMe | 6 ГБ | 3×2600 МГц | 5 ТБ 200 Мбит/с далее ∞ 16 Мбит/с всего до ≈ 9.8 ТБ/мес. | 900 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
RU-8-NVMe | 160 ГБNVMe | 8 ГБ | 4×2600 МГц | 5 ТБ 200 Мбит/с далее ∞ 16 Мбит/с всего до ≈ 9.8 ТБ/мес. | 1 200 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
RU-16-NVMe | 240 ГБNVMe | 16 ГБ | 6×2600 МГц | 5 ТБ 200 Мбит/с далее ∞ 16 Мбит/с всего до ≈ 9.8 ТБ/мес. | 2 400 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия |
Отзывов пока нет.
Войдите, чтобы оставить отзыв.