Стартап- Процессор
- 1×2200 МГц
- Память
- 1 ГБ
- Диск
- 20 ГБNVMe
- Трафик
- 32 ТБ1 000 Мбит/с
- Тип
- KVMⓘ

xdataplus.ru
Способы оплаты
XDataPlus развивает площадку в Уфе и предлагает виртуальные, выделенные и GPU-серверы, облачные решения, colocation и инфраструктуру для 1С. VPS работают на KVM и NVMe: опубликованные конфигурации начинаются с одного ядра, 1 ГБ RAM и 20 ГБ диска, а старшие планы рассчитаны на существенно более ресурсоёмкие задачи. В тарифах указаны порт 1 Гбит/с, один IPv4-адрес, защита от DDoS и месячный объём трафика 32 ТБ. Помимо аренды ресурсов компания оказывает услуги резервного копирования и восстановления, мониторинга, аудита ИТ-инфраструктуры, работы с CMS и администрирования. На сайте упомянуты Intel Xeon и AMD EPYC, SSD и NVMe, а также возможность менять конфигурацию и подключать дополнительные сервисы.
Активных промокодов сейчас нет. Новые предложения появятся в этом разделе после проверки.
Быстрый подбор
Стартап
Стартап+
Импульс
Вектор
Атлас
Платформа
Проект
Бизнес
Бизнес+
Предприятие
Корпорация
Холдинг
Флагман| Тариф | Диск | Память | Процессор | Трафик | Цена | Тип ? | Страна | Опции | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стартап | 20 ГБNVMe | 1 ГБ | 1×2200 МГц | 32 ТБ 1 000 Мбит/с | 350 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
Стартап+ | 30 ГБNVMe | 2 ГБ | 1×2200 МГц | 32 ТБ 1 000 Мбит/с | 500 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
Импульс | 40 ГБNVMe | 2 ГБ | 2×2200 МГц | 32 ТБ 1 000 Мбит/с | 690 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
Вектор | 50 ГБNVMe | 4 ГБ | 2×2200 МГц | 32 ТБ 1 000 Мбит/с | 1 300 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
Атлас | 70 ГБNVMe | 6 ГБ | 3×2200 МГц | 32 ТБ 1 000 Мбит/с | 1 900 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
Платформа | 85 ГБNVMe | 6 ГБ | 4×2200 МГц | 32 ТБ 1 000 Мбит/с | 2 500 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
Проект | 100 ГБNVMe | 8 ГБ | 4×2200 МГц | 32 ТБ 1 000 Мбит/с | 3 200 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
Бизнес | 200 ГБNVMe | 16 ГБ | 8×2200 МГц | 32 ТБ 1 000 Мбит/с | 6 300 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
Бизнес+ | 300 ГБNVMe | 32 ГБ | 8×2200 МГц | 32 ТБ 1 000 Мбит/с | 10 300 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
Предприятие | 400 ГБNVMe | 32 ГБ | 16×2200 МГц | 32 ТБ 1 000 Мбит/с | 14 200 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
Корпорация | 500 ГБNVMe | 64 ГБ | 24×2200 МГц | 32 ТБ 1 000 Мбит/с | 21 000 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
Холдинг | 1 000 ГБNVMe | 64 ГБ | 32×2200 МГц | 32 ТБ 1 000 Мбит/с | 28 000 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
Флагман | 1 000 ГБNVMe | 128 ГБ | 32×2200 МГц | 32 ТБ 1 000 Мбит/с | 44 000 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия |
Отзывов пока нет.
Войдите, чтобы оставить отзыв.