Camp- Процессор
- 1×2800 МГц
- Память
- 1 ГБ
- Диск
- 15 ГБSSD
- Трафик
- ∞ Безлимит10 000 Мбит/с≈ до 3240 ТБ/мес.
- Тип
- KVMⓘ

vpsville.ru
Способы оплаты
VPSVILLE представлен в каталоге линейкой виртуальных серверов на KVM с фиксированными конфигурациями и помесячной оплатой в рублях. Начальный Camp включает одно процессорное ядро, 1 ГБ оперативной памяти и 15 ГБ SSD. В более ёмких вариантах Farm, Village, Rancho и Cloud ресурсы увеличиваются до восьми ядер, 20 ГБ RAM и 350 ГБ диска. У части тарифов есть парные версии: модели с плюсом используют SSD, тогда как альтернативные конфигурации предлагают больший объём на HDD. Для опубликованных планов указаны безлимитный трафик, IPv4 и IPv6, виртуализация KVM и самостоятельное администрирование. Такая структура позволяет выбирать между скоростью накопителя и доступным дисковым пространством.
Активных промокодов сейчас нет. Новые предложения появятся в этом разделе после проверки.
Быстрый подбор
Camp
Farm+
Village+
Rancho+
Cloud 4+
Cloud 6+| Тариф | Диск | Память | Процессор | Трафик | Цена | Тип ? | Страна | Опции | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Camp | 15 ГБSSD | 1 ГБ | 1×2800 МГц | Безлимит 10 000 Мбит/с ≈ до 3240 ТБ/мес. | 290 ₽в месяц | KVMⓘ | РоссияНидерланды | ||
Farm+ | 30 ГБSSD | 2 ГБ | 1×2800 МГц | Безлимит 10 000 Мбит/с ≈ до 3240 ТБ/мес. | 580 ₽в месяц | KVMⓘ | РоссияНидерланды | ||
Village+ | 45 ГБSSD | 4 ГБ | 2×2800 МГц | Безлимит 10 000 Мбит/с ≈ до 3240 ТБ/мес. | 1 040 ₽в месяц | KVMⓘ | РоссияНидерланды | ||
Rancho+ | 80 ГБSSD | 6 ГБ | 2×2800 МГц | Безлимит 10 000 Мбит/с ≈ до 3240 ТБ/мес. | 1 730 ₽в месяц | KVMⓘ | РоссияНидерланды | ||
Cloud 4+ | 190 ГБSSD | 12 ГБ | 4×2800 МГц | Безлимит 10 000 Мбит/с ≈ до 3240 ТБ/мес. | 3 670 ₽в месяц | KVMⓘ | РоссияНидерланды | ||
Cloud 6+ | 270 ГБSSD | 16 ГБ | 6×2800 МГц | Безлимит 10 000 Мбит/с ≈ до 3240 ТБ/мес. | 5 460 ₽в месяц | KVMⓘ | РоссияНидерланды |
Farm
Village
Rancho
Cloud 4
Cloud 6
Cloud 8| Тариф | Диск | Память | Процессор | Трафик | Цена | Тип ? | Страна | Опции | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Farm | 50 ГБHDD | 2 ГБ | 1×2800 МГц | Безлимит 10 000 Мбит/с ≈ до 3240 ТБ/мес. | 580 ₽в месяц | KVMⓘ | РоссияНидерланды | ||
Village | 80 ГБHDD | 4 ГБ | 2×2800 МГц | Безлимит 10 000 Мбит/с ≈ до 3240 ТБ/мес. | 1 040 ₽в месяц | KVMⓘ | РоссияНидерланды | ||
Rancho | 150 ГБHDD | 6 ГБ | 2×2800 МГц | Безлимит 10 000 Мбит/с ≈ до 3240 ТБ/мес. | 1 730 ₽в месяц | KVMⓘ | РоссияНидерланды | ||
Cloud 4 | 190 ГБHDD | 12 ГБ | 4×2800 МГц | Безлимит 10 000 Мбит/с ≈ до 3240 ТБ/мес. | 3 670 ₽в месяц | KVMⓘ | РоссияНидерланды | ||
Cloud 6 | 270 ГБHDD | 16 ГБ | 6×2800 МГц | Безлимит 10 000 Мбит/с ≈ до 3240 ТБ/мес. | 5 460 ₽в месяц | KVMⓘ | РоссияНидерланды | ||
Cloud 8 | 350 ГБHDD | 20 ГБ | 8×2800 МГц | Безлимит 10 000 Мбит/с ≈ до 3240 ТБ/мес. | 7 350 ₽в месяц | KVMⓘ | РоссияНидерланды |
Отзывов пока нет.
Войдите, чтобы оставить отзыв.