KVM-HA-10- Процессор
- 1×2400 МГц
- Память
- 1 ГБ
- Диск
- 24 ГБHDD
- Трафик
- ∞ Безлимит100 Мбит/с≈ до 32.4 ТБ/мес.
- Тип
- KVMⓘ

vmland.ru
Способы оплаты
VMLand специализируется на виртуальных серверах с аппаратной виртуализацией KVM. На главной странице можно выбрать линейки с HDD или SSD: конфигурации различаются объёмом памяти, диска и числом процессорных ядер, а перейти на другой тариф разрешается в любой момент. В стоимость заявлены один IPv4-адрес, DNS-серверы, два снимка диска и неограниченный трафик; для каждого VDS указан канал 100 Мбит/с. Среди готовых систем представлены Ubuntu, Debian, CentOS, Fedora, OpenSUSE и FreeBSD, при этом допускается установка другого дистрибутива. Серверы размещаются в Москве, а для хранения данных используется RAID 10. Отдельно доступны дополнительный IPv4 и лицензия ISPmanager.
Активных промокодов сейчас нет. Новые предложения появятся в этом разделе после проверки.
Быстрый подбор
KVM-HA-10
KVM-HA-20
KVM-HA-40
KVM-HA-80
KVM-HA-120
KVM-HA-160
KVM-HA-200
KVM-HA-240| Тариф | Диск | Память | Процессор | Трафик | Цена | Тип ? | Страна | Опции | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KVM-HA-10 | 24 ГБHDD | 1 ГБ | 1×2400 МГц | Безлимит 100 Мбит/с ≈ до 32.4 ТБ/мес. | 300 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
KVM-HA-20 | 48 ГБHDD | 2 ГБ | 2×2400 МГц | Безлимит 100 Мбит/с ≈ до 32.4 ТБ/мес. | 600 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
KVM-HA-40 | 96 ГБHDD | 4 ГБ | 4×2400 МГц | Безлимит 100 Мбит/с ≈ до 32.4 ТБ/мес. | 1 200 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
KVM-HA-80 | 192 ГБHDD | 8 ГБ | 6×2400 МГц | Безлимит 100 Мбит/с ≈ до 32.4 ТБ/мес. | 2 400 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
KVM-HA-120 | 288 ГБHDD | 12 ГБ | 7×2400 МГц | Безлимит 100 Мбит/с ≈ до 32.4 ТБ/мес. | 3 600 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
KVM-HA-160 | 384 ГБHDD | 16 ГБ | 8×2400 МГц | Безлимит 100 Мбит/с ≈ до 32.4 ТБ/мес. | 4 800 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
KVM-HA-200 | 480 ГБHDD | 20 ГБ | 9×2400 МГц | Безлимит 100 Мбит/с ≈ до 32.4 ТБ/мес. | 6 000 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
KVM-HA-240 | 576 ГБHDD | 24 ГБ | 10×2400 МГц | Безлимит 100 Мбит/с ≈ до 32.4 ТБ/мес. | 7 200 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия |
KVM-SA-10
KVM-SA-20
KVM-SA-40
KVM-SA-80
KVM-SA-120
KVM-SA-160
KVM-SA-200
KVM-SA-240| Тариф | Диск | Память | Процессор | Трафик | Цена | Тип ? | Страна | Опции | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KVM-SA-10 | 24 ГБSSD | 1 ГБ | 1×2400 МГц | Безлимит 100 Мбит/с ≈ до 32.4 ТБ/мес. | 400 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
KVM-SA-20 | 48 ГБSSD | 2 ГБ | 2×2400 МГц | Безлимит 100 Мбит/с ≈ до 32.4 ТБ/мес. | 800 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
KVM-SA-40 | 96 ГБSSD | 4 ГБ | 4×2400 МГц | Безлимит 100 Мбит/с ≈ до 32.4 ТБ/мес. | 1 600 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
KVM-SA-80 | 192 ГБSSD | 8 ГБ | 6×2400 МГц | Безлимит 100 Мбит/с ≈ до 32.4 ТБ/мес. | 3 200 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
KVM-SA-120 | 288 ГБSSD | 12 ГБ | 7×2400 МГц | Безлимит 100 Мбит/с ≈ до 32.4 ТБ/мес. | 4 800 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
KVM-SA-160 | 384 ГБSSD | 16 ГБ | 8×2400 МГц | Безлимит 100 Мбит/с ≈ до 32.4 ТБ/мес. | 6 400 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
KVM-SA-200 | 480 ГБSSD | 20 ГБ | 9×2400 МГц | Безлимит 100 Мбит/с ≈ до 32.4 ТБ/мес. | 8 000 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
KVM-SA-240 | 576 ГБSSD | 24 ГБ | 10×2400 МГц | Безлимит 100 Мбит/с ≈ до 32.4 ТБ/мес. | 9 600 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия |
KVM-HB-20
KVM-HB-40
KVM-HB-80
KVM-HB-160
KVM-HB-240
KVM-HB-320
KVM-HB-400
KVM-HB-480| Тариф | Диск | Память | Процессор | Трафик | Цена | Тип ? | Страна | Опции | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KVM-HB-20 | 24 ГБHDD | 2 ГБ | 1×2400 МГц | Безлимит 100 Мбит/с ≈ до 32.4 ТБ/мес. | 400 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
KVM-HB-40 | 48 ГБHDD | 4 ГБ | 2×2400 МГц | Безлимит 100 Мбит/с ≈ до 32.4 ТБ/мес. | 800 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
KVM-HB-80 | 96 ГБHDD | 8 ГБ | 4×2400 МГц | Безлимит 100 Мбит/с ≈ до 32.4 ТБ/мес. | 1 600 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
KVM-HB-160 | 192 ГБHDD | 16 ГБ | 6×2400 МГц | Безлимит 100 Мбит/с ≈ до 32.4 ТБ/мес. | 3 200 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
KVM-HB-240 | 288 ГБHDD | 24 ГБ | 7×2400 МГц | Безлимит 100 Мбит/с ≈ до 32.4 ТБ/мес. | 4 800 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
KVM-HB-320 | 384 ГБHDD | 32 ГБ | 8×2400 МГц | Безлимит 100 Мбит/с ≈ до 32.4 ТБ/мес. | 6 400 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
KVM-HB-400 | 480 ГБHDD | 40 ГБ | 9×2400 МГц | Безлимит 100 Мбит/с ≈ до 32.4 ТБ/мес. | 8 000 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
KVM-HB-480 | 576 ГБHDD | 48 ГБ | 10×2400 МГц | Безлимит 100 Мбит/с ≈ до 32.4 ТБ/мес. | 9 600 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия |
KVM-SB-20
KVM-SB-40
KVM-SB-80
KVM-SB-160
KVM-SB-240
KVM-SB-320
KVM-SB-400
KVM-SB-480| Тариф | Диск | Память | Процессор | Трафик | Цена | Тип ? | Страна | Опции | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KVM-SB-20 | 24 ГБSSD | 2 ГБ | 1×2400 МГц | Безлимит 100 Мбит/с ≈ до 32.4 ТБ/мес. | 500 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
KVM-SB-40 | 48 ГБSSD | 4 ГБ | 2×2400 МГц | Безлимит 100 Мбит/с ≈ до 32.4 ТБ/мес. | 1 000 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
KVM-SB-80 | 96 ГБSSD | 8 ГБ | 4×2400 МГц | Безлимит 100 Мбит/с ≈ до 32.4 ТБ/мес. | 2 000 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
KVM-SB-160 | 192 ГБSSD | 16 ГБ | 6×2400 МГц | Безлимит 100 Мбит/с ≈ до 32.4 ТБ/мес. | 4 000 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
KVM-SB-240 | 288 ГБSSD | 24 ГБ | 7×2400 МГц | Безлимит 100 Мбит/с ≈ до 32.4 ТБ/мес. | 6 000 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
KVM-SB-320 | 384 ГБSSD | 32 ГБ | 8×2400 МГц | Безлимит 100 Мбит/с ≈ до 32.4 ТБ/мес. | 8 000 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
KVM-SB-400 | 480 ГБSSD | 40 ГБ | 9×2400 МГц | Безлимит 100 Мбит/с ≈ до 32.4 ТБ/мес. | 10 000 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
KVM-SB-480 | 576 ГБSSD | 48 ГБ | 10×2400 МГц | Безлимит 100 Мбит/с ≈ до 32.4 ТБ/мес. | 12 000 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия |
Отзывов пока нет.
Войдите, чтобы оставить отзыв.