Старт- Процессор
- 1×2250 МГц
- Память
- 1 ГБ
- Диск
- 20 ГБNVMe
- Трафик
- ∞ Безлимит1 000 Мбит/с≈ до 324 ТБ/мес.
- Тип
- KVMⓘ

vds.sh
Способы оплаты
VDS.SH предоставляет облачные виртуальные серверы в Москве и Амстердаме. На сайте есть конструктор с выбором процессорных ядер, RAM и объёма SSD, а рядом опубликованы фиксированные планы. Начальная конфигурация включает одно ядро, 1 ГБ DDR4, диск 20 ГБ и один IP-адрес; старшая — восемь ядер, 15 ГБ памяти и 200 ГБ хранилища. В зависимости от площадки и плана используется SSD либо NVMe, а трафик может быть безлимитным или ограниченным 3 ТБ. Оплата списывается посуточно, неиспользованный остаток можно вернуть после закрытия сервера. Управление выполняется через VMmanager: доступны перезапуск, остановка, переустановка ОС и статистика нагрузки. Дополнительно предлагаются снимки, FTP-хранилище для копий и установка ISPmanager.
Активных промокодов сейчас нет. Новые предложения появятся в этом разделе после проверки.
Быстрый подбор
Старт
Взлет
Оптимум
Турбо+| Тариф | Диск | Память | Процессор | Трафик | Цена | Тип ? | Страна | Опции | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Старт | 20 ГБNVMe | 1 ГБ | 1×2250 МГц | Безлимит 1 000 Мбит/с ≈ до 324 ТБ/мес. | 350 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
Взлет | 40 ГБNVMe | 2 ГБ | 2×2250 МГц | Безлимит 1 000 Мбит/с ≈ до 324 ТБ/мес. | 490 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
Оптимум | 100 ГБNVMe | 6 ГБ | 4×2250 МГц | Безлимит 1 000 Мбит/с ≈ до 324 ТБ/мес. | 1 450 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
Турбо+ | 200 ГБNVMe | 15 ГБ | 8×2250 МГц | Безлимит 1 000 Мбит/с ≈ до 324 ТБ/мес. | 3 890 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия |
Старт NL
Взлет NL
Оптимум NL
Турбо+ NL| Тариф | Диск | Память | Процессор | Трафик | Цена | Тип ? | Страна | Опции | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Старт NL | 20 ГБNVMe | 1 ГБ | 1×2250 МГц | Безлимит 1 000 Мбит/с ≈ до 324 ТБ/мес. | 490 ₽в месяц | KVMⓘ | Нидерланды | ||
Взлет NL | 40 ГБNVMe | 2 ГБ | 2×2250 МГц | Безлимит 1 000 Мбит/с ≈ до 324 ТБ/мес. | 660 ₽в месяц | KVMⓘ | Нидерланды | ||
Оптимум NL | 100 ГБNVMe | 6 ГБ | 4×2250 МГц | Безлимит 1 000 Мбит/с ≈ до 324 ТБ/мес. | 1 950 ₽в месяц | KVMⓘ | Нидерланды | ||
Турбо+ NL | 200 ГБNVMe | 15 ГБ | 8×2250 МГц | Безлимит 1 000 Мбит/с ≈ до 324 ТБ/мес. | 3 999 ₽в месяц | KVMⓘ | Нидерланды |
Отзывов пока нет.
Войдите, чтобы оставить отзыв.