1CPU-1GB-15GB- Процессор
- 1×2600 МГц
- Память
- 1 ГБ
- Диск
- 15 ГБSSD
- Трафик
- 3 ТБ1 000 Мбит/с
- Тип
- KVMⓘ

vdska.ru
Способы оплаты
VDSka предлагает настраиваемые VDS с SSD или NVMe и выбором зарубежных и российских площадок. В калькуляторе задаются число vCPU, объём RAM и диска, операционная система и срок оплаты; доступны Linux-дистрибутивы, а параметры тарифа можно позднее менять из личного кабинета без переустановки. Готовая российская линейка начинается с одного vCPU, 1 ГБ памяти и 15 ГБ SSD, более крупные варианты увеличивают ресурсы до четырёх vCPU, 4 ГБ RAM и 40 ГБ диска. На странице перечислены Москва, Бишкек, Алматы, Варшава, Хельсинки, Рига, несколько площадок в США и другие города. Для серверов заявлены ежедневные резервные копии, базовое администрирование и защита от DDoS; при длительной оплате калькулятор применяет скидку.
Активных промокодов сейчас нет. Новые предложения появятся в этом разделе после проверки.
Быстрый подбор
1CPU-1GB-15GB
2CPU-2GB-20GB
3CPU-3GB-30GB
4CPU-4GB-40GB| Тариф | Диск | Память | Процессор | Трафик | Цена | Тип ? | Страна | Опции | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1CPU-1GB-15GB | 15 ГБSSD | 1 ГБ | 1×2600 МГц | 3 ТБ 1 000 Мбит/с | 417 ₽в месяц | KVMⓘ | НидерландыФинляндияСШАЛатвия | ||
2CPU-2GB-20GB | 20 ГБSSD | 2 ГБ | 2×2600 МГц | 3 ТБ 1 000 Мбит/с | 697 ₽в месяц | KVMⓘ | НидерландыФинляндияСШАЛатвия | ||
3CPU-3GB-30GB | 30 ГБSSD | 3 ГБ | 3×2600 МГц | 3 ТБ 1 000 Мбит/с | 1 046 ₽в месяц | KVMⓘ | НидерландыФинляндияСШАЛатвия | ||
4CPU-4GB-40GB | 40 ГБSSD | 4 ГБ | 4×2600 МГц | 3 ТБ 1 000 Мбит/с | 1 394 ₽в месяц | KVMⓘ | НидерландыФинляндияСШАЛатвия |
1CPU-1Gb-15Gb-SSD VPS
2CPU-2Gb-20Gb-SSD VPS
3CPU-3Gb-30Gb-SSD VPS
4CPU-4Gb-40Gb-SSD VPS| Тариф | Диск | Память | Процессор | Трафик | Цена | Тип ? | Страна | Опции | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1CPU-1Gb-15Gb-SSD VPS | 15 ГБSSD | 1 ГБ | 1×2600 МГц | 3 ТБ 1 000 Мбит/с | 441 ₽в месяц | KVMⓘ | Польша | ||
2CPU-2Gb-20Gb-SSD VPS | 20 ГБSSD | 2 ГБ | 2×2600 МГц | 3 ТБ 1 000 Мбит/с | 738 ₽в месяц | KVMⓘ | Польша | ||
3CPU-3Gb-30Gb-SSD VPS | 30 ГБSSD | 3 ГБ | 3×2600 МГц | 3 ТБ 1 000 Мбит/с | 1 107 ₽в месяц | KVMⓘ | Польша | ||
4CPU-4Gb-40Gb-SSD VPS | 40 ГБSSD | 4 ГБ | 4×2600 МГц | 3 ТБ 1 000 Мбит/с | 1 476 ₽в месяц | KVMⓘ | Польша |
1CPU-1GB-15GB-SSD
2CPU-2GB-20GB-SSD
3CPU-3GB-30GB-SSD
4CPU-4GB-40GB-SSD| Тариф | Диск | Память | Процессор | Трафик | Цена | Тип ? | Страна | Опции | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1CPU-1GB-15GB-SSD | 15 ГБSSD | 1 ГБ | 1×2600 МГц | 3 ТБ 1 000 Мбит/с | 490 ₽в месяц | KVMⓘ | РоссияГерманияКазахстан | ||
2CPU-2GB-20GB-SSD | 20 ГБSSD | 2 ГБ | 2×2600 МГц | 3 ТБ 1 000 Мбит/с | 820 ₽в месяц | KVMⓘ | РоссияГерманияКазахстан | ||
3CPU-3GB-30GB-SSD | 30 ГБSSD | 3 ГБ | 3×2600 МГц | 3 ТБ 1 000 Мбит/с | 1 230 ₽в месяц | KVMⓘ | РоссияГерманияКазахстан | ||
4CPU-4GB-40GB-SSD | 40 ГБSSD | 4 ГБ | 4×2600 МГц | 3 ТБ 1 000 Мбит/с | 1 640 ₽в месяц | KVMⓘ | РоссияГерманияКазахстан |
1CPU-1GB-20GB-SSD KG
2CPU-2GB-20GB-SSD KG
3CPU-3GB-30GB-SSD KG
4CPU-4GB-40GB-SSD KG| Тариф | Диск | Память | Процессор | Трафик | Цена | Тип ? | Страна | Опции | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1CPU-1GB-20GB-SSD KG | 20 ГБSSD | 1 ГБ | 1×2600 МГц | 1 ТБ 1 000 Мбит/с | 599 ₽в месяц | KVMⓘ | Киргизия | ||
2CPU-2GB-20GB-SSD KG | 20 ГБSSD | 2 ГБ | 2×2600 МГц | 1 ТБ 1 000 Мбит/с | 861 ₽в месяц | KVMⓘ | Киргизия | ||
3CPU-3GB-30GB-SSD KG | 30 ГБSSD | 3 ГБ | 3×2600 МГц | 1 ТБ 1 000 Мбит/с | 1 292 ₽в месяц | KVMⓘ | Киргизия | ||
4CPU-4GB-40GB-SSD KG | 40 ГБSSD | 4 ГБ | 4×2600 МГц | 1 ТБ 1 000 Мбит/с | 1 722 ₽в месяц | KVMⓘ | Киргизия |
Отзывов пока нет.
Войдите, чтобы оставить отзыв.