Cloud VPS E5-2697 (1 core)- Процессор
- 1×2200 МГц
- Память
- 2 ГБ
- Диск
- 30 ГБNVMe
- Трафик
- 1 ТБ1 000 Мбит/с
- Тип
- KVMⓘ

ua-hosting.company
Способы оплаты
ua-hosting.company объединяет облачные VPS, виртуальные серверы KVM с выделенными дисками, физические серверы и обычный веб-хостинг. Для облачной линейки заявлены SSD, до 60 ГБ DDR4 RAM и до 30 ТБ трафика, а минимальная цена на странице начинается с 4,99 доллара в месяц. KVM-варианты допускают установку Windows, выбор HDD или SSD и конфигурации с несколькими дисками; верхняя граница памяти для них обозначена как 20 ГБ. На сайте доступны площадки в Нидерландах, Канаде и США, однако состав локаций зависит от услуги. Кроме аренды серверов провайдер предлагает администрирование, резервные площадки, регистрацию доменов и SSL-сертификаты. Условия трафика и подключения канала раскрываются отдельно для каждой категории.
Активных промокодов сейчас нет. Новые предложения появятся в этом разделе после проверки.
Быстрый подбор
Cloud VPS E5-2697 (1 core)
Cloud VPS E5-2697 (2 cores)
Cloud VPS E5-2697 (3 cores)
Cloud VPS E5-2697 (4 cores)
Cloud VPS E5-2697 (5 cores)
Cloud VPS E5-2697 (6 cores)
Cloud VPS E5-2697 (7 cores)
Cloud VPS E5-2697 (8 cores)
Cloud VPS E5-2697 (9 cores)
Cloud VPS E5-2697 (10 cores)
Cloud VPS E5-2697 (11 cores)
Cloud VPS E5-2697 (12 cores)
Cloud VPS E5-2697 (13 cores)
Cloud VPS E5-2697 (14 cores)
Cloud VPS E5-2697 (15 cores)
Cloud VPS E5-2697 (16 cores)
Cloud VPS E5-2697 (17 cores)
Cloud VPS E5-2697 (18 cores)
Cloud VPS E5-2697 (19 cores)
Cloud VPS E5-2697 (20 cores)
Cloud VPS E5-2697 (21 cores)
Cloud VPS E5-2697 (22 cores)
Cloud VPS E5-2697 (23 cores)
Cloud VPS E5-2697 (24 cores)
Cloud VPS E5-2697 (25 cores)
Cloud VPS E5-2697 (26 cores)
Cloud VPS E5-2697 (27 cores)
Cloud VPS E5-2697 (28 cores)
Cloud VPS E5-2697 (29 cores)
Cloud VPS E5-2697 (30 cores)| Тариф | Диск | Память | Процессор | Трафик | Цена | Тип ? | Страна | Опции | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cloud VPS E5-2697 (1 core) | 30 ГБNVMe | 2 ГБ | 1×2200 МГц | 1 ТБ 1 000 Мбит/с | 783 ₽в месяц | KVMⓘ | НидерландыСША | ||
Cloud VPS E5-2697 (2 cores) | 60 ГБNVMe | 4 ГБ | 2×2200 МГц | 2 ТБ 1 000 Мбит/с | 1 175 ₽в месяц | KVMⓘ | НидерландыСША | ||
Cloud VPS E5-2697 (3 cores) | 90 ГБNVMe | 6 ГБ | 3×2200 МГц | 3 ТБ 1 000 Мбит/с | 1 567 ₽в месяц | KVMⓘ | НидерландыСША | ||
Cloud VPS E5-2697 (4 cores) | 120 ГБNVMe | 8 ГБ | 4×2200 МГц | 4 ТБ 1 000 Мбит/с | 1 959 ₽в месяц | KVMⓘ | НидерландыСША | ||
Cloud VPS E5-2697 (5 cores) | 150 ГБNVMe | 10 ГБ | 5×2200 МГц | 5 ТБ 1 000 Мбит/с | 2 351 ₽в месяц | KVMⓘ | НидерландыСША | ||
Cloud VPS E5-2697 (6 cores) | 180 ГБNVMe | 12 ГБ | 6×2200 МГц | 6 ТБ 1 000 Мбит/с | 2 743 ₽в месяц | KVMⓘ | НидерландыСША | ||
Cloud VPS E5-2697 (7 cores) | 210 ГБNVMe | 14 ГБ | 7×2200 МГц | 7 ТБ 1 000 Мбит/с | 3 135 ₽в месяц | KVMⓘ | НидерландыСША | ||
Cloud VPS E5-2697 (8 cores) | 240 ГБNVMe | 16 ГБ | 8×2200 МГц | 8 ТБ 1 000 Мбит/с | 3 527 ₽в месяц | KVMⓘ | НидерландыСША | ||
Cloud VPS E5-2697 (9 cores) | 270 ГБNVMe | 18 ГБ | 9×2200 МГц | 9 ТБ 1 000 Мбит/с | 3 919 ₽в месяц | KVMⓘ | НидерландыСША | ||
Cloud VPS E5-2697 (10 cores) | 300 ГБNVMe | 20 ГБ | 10×2200 МГц | 10 ТБ 1 000 Мбит/с | 4 311 ₽в месяц | KVMⓘ | НидерландыСША | ||
Cloud VPS E5-2697 (11 cores) | 330 ГБNVMe | 22 ГБ | 11×2200 МГц | 11 ТБ 1 000 Мбит/с | 4 703 ₽в месяц | KVMⓘ | НидерландыСША | ||
Cloud VPS E5-2697 (12 cores) | 360 ГБNVMe | 24 ГБ | 12×2200 МГц | 12 ТБ 1 000 Мбит/с | 5 095 ₽в месяц | KVMⓘ | НидерландыСША | ||
Cloud VPS E5-2697 (13 cores) | 390 ГБNVMe | 26 ГБ | 13×2200 МГц | 13 ТБ 1 000 Мбит/с | 5 487 ₽в месяц | KVMⓘ | НидерландыСША | ||
Cloud VPS E5-2697 (14 cores) | 420 ГБNVMe | 28 ГБ | 14×2200 МГц | 14 ТБ 1 000 Мбит/с | 5 879 ₽в месяц | KVMⓘ | НидерландыСША | ||
Cloud VPS E5-2697 (15 cores) | 450 ГБNVMe | 30 ГБ | 15×2200 МГц | 15 ТБ 1 000 Мбит/с | 6 271 ₽в месяц | KVMⓘ | НидерландыСША | ||
Cloud VPS E5-2697 (16 cores) | 480 ГБNVMe | 32 ГБ | 16×2200 МГц | 16 ТБ 1 000 Мбит/с | 6 663 ₽в месяц | KVMⓘ | НидерландыСША | ||
Cloud VPS E5-2697 (17 cores) | 510 ГБNVMe | 34 ГБ | 17×2200 МГц | 17 ТБ 1 000 Мбит/с | 7 055 ₽в месяц | KVMⓘ | НидерландыСША | ||
Cloud VPS E5-2697 (18 cores) | 540 ГБNVMe | 36 ГБ | 18×2200 МГц | 18 ТБ 1 000 Мбит/с | 7 447 ₽в месяц | KVMⓘ | НидерландыСША | ||
Cloud VPS E5-2697 (19 cores) | 570 ГБNVMe | 38 ГБ | 19×2200 МГц | 19 ТБ 1 000 Мбит/с | 7 839 ₽в месяц | KVMⓘ | НидерландыСША | ||
Cloud VPS E5-2697 (20 cores) | 600 ГБNVMe | 40 ГБ | 20×2200 МГц | 20 ТБ 1 000 Мбит/с | 8 231 ₽в месяц | KVMⓘ | НидерландыСША | ||
Cloud VPS E5-2697 (21 cores) | 630 ГБNVMe | 42 ГБ | 21×2200 МГц | 21 ТБ 1 000 Мбит/с | 8 623 ₽в месяц | KVMⓘ | НидерландыСША | ||
Cloud VPS E5-2697 (22 cores) | 660 ГБNVMe | 44 ГБ | 22×2200 МГц | 22 ТБ 1 000 Мбит/с | 9 015 ₽в месяц | KVMⓘ | НидерландыСША | ||
Cloud VPS E5-2697 (23 cores) | 690 ГБNVMe | 46 ГБ | 23×2200 МГц | 23 ТБ 1 000 Мбит/с | 9 407 ₽в месяц | KVMⓘ | Нидерланды | ||
Cloud VPS E5-2697 (24 cores) | 720 ГБNVMe | 48 ГБ | 24×2200 МГц | 24 ТБ 1 000 Мбит/с | 9 799 ₽в месяц | KVMⓘ | НидерландыСША | ||
Cloud VPS E5-2697 (25 cores) | 750 ГБNVMe | 50 ГБ | 25×2200 МГц | 25 ТБ 1 000 Мбит/с | 10 191 ₽в месяц | KVMⓘ | НидерландыСША | ||
Cloud VPS E5-2697 (26 cores) | 780 ГБNVMe | 52 ГБ | 26×2200 МГц | 26 ТБ 1 000 Мбит/с | 10 583 ₽в месяц | KVMⓘ | НидерландыСША | ||
Cloud VPS E5-2697 (27 cores) | 810 ГБNVMe | 54 ГБ | 27×2200 МГц | 27 ТБ 1 000 Мбит/с | 10 975 ₽в месяц | KVMⓘ | НидерландыСША | ||
Cloud VPS E5-2697 (28 cores) | 840 ГБNVMe | 56 ГБ | 28×2200 МГц | 28 ТБ 1 000 Мбит/с | 11 367 ₽в месяц | KVMⓘ | НидерландыСША | ||
Cloud VPS E5-2697 (29 cores) | 870 ГБNVMe | 58 ГБ | 29×2200 МГц | 29 ТБ 1 000 Мбит/с | 11 759 ₽в месяц | KVMⓘ | НидерландыСША | ||
Cloud VPS E5-2697 (30 cores) | 900 ГБNVMe | 60 ГБ | 30×2200 МГц | 30 ТБ 1 000 Мбит/с | 12 151 ₽в месяц | KVMⓘ | НидерландыСША |
VPS KVM E5-2697v3 (6 cores) SSD
VPS KVM E5-2696v4 (6 cores) SSD
VPS KVM E5-2697v3 (6 cores) HDD
VPS KVM E5-2696v4 (6 cores) 3840 SSD
VPS KVM E5-2697v3 (6 cores) 3840 SSD
VPS KVM E5-2697v3 (12 cores) SSD
VPS KVM E5-2696v4 (12 cores) SSD| Тариф | Диск | Память | Процессор | Трафик | Цена | Тип ? | Страна | Опции | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPS KVM E5-2697v3 (6 cores) SSD | 480 ГБSSD | 10 ГБ | 6×2600 МГц | 10 ТБ 1 000 Мбит/с | 3 058 ₽в месяц | KVMⓘ | Нидерланды | ||
VPS KVM E5-2696v4 (6 cores) SSD | 960 ГБSSD | 10 ГБ | 6×2200 МГц | 10 ТБ 1 000 Мбит/с | 3 058 ₽в месяц | KVMⓘ | США | ||
VPS KVM E5-2697v3 (6 cores) HDD | 4 000 ГБHDD | 10 ГБ | 6×2600 МГц | 10 ТБ 1 000 Мбит/с | 3 058 ₽в месяц | KVMⓘ | Нидерланды | ||
VPS KVM E5-2696v4 (6 cores) 3840 SSD | 3 840 ГБSSD | 10 ГБ | 6×2200 МГц | 10 ТБ 1 000 Мбит/с | 4 626 ₽в месяц | KVMⓘ | США | ||
VPS KVM E5-2697v3 (6 cores) 3840 SSD | 3 840 ГБSSD | 10 ГБ | 6×2600 МГц | 10 ТБ 1 000 Мбит/с | 4 626 ₽в месяц | KVMⓘ | Нидерланды | ||
VPS KVM E5-2697v3 (12 cores) SSD | 480 ГБSSD | 20 ГБ | 12×2600 МГц | 20 ТБ 1 000 Мбит/с | 6 193 ₽в месяц | KVMⓘ | Нидерланды | ||
VPS KVM E5-2696v4 (12 cores) SSD | 960 ГБSSD | 20 ГБ | 12×2200 МГц | 20 ТБ 1 000 Мбит/с | 6 193 ₽в месяц | KVMⓘ | США |
Отзывов пока нет.
Войдите, чтобы оставить отзыв.