0.25 TB Plan- Процессор
- 1×1700 МГц
- Память
- 512 МБ
- Диск
- 256 ГБHDD
- Трафик
- 2 ТБ100 Мбит/сдалее ∞ 10 Мбит/свсего до ≈ 5 ТБ/мес.
- Тип
- OpenVZⓘ

time4vps.com
Способы оплаты
Time4VPS представлен в каталоге 32 опубликованными тарифами виртуальных серверов с размещением в Литве. Конфигурации используют OpenVZ или KVM и охватывают два разных сценария: планы с крупными HDD-дисками и серверы на SSD. Диапазон ресурсов начинается с одного процессорного ядра, 512 МБ оперативной памяти и 20 ГБ диска; старшие позиции доходят до 16 ядер, 64 ГБ RAM и 8 ТБ хранилища. У половины опубликованных предложений трафик отмечен как безлимитный, в остальных задан конкретный месячный объём. Во всех каталогизированных планах присутствует IPv6. Цены в базе указаны в рублях за 30 дней и заметно различаются в зависимости от типа диска, вычислительных ресурсов и вместимости хранилища.
Активных промокодов сейчас нет. Новые предложения появятся в этом разделе после проверки.
Быстрый подбор
0.25 TB Plan
0.5 TB Plan
1 TB Plan
2 TB Plan
3 TB Plan
4 TB Plan
6 TB Plan
8 TB Plan| Тариф | Диск | Память | Процессор | Трафик | Цена | Тип ? | Страна | Опции | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.25 TB Plan | 256 ГБHDD | 512 МБ | 1×1700 МГц | 2 ТБ 100 Мбит/с далее ∞ 10 Мбит/с всего до ≈ 5 ТБ/мес. | 583 ₽в месяц | OpenVZⓘ | Литва | ||
0.5 TB Plan | 512 ГБHDD | 1 ГБ | 1×1700 МГц | 4 ТБ 100 Мбит/с далее ∞ 10 Мбит/с всего до ≈ 6.8 ТБ/мес. | 718 ₽в месяц | OpenVZⓘ | Литва | ||
1 TB Plan | 1 024 ГБHDD | 2 ГБ | 1×1700 МГц | 8 ТБ 100 Мбит/с далее ∞ 10 Мбит/с всего до ≈ 10.4 ТБ/мес. | 1 078 ₽в месяц | OpenVZⓘ | Литва | ||
2 TB Plan | 2 048 ГБHDD | 4 ГБ | 1×1700 МГц | 16 ТБ 100 Мбит/с далее ∞ 10 Мбит/с всего до ≈ 17.6 ТБ/мес. | 1 707 ₽в месяц | OpenVZⓘ | Литва | ||
3 TB Plan | 3 072 ГБHDD | 6 ГБ | 1×1700 МГц | 24 ТБ 100 Мбит/с далее ∞ 10 Мбит/с всего до ≈ 24.8 ТБ/мес. | 3 056 ₽в месяц | OpenVZⓘ | Литва | ||
4 TB Plan | 4 096 ГБHDD | 8 ГБ | 1×1700 МГц | Безлимит 100 Мбит/с ≈ до 32.4 ТБ/мес. | 5 663 ₽в месяц | OpenVZⓘ | Литва | ||
6 TB Plan | 6 144 ГБHDD | 12 ГБ | 1×1700 МГц | Безлимит 100 Мбит/с ≈ до 32.4 ТБ/мес. | 8 540 ₽в месяц | OpenVZⓘ | Литва | ||
8 TB Plan | 8 192 ГБHDD | 16 ГБ | 1×1700 МГц | Безлимит 100 Мбит/с ≈ до 32.4 ТБ/мес. | 17 080 ₽в месяц | OpenVZⓘ | Литва |
Linux 2
Linux 4
Linux 8
Linux 16
Linux 24
Linux 32
Linux 48
Linux 64| Тариф | Диск | Память | Процессор | Трафик | Цена | Тип ? | Страна | Опции | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Linux 2 | 20 ГБSSD | 2 ГБ | 1×2600 МГц | 4 ТБ 100 Мбит/с далее ∞ 10 Мбит/с всего до ≈ 6.8 ТБ/мес. | 718 ₽в месяц | KVMⓘ | Литва | ||
Linux 4 | 50 ГБSSD | 4 ГБ | 2×2600 МГц | 8 ТБ 100 Мбит/с далее ∞ 10 Мбит/с всего до ≈ 10.4 ТБ/мес. | 1 168 ₽в месяц | KVMⓘ | Литва | ||
Linux 8 | 100 ГБSSD | 8 ГБ | 3×2600 МГц | 16 ТБ 100 Мбит/с далее ∞ 10 Мбит/с всего до ≈ 17.6 ТБ/мес. | 1 797 ₽в месяц | KVMⓘ | Литва | ||
Linux 16 | 200 ГБSSD | 16 ГБ | 4×2600 МГц | Безлимит 100 Мбит/с ≈ до 32.4 ТБ/мес. | 3 146 ₽в месяц | KVMⓘ | Литва | ||
Linux 24 | 300 ГБSSD | 24 ГБ | 6×2600 МГц | Безлимит 100 Мбит/с ≈ до 32.4 ТБ/мес. | 5 843 ₽в месяц | KVMⓘ | Литва | ||
Linux 32 | 400 ГБSSD | 32 ГБ | 8×2600 МГц | Безлимит 100 Мбит/с ≈ до 32.4 ТБ/мес. | 11 596 ₽в месяц | KVMⓘ | Литва | ||
Linux 48 | 600 ГБSSD | 48 ГБ | 12×2600 МГц | Безлимит 100 Мбит/с ≈ до 32.4 ТБ/мес. | 21 575 ₽в месяц | KVMⓘ | Литва | ||
Linux 64 | 800 ГБSSD | 64 ГБ | 16×2600 МГц | Безлимит 100 Мбит/с ≈ до 32.4 ТБ/мес. | 43 151 ₽в месяц | KVMⓘ | Литва |
C2 Plan
C4 Plan
C8 Plan
C16 Plan
C24 Plan
C32 Plan
C48 Plan
C64 Plan| Тариф | Диск | Память | Процессор | Трафик | Цена | Тип ? | Страна | Опции | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C2 Plan | 25 ГБSSD | 2 ГБ | 1×2400 МГц | 2 ТБ 100 Мбит/с далее ∞ 10 Мбит/с всего до ≈ 5 ТБ/мес. | 718 ₽в месяц | OpenVZⓘ | Литва | ||
C4 Plan | 50 ГБSSD | 4 ГБ | 2×2400 МГц | 4 ТБ 100 Мбит/с далее ∞ 10 Мбит/с всего до ≈ 6.8 ТБ/мес. | 808 ₽в месяц | OpenVZⓘ | Литва | ||
C8 Plan | 100 ГБSSD | 8 ГБ | 3×2400 МГц | 8 ТБ 100 Мбит/с далее ∞ 10 Мбит/с всего до ≈ 10.4 ТБ/мес. | 1 168 ₽в месяц | OpenVZⓘ | Литва | ||
C16 Plan | 200 ГБSSD | 16 ГБ | 4×2400 МГц | 16 ТБ 100 Мбит/с далее ∞ 10 Мбит/с всего до ≈ 17.6 ТБ/мес. | 1 797 ₽в месяц | OpenVZⓘ | Литва | ||
C24 Plan | 300 ГБSSD | 24 ГБ | 6×2400 МГц | 24 ТБ 100 Мбит/с далее ∞ 10 Мбит/с всего до ≈ 24.8 ТБ/мес. | 3 235 ₽в месяц | OpenVZⓘ | Литва | ||
C32 Plan | 400 ГБSSD | 32 ГБ | 8×2400 МГц | Безлимит 100 Мбит/с ≈ до 32.4 ТБ/мес. | 6 022 ₽в месяц | OpenVZⓘ | Литва | ||
C48 Plan | 600 ГБSSD | 48 ГБ | 12×2400 МГц | Безлимит 100 Мбит/с ≈ до 32.4 ТБ/мес. | 11 686 ₽в месяц | OpenVZⓘ | Литва | ||
C64 Plan | 800 ГБSSD | 64 ГБ | 16×2400 МГц | Безлимит 100 Мбит/с ≈ до 32.4 ТБ/мес. | 22 474 ₽в месяц | OpenVZⓘ | Литва |
Windows 2
Windows 4
Windows 8
Windows 16
Windows 24
Windows 32
Windows 48
Windows 64| Тариф | Диск | Память | Процессор | Трафик | Цена | Тип ? | Страна | Опции | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Windows 2 | 40 ГБSSD | 2 ГБ | 2×2600 МГц | 4 ТБ 100 Мбит/с далее ∞ 10 Мбит/с всего до ≈ 6.8 ТБ/мес. | 1 527 ₽в месяц | KVMⓘ | Литва | ||
Windows 4 | 60 ГБSSD | 4 ГБ | 2×2600 МГц | 8 ТБ 100 Мбит/с далее ∞ 10 Мбит/с всего до ≈ 10.4 ТБ/мес. | 2 157 ₽в месяц | KVMⓘ | Литва | ||
Windows 8 | 100 ГБSSD | 8 ГБ | 3×2600 МГц | 16 ТБ 100 Мбит/с далее ∞ 10 Мбит/с всего до ≈ 17.6 ТБ/мес. | 3 235 ₽в месяц | KVMⓘ | Литва | ||
Windows 16 | 200 ГБSSD | 16 ГБ | 4×2600 МГц | Безлимит 100 Мбит/с ≈ до 32.4 ТБ/мес. | 6 022 ₽в месяц | KVMⓘ | Литва | ||
Windows 24 | 300 ГБSSD | 24 ГБ | 6×2600 МГц | Безлимит 100 Мбит/с ≈ до 32.4 ТБ/мес. | 11 686 ₽в месяц | KVMⓘ | Литва | ||
Windows 32 | 400 ГБSSD | 32 ГБ | 8×2600 МГц | Безлимит 100 Мбит/с ≈ до 32.4 ТБ/мес. | 22 025 ₽в месяц | KVMⓘ | Литва | ||
Windows 48 | 600 ГБSSD | 48 ГБ | 12×2600 МГц | Безлимит 100 Мбит/с ≈ до 32.4 ТБ/мес. | 44 050 ₽в месяц | KVMⓘ | Литва | ||
Windows 64 | 800 ГБSSD | 64 ГБ | 16×2600 МГц | Безлимит 100 Мбит/с ≈ до 32.4 ТБ/мес. | 86 303 ₽в месяц | KVMⓘ | Литва |
Отзывов пока нет.
Войдите, чтобы оставить отзыв.