KVM-Mini-NVMe- Процессор
- 1×2800 МГц
- Память
- 768 МБ
- Диск
- 7 ГБNVMe
- Трафик
- ∞ Безлимит100 Мбит/с≈ до 32.4 ТБ/мес.
- Тип
- KVMⓘ

time-host.net
Способы оплаты
Time-Host публикует тарифы VDS на KVM с SSD или NVMe-накопителями. Среди показанных на главной странице конфигураций есть серверы с одним ядром, 1–2 ГБ оперативной памяти и диском 20 ГБ, а также более ёмкие варианты с четырьмя ядрами, 5 ГБ RAM и 100 ГБ SSD. Для них указан канал 100 Мбит/с, возможность подключения IPv4 и IPv6, выбор операционной системы и защита от DDoS. Панель ISPmanager предлагается как платное дополнение, FastPanel — как бесплатный вариант. При оплате на три, шесть или двенадцать месяцев сайт рассчитывает ступенчатую скидку. Провайдер также оказывает услуги регистрации доменов и выпуска SSL-сертификатов; связь с поддержкой ведётся по отдельному адресу электронной почты.
Активных промокодов сейчас нет. Новые предложения появятся в этом разделе после проверки.
Быстрый подбор
KVM-Mini-NVMe
KVM-1-NVMe
KVM-2-NVMe
KVM-1-NVMe-Plus
KVM-3-NVMe
KVM-4-NVMe
KVM-5-NVMe
KVM-6-NVMe
KVM-7-NVMe
KVM-8-NVMe
KVM-9-NVMe
KVM-10-NVMe
KVM-11-NVMe| Тариф | Диск | Память | Процессор | Трафик | Цена | Тип ? | Страна | Опции | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KVM-Mini-NVMe | 7 ГБNVMe | 768 МБ | 1×2800 МГц | Безлимит 100 Мбит/с ≈ до 32.4 ТБ/мес. | 139 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
KVM-1-NVMe | 20 ГБNVMe | 1 ГБ | 1×2800 МГц | Безлимит 100 Мбит/с ≈ до 32.4 ТБ/мес. | 249 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
KVM-2-NVMe | 30 ГБNVMe | 1 ГБ | 1×2800 МГц | Безлимит 100 Мбит/с ≈ до 32.4 ТБ/мес. | 319 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
KVM-1-NVMe-Plus | 20 ГБNVMe | 2 ГБ | 1×2800 МГц | Безлимит 100 Мбит/с ≈ до 32.4 ТБ/мес. | 349 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
KVM-3-NVMe | 40 ГБNVMe | 2 ГБ | 2×2800 МГц | Безлимит 100 Мбит/с ≈ до 32.4 ТБ/мес. | 459 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
KVM-4-NVMe | 60 ГБNVMe | 3 ГБ | 2×2800 МГц | Безлимит 100 Мбит/с ≈ до 32.4 ТБ/мес. | 659 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
KVM-5-NVMe | 80 ГБNVMe | 4 ГБ | 3×2800 МГц | Безлимит 100 Мбит/с ≈ до 32.4 ТБ/мес. | 849 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
KVM-6-NVMe | 100 ГБNVMe | 5 ГБ | 4×2800 МГц | Безлимит 100 Мбит/с ≈ до 32.4 ТБ/мес. | 1 049 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
KVM-7-NVMe | 120 ГБNVMe | 6 ГБ | 5×2800 МГц | Безлимит 100 Мбит/с ≈ до 32.4 ТБ/мес. | 1 399 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
KVM-8-NVMe | 140 ГБNVMe | 7 ГБ | 6×2800 МГц | Безлимит 100 Мбит/с ≈ до 32.4 ТБ/мес. | 1 699 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
KVM-9-NVMe | 160 ГБNVMe | 8 ГБ | 6×2800 МГц | Безлимит 100 Мбит/с ≈ до 32.4 ТБ/мес. | 2 099 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
KVM-10-NVMe | 180 ГБNVMe | 9 ГБ | 7×2800 МГц | Безлимит 100 Мбит/с ≈ до 32.4 ТБ/мес. | 2 499 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
KVM-11-NVMe | 200 ГБNVMe | 10 ГБ | 7×2800 МГц | Безлимит 100 Мбит/с ≈ до 32.4 ТБ/мес. | 2 799 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия |
KVM-1-SSD
KVM-2-SSD
KVM-1-SSD-Plus
KVM-3-SSD
KVM-4-SSD
KVM-5-SSD
KVM-6-SSD
KVM-7-SSD
KVM-8-SSD
KVM-9-SSD
KVM-10-SSD
KVM-11-SSD| Тариф | Диск | Память | Процессор | Трафик | Цена | Тип ? | Страна | Опции | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KVM-1-SSD | 20 ГБSSD | 1 ГБ | 1×2800 МГц | Безлимит 100 Мбит/с ≈ до 32.4 ТБ/мес. | 199 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
KVM-2-SSD | 30 ГБSSD | 1 ГБ | 1×2800 МГц | Безлимит 100 Мбит/с ≈ до 32.4 ТБ/мес. | 269 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
KVM-1-SSD-Plus | 20 ГБSSD | 2 ГБ | 1×2800 МГц | Безлимит 100 Мбит/с ≈ до 32.4 ТБ/мес. | 299 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
KVM-3-SSD | 40 ГБSSD | 2 ГБ | 2×2800 МГц | Безлимит 100 Мбит/с ≈ до 32.4 ТБ/мес. | 399 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
KVM-4-SSD | 60 ГБSSD | 3 ГБ | 2×2800 МГц | Безлимит 100 Мбит/с ≈ до 32.4 ТБ/мес. | 599 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
KVM-5-SSD | 80 ГБSSD | 4 ГБ | 3×2800 МГц | Безлимит 100 Мбит/с ≈ до 32.4 ТБ/мес. | 799 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
KVM-6-SSD | 100 ГБSSD | 5 ГБ | 4×2800 МГц | Безлимит 100 Мбит/с ≈ до 32.4 ТБ/мес. | 999 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
KVM-7-SSD | 120 ГБSSD | 6 ГБ | 5×2800 МГц | Безлимит 100 Мбит/с ≈ до 32.4 ТБ/мес. | 1 299 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
KVM-8-SSD | 140 ГБSSD | 7 ГБ | 6×2800 МГц | Безлимит 100 Мбит/с ≈ до 32.4 ТБ/мес. | 1 599 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
KVM-9-SSD | 160 ГБSSD | 8 ГБ | 6×2800 МГц | Безлимит 100 Мбит/с ≈ до 32.4 ТБ/мес. | 1 999 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
KVM-10-SSD | 180 ГБSSD | 9 ГБ | 7×2800 МГц | Безлимит 100 Мбит/с ≈ до 32.4 ТБ/мес. | 2 399 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
KVM-11-SSD | 200 ГБSSD | 10 ГБ | 7×2800 МГц | Безлимит 100 Мбит/с ≈ до 32.4 ТБ/мес. | 2 699 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия |
Отзывов пока нет.
Войдите, чтобы оставить отзыв.