140 ₽в месяц
- Процессор
- 1 vCPU
- Память
- 600 МБ
- Диск
- 7 ГБNVMe
- Трафик
- ∞ Безлимит100 Мбит/с≈ до 32.4 ТБ/мес.
- Тип
- KVMⓘ
sprintbox.ru
Способы оплаты
Sprintbox — сервис виртуальных серверов компании Sprinthost. Тарифы работают на KVM/QEMU, используют NVMe-диски и включают безлимитный трафик. Доступны площадки в Санкт-Петербурге, Амстердаме и Минске; набор IPv4, IPv6 и предельная публичная скорость зависит от выбранной локации. Управление сервером, бэкапы, снапшоты и сетевой экран доступны через панель сервиса.
Активных промокодов сейчас нет. Новые предложения появятся в этом разделе после проверки.
Быстрый подбор
| Тариф | Диск | Память | Процессор | Трафик | Цена | Тип ? | Страна | Опции | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 ГБNVMe | 600 МБ | 1 vCPU | Безлимит 100 Мбит/с ≈ до 32.4 ТБ/мес. | 140 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | |||
| 10 ГБNVMe | 600 МБ | 1 vCPU | Безлимит 100 Мбит/с ≈ до 32.4 ТБ/мес. | 220 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | |||
| 20 ГБNVMe | 1 ГБ | 1 vCPU | Безлимит 100 Мбит/с ≈ до 32.4 ТБ/мес. | 400 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | |||
| 30 ГБNVMe | 2 ГБ | 2 vCPU | Безлимит 300 Мбит/с ≈ до 97.2 ТБ/мес. | 900 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | |||
| 50 ГБNVMe | 4 ГБ | 2 vCPU | Безлимит 300 Мбит/с ≈ до 97.2 ТБ/мес. | 1 800 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | |||
| 40 ГБNVMe | 6 ГБ | 4 vCPU | Безлимит 1 000 Мбит/с ≈ до 324 ТБ/мес. | 2 400 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | |||
| 70 ГБNVMe | 6 ГБ | 4 vCPU | Безлимит 500 Мбит/с ≈ до 162 ТБ/мес. | 2 800 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | |||
| 60 ГБNVMe | 8 ГБ | 6 vCPU | Безлимит 1 000 Мбит/с ≈ до 324 ТБ/мес. | 3 600 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | |||
| 100 ГБNVMe | 8 ГБ | 6 vCPU | Безлимит 500 Мбит/с ≈ до 162 ТБ/мес. | 4 600 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | |||
| 80 ГБNVMe | 10 ГБ | 8 vCPU | Безлимит 1 000 Мбит/с ≈ до 324 ТБ/мес. | 5 900 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | |||
| 100 ГБNVMe | 14 ГБ | 10 vCPU | Безлимит 1 000 Мбит/с ≈ до 324 ТБ/мес. | 8 300 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | |||
| 120 ГБNVMe | 16 ГБ | 12 vCPU | Безлимит 2 000 Мбит/с ≈ до 648 ТБ/мес. | 10 700 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия |
| Тариф | Диск | Память | Процессор | Трафик | Цена | Тип ? | Страна | Опции | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 ГБNVMe | 600 МБ | 1 vCPU | Безлимит 50 Мбит/с ≈ до 16.2 ТБ/мес. | 399 ₽в месяц | KVMⓘ | Нидерланды | |||
| 20 ГБNVMe | 1 ГБ | 1 vCPU | Безлимит 50 Мбит/с ≈ до 16.2 ТБ/мес. | 599 ₽в месяц | KVMⓘ | Нидерланды | |||
| 40 ГБNVMe | 1 ГБ | 2 vCPU | Безлимит 100 Мбит/с ≈ до 32.4 ТБ/мес. | 999 ₽в месяц | KVMⓘ | Нидерланды | |||
| 80 ГБNVMe | 4 ГБ | 4 vCPU | Безлимит 200 Мбит/с ≈ до 64.8 ТБ/мес. | 2 999 ₽в месяц | KVMⓘ | Нидерланды | |||
| 160 ГБNVMe | 8 ГБ | 8 vCPU | Безлимит 300 Мбит/с ≈ до 97.2 ТБ/мес. | 4 999 ₽в месяц | KVMⓘ | Нидерланды | |||
| 200 ГБNVMe | 16 ГБ | 10 vCPU | Безлимит 500 Мбит/с ≈ до 162 ТБ/мес. | 6 999 ₽в месяц | KVMⓘ | Нидерланды |
| Тариф | Диск | Память | Процессор | Трафик | Цена | Тип ? | Страна | Опции | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 ГБNVMe | 600 МБ | 1 vCPU | Безлимит 50 Мбит/с ≈ до 16.2 ТБ/мес. | 449 ₽в месяц | KVMⓘ | Беларусь | |||
| 20 ГБNVMe | 1 ГБ | 1 vCPU | Безлимит 50 Мбит/с ≈ до 16.2 ТБ/мес. | 699 ₽в месяц | KVMⓘ | Беларусь | |||
| 40 ГБNVMe | 1 ГБ | 2 vCPU | Безлимит 100 Мбит/с ≈ до 32.4 ТБ/мес. | 1 199 ₽в месяц | KVMⓘ | Беларусь | |||
| 80 ГБNVMe | 4 ГБ | 4 vCPU | Безлимит 200 Мбит/с ≈ до 64.8 ТБ/мес. | 3 499 ₽в месяц | KVMⓘ | Беларусь | |||
| 160 ГБNVMe | 8 ГБ | 8 vCPU | Безлимит 300 Мбит/с ≈ до 97.2 ТБ/мес. | 5 999 ₽в месяц | KVMⓘ | Беларусь | |||
| 200 ГБNVMe | 16 ГБ | 10 vCPU | Безлимит 500 Мбит/с ≈ до 162 ТБ/мес. | 9 999 ₽в месяц | KVMⓘ | Беларусь |
Отзывов пока нет.
Войдите, чтобы оставить отзыв.