1X 512 MB- Процессор
- 1×2000 МГц
- Память
- 512 МБ
- Диск
- 5 ГБSSD
- Трафик
- 0,3 ТБ40 Мбит/с
- Тип
- KVMⓘ

simplecloud.ru
Способы оплаты
SIMPLE CLOUD предлагает облачные виртуальные серверы с SSD-дисками и несколькими уровнями ресурсов. На сайте показаны конфигурации от 512 МБ оперативной памяти, одного ядра и 5 ГБ SSD до вариантов со 128 ГБ памяти, восемью ядрами и 400 ГБ SSD. Для большинства планов указан безлимитный трафик, а у начальных решений действует лимит 250 ГБ с отдельной оплатой превышения. Часть тарифов поддерживает почасовой расчёт, тогда как самые компактные оплачиваются только помесячно. Отдельно работает аукционный формат: доступные конфигурации можно получить дешевле базовой цены. Для юридических лиц предусмотрена регистрация специального типа аккаунта и собственная тарифная граница.
Активных промокодов сейчас нет. Новые предложения появятся в этом разделе после проверки.
Быстрый подбор
1X 512 MB
1X 1 GB
1X 2 GB
1X 4 GB
1X 8 GB
1X 16 GB
1X 32 GB
1X 64 GB| Тариф | Диск | Память | Процессор | Трафик | Цена | Тип ? | Страна | Опции | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1X 512 MB | 5 ГБSSD | 512 МБ | 1×2000 МГц | 0,3 ТБ 40 Мбит/с | 216 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
1X 1 GB | 20 ГБSSD | 1 ГБ | 1×2000 МГц | Безлимит 40 Мбит/с ≈ до 13 ТБ/мес. | 360 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
1X 2 GB | 40 ГБSSD | 2 ГБ | 1×2000 МГц | Безлимит 40 Мбит/с ≈ до 13 ТБ/мес. | 720 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
1X 4 GB | 80 ГБSSD | 4 ГБ | 2×2000 МГц | Безлимит 40 Мбит/с ≈ до 13 ТБ/мес. | 1 440 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
1X 8 GB | 160 ГБSSD | 8 ГБ | 4×2000 МГц | Безлимит 40 Мбит/с ≈ до 13 ТБ/мес. | 2 880 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
1X 16 GB | 240 ГБSSD | 16 ГБ | 4×2000 МГц | Безлимит 40 Мбит/с ≈ до 13 ТБ/мес. | 5 760 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
1X 32 GB | 320 ГБSSD | 32 ГБ | 6×2000 МГц | Безлимит 40 Мбит/с ≈ до 13 ТБ/мес. | 11 520 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
1X 64 GB | 400 ГБSSD | 64 ГБ | 8×2000 МГц | Безлимит 40 Мбит/с ≈ до 13 ТБ/мес. | 23 040 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия |
2X 1 GB
2X 2 GB
2X 4 GB
2X 8 GB
2X 16 GB
2X 32 GB
2X 64 GB
2X 128 GB| Тариф | Диск | Память | Процессор | Трафик | Цена | Тип ? | Страна | Опции | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2X 1 GB | 5 ГБSSD | 1 ГБ | 1×2000 МГц | 0,3 ТБ 40 Мбит/с | 288 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
2X 2 GB | 20 ГБSSD | 2 ГБ | 1×2000 МГц | Безлимит 40 Мбит/с ≈ до 13 ТБ/мес. | 504 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
2X 4 GB | 40 ГБSSD | 4 ГБ | 1×2000 МГц | Безлимит 40 Мбит/с ≈ до 13 ТБ/мес. | 1 008 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
2X 8 GB | 80 ГБSSD | 8 ГБ | 2×2000 МГц | Безлимит 40 Мбит/с ≈ до 13 ТБ/мес. | 2 016 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
2X 16 GB | 160 ГБSSD | 16 ГБ | 4×2000 МГц | Безлимит 40 Мбит/с ≈ до 13 ТБ/мес. | 4 032 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
2X 32 GB | 240 ГБSSD | 32 ГБ | 4×2000 МГц | Безлимит 40 Мбит/с ≈ до 13 ТБ/мес. | 8 064 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
2X 64 GB | 320 ГБSSD | 64 ГБ | 6×2000 МГц | Безлимит 40 Мбит/с ≈ до 13 ТБ/мес. | 16 128 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
2X 128 GB | 400 ГБSSD | 128 ГБ | 8×2000 МГц | Безлимит 40 Мбит/с ≈ до 13 ТБ/мес. | 32 256 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия |
Отзывов пока нет.
Войдите, чтобы оставить отзыв.