MSK-NVMe-1- Процессор
- 1×2400 МГц
- Память
- 1 ГБ
- Диск
- 15 ГБNVMe
- Трафик
- ∞ Безлимит200 Мбит/с≈ до 64.8 ТБ/мес.
- Тип
- KVMⓘ

serv-tech.ru
Способы оплаты
ServTech предоставляет виртуальные и выделенные серверы, облачные выделенные конфигурации, домены и SSL-сертификаты. VPS работают на KVM и SSD-накопителях; на сайте выделены обычная и премиальная линейки, а площадки расположены в России, Нидерландах, Германии и США. Вместе с сервером предлагается панель управления, а для резервных копий предусмотрено FTP-хранилище. Отдельно заявлены перенос сайтов и тестирование для юридических лиц — доступность этих опций зависит от условий заказа. Связаться с компанией можно по федеральному и городским телефонам, через Telegram или форму письма; поддержка работает круглосуточно. Перед оплатой стоит проверить выбранный дата-центр, тип процессора, объём NVMe или SSD и правила предоставления дополнительных услуг.
Активных промокодов сейчас нет. Новые предложения появятся в этом разделе после проверки.
Быстрый подбор
MSK-NVMe-1
NVMe-1
MSK-NVMe-2
NVMe-2
MSK-NVMe-3
NVMe-3
MSK-NVMe-4
NVMe-4| Тариф | Диск | Память | Процессор | Трафик | Цена | Тип ? | Страна | Опции | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSK-NVMe-1 | 15 ГБNVMe | 1 ГБ | 1×2400 МГц | Безлимит 200 Мбит/с ≈ до 64.8 ТБ/мес. | 220 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
NVMe-1 | 15 ГБNVMe | 1 ГБ | 1×2200 МГц | Безлимит 200 Мбит/с ≈ до 64.8 ТБ/мес. | 308 ₽в месяц | KVMⓘ | НидерландыСША | ||
MSK-NVMe-2 | 30 ГБNVMe | 2 ГБ | 2×2400 МГц | Безлимит 200 Мбит/с ≈ до 64.8 ТБ/мес. | 420 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
NVMe-2 | 30 ГБNVMe | 2 ГБ | 2×2200 МГц | Безлимит 200 Мбит/с ≈ до 64.8 ТБ/мес. | 546 ₽в месяц | KVMⓘ | НидерландыСША | ||
MSK-NVMe-3 | 50 ГБNVMe | 4 ГБ | 3×2400 МГц | Безлимит 200 Мбит/с ≈ до 64.8 ТБ/мес. | 800 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
NVMe-3 | 50 ГБNVMe | 4 ГБ | 3×2200 МГц | Безлимит 200 Мбит/с ≈ до 64.8 ТБ/мес. | 960 ₽в месяц | KVMⓘ | НидерландыСША | ||
MSK-NVMe-4 | 80 ГБNVMe | 8 ГБ | 4×2400 МГц | Безлимит 200 Мбит/с ≈ до 64.8 ТБ/мес. | 1 500 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
NVMe-4 | 80 ГБNVMe | 8 ГБ | 4×2200 МГц | Безлимит 200 Мбит/с ≈ до 64.8 ТБ/мес. | 1 775 ₽в месяц | KVMⓘ | НидерландыСША |
MSK-Pro-1
Pro-1
MSK-Pro-2
Pro-2
MSK-Pro-3
Pro-3
MSK-Pro-4
Pro-4| Тариф | Диск | Память | Процессор | Трафик | Цена | Тип ? | Страна | Опции | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSK-Pro-1 | 25 ГБNVMe | 2 ГБ | 1×2400 МГц | Безлимит 500 Мбит/с ≈ до 162 ТБ/мес. | 500 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
Pro-1 | 25 ГБNVMe | 2 ГБ | 1×2200 МГц | Безлимит 500 Мбит/с ≈ до 162 ТБ/мес. | 700 ₽в месяц | KVMⓘ | НидерландыСША | ||
MSK-Pro-2 | 50 ГБNVMe | 4 ГБ | 2×2400 МГц | Безлимит 500 Мбит/с ≈ до 162 ТБ/мес. | 1 000 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
Pro-2 | 50 ГБNVMe | 4 ГБ | 2×2200 МГц | Безлимит 500 Мбит/с ≈ до 162 ТБ/мес. | 1 300 ₽в месяц | KVMⓘ | НидерландыСША | ||
MSK-Pro-3 | 100 ГБNVMe | 8 ГБ | 4×2400 МГц | Безлимит 500 Мбит/с ≈ до 162 ТБ/мес. | 1 900 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
Pro-3 | 100 ГБNVMe | 8 ГБ | 4×2200 МГц | Безлимит 500 Мбит/с ≈ до 162 ТБ/мес. | 2 280 ₽в месяц | KVMⓘ | НидерландыСША | ||
MSK-Pro-4 | 200 ГБNVMe | 16 ГБ | 8×2400 МГц | Безлимит 500 Мбит/с ≈ до 162 ТБ/мес. | 3 600 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
Pro-4 | 200 ГБNVMe | 16 ГБ | 8×2200 МГц | Безлимит 500 Мбит/с ≈ до 162 ТБ/мес. | 4 140 ₽в месяц | KVMⓘ | НидерландыСША |
vDedic-1
vDedic-2
vDedic-3
vDedic-4| Тариф | Диск | Память | Процессор | Трафик | Цена | Тип ? | Страна | Опции | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vDedic-1 | 240 ГБSSD | 16 ГБ | 2×2000 МГц | Безлимит 1 000 Мбит/с ≈ до 324 ТБ/мес. | 2 800 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
vDedic-2 | 480 ГБSSD | 32 ГБ | 3×2000 МГц | Безлимит 1 000 Мбит/с ≈ до 324 ТБ/мес. | 3 800 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
vDedic-3 | 720 ГБSSD | 48 ГБ | 4×2000 МГц | Безлимит 1 000 Мбит/с ≈ до 324 ТБ/мес. | 4 800 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
vDedic-4 | 960 ГБSSD | 64 ГБ | 6×2000 МГц | Безлимит 1 000 Мбит/с ≈ до 324 ТБ/мес. | 6 000 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия |
Отзывов пока нет.
Войдите, чтобы оставить отзыв.