CPX11(AMD)- Процессор
- 2×2800 МГц
- Память
- 2 ГБ
- Диск
- 40 ГБSSD
- Трафик
- 20 ТБ100 Мбит/с
- Тип
- KVMⓘ

servstore.net
Способы оплаты
ServStore предлагает VPS на KVM, выделенные серверы, виртуальный хостинг и регистрацию доменов. На главной странице виртуальные машины описаны как изолированная среда с полным контролем над операционной системой и установленными программами; ресурсы можно увеличивать по мере развития проекта. Услуга подходит тем, кому возможностей обычного хостинга уже недостаточно, но отдельный физический сервер пока не требуется. Для задач с большей вычислительной нагрузкой вынесены готовые выделенные конфигурации. Заказ и управление начинаются с регистрации в клиентской системе, а подобрать вариант можно вместе с технической поддержкой. Сайт доступен на русском, украинском и английском языках; точные CPU, память, накопитель, площадку и сетевые ограничения следует смотреть в выбранном тарифе.
Активных промокодов сейчас нет. Новые предложения появятся в этом разделе после проверки.
Быстрый подбор
CPX11(AMD)
CX23
CX33
CPX21(AMD)
CPX31(AMD)
CX43
CPX22 VPS (AMD)
CX53
CPX41(AMD)
CPX32 VPS (AMD)
CPX51(AMD)
CPX42 VPS (AMD)
CPX52 VPS (AMD)| Тариф | Диск | Память | Процессор | Трафик | Цена | Тип ? | Страна | Опции | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPX11(AMD) | 40 ГБSSD | 2 ГБ | 2×2800 МГц | 20 ТБ 100 Мбит/с | 628 ₽в месяц | KVMⓘ | США | ||
CX23 | 40 ГБSSD | 4 ГБ | 2×2800 МГц | 20 ТБ 100 Мбит/с | 754 ₽в месяц | KVMⓘ | ГерманияФинляндия | ||
CX33 | 80 ГБSSD | 8 ГБ | 4×2800 МГц | 20 ТБ 100 Мбит/с | 1 132 ₽в месяц | KVMⓘ | ГерманияФинляндия | ||
CPX21(AMD) | 80 ГБSSD | 4 ГБ | 3×2800 МГц | 20 ТБ 100 Мбит/с | 1 195 ₽в месяц | KVMⓘ | США | ||
CPX31(AMD) | 160 ГБSSD | 8 ГБ | 4×2800 МГц | 20 ТБ 100 Мбит/с | 2 076 ₽в месяц | KVMⓘ | США | ||
CX43 | 160 ГБSSD | 16 ГБ | 8×2800 МГц | 20 ТБ 100 Мбит/с | 2 076 ₽в месяц | KVMⓘ | ГерманияФинляндия | ||
CPX22 VPS (AMD) | 80 ГБNVMe | 4 ГБ | 2×2800 МГц | 20 ТБ 500 Мбит/с | 2 516 ₽в месяц | KVMⓘ | ГерманияФинляндия | ||
CX53 | 320 ГБSSD | 32 ГБ | 16×2800 МГц | 20 ТБ 100 Мбит/с | 3 775 ₽в месяц | KVMⓘ | ГерманияФинляндия | ||
CPX41(AMD) | 240 ГБSSD | 16 ГБ | 8×2800 МГц | 20 ТБ 100 Мбит/с | 3 838 ₽в месяц | KVMⓘ | США | ||
CPX32 VPS (AMD) | 160 ГБNVMe | 8 ГБ | 4×2800 МГц | 20 ТБ 500 Мбит/с | 4 530 ₽в месяц | KVMⓘ | ГерманияФинляндия | ||
CPX51(AMD) | 360 ГБSSD | 32 ГБ | 16×2800 МГц | 20 ТБ 100 Мбит/с | 7 614 ₽в месяц | KVMⓘ | США | ||
CPX42 VPS (AMD) | 320 ГБNVMe | 16 ГБ | 8×2800 МГц | 20 ТБ 500 Мбит/с | 8 809 ₽в месяц | KVMⓘ | ГерманияФинляндия | ||
CPX52 VPS (AMD) | 480 ГБNVMe | 24 ГБ | 12×2800 МГц | 20 ТБ 500 Мбит/с | 12 711 ₽в месяц | KVMⓘ | ГерманияФинляндия |
SRS-01
SRS-11
SRS-21
SRS-31
SRS-41
SRS-51
SRS-61
SRS-71
SRS-81
SRS-91
SRS-101
SRS-111
SRS-121| Тариф | Диск | Память | Процессор | Трафик | Цена | Тип ? | Страна | Опции | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRS-01 | 10 ГБNVMe | 1 ГБ | 1×2800 МГц | 20 ТБ 100 Мбит/с | 797 ₽в месяц | KVMⓘ | 22 страны | ||
SRS-11 | 20 ГБNVMe | 2 ГБ | 1×2800 МГц | 20 ТБ 100 Мбит/с | 1 040 ₽в месяц | KVMⓘ | 22 страны | ||
SRS-21 | 25 ГБNVMe | 4 ГБ | 2×2800 МГц | 20 ТБ 100 Мбит/с | 1 458 ₽в месяц | KVMⓘ | 22 страны | ||
SRS-31 | 40 ГБNVMe | 4 ГБ | 4×2800 МГц | 20 ТБ 100 Мбит/с | 2 916 ₽в месяц | KVMⓘ | 22 страны | ||
SRS-41 | 50 ГБNVMe | 6 ГБ | 5×2800 МГц | 20 ТБ 100 Мбит/с | 4 239 ₽в месяц | KVMⓘ | 22 страны | ||
SRS-51 | 60 ГБNVMe | 8 ГБ | 6×2800 МГц | 20 ТБ 100 Мбит/с | 5 292 ₽в месяц | KVMⓘ | 22 страны | ||
SRS-61 | 90 ГБNVMe | 12 ГБ | 6×2800 МГц | 20 ТБ 100 Мбит/с | 6 615 ₽в месяц | KVMⓘ | 22 страны | ||
SRS-71 | 120 ГБNVMe | 16 ГБ | 8×2800 МГц | 20 ТБ 100 Мбит/с | 7 560 ₽в месяц | KVMⓘ | 22 страны | ||
SRS-81 | 150 ГБNVMe | 24 ГБ | 12×2800 МГц | 20 ТБ 100 Мбит/с | 10 328 ₽в месяц | KVMⓘ | 22 страны | ||
SRS-91 | 180 ГБNVMe | 32 ГБ | 16×2800 МГц | 20 ТБ 100 Мбит/с | 13 095 ₽в месяц | KVMⓘ | 22 страны | ||
SRS-101 | 200 ГБNVMe | 64 ГБ | 20×2800 МГц | 20 ТБ 100 Мбит/с | 21 059 ₽в месяц | KVMⓘ | 22 страны | ||
SRS-111 | 250 ГБNVMe | 80 ГБ | 30×2800 МГц | 20 ТБ 100 Мбит/с | 42 388 ₽в месяц | KVMⓘ | 22 страны | ||
SRS-121 | 300 ГБNVMe | 94 ГБ | 40×2800 МГц | 20 ТБ 100 Мбит/с | 58 182 ₽в месяц | KVMⓘ | 22 страны |
Hi-SRS-01
Hi-SRS-11
Hi-SRS-21
Hi-SRS-31
Hi-SRS-41
Hi-SRS-51
Hi-SRS-61
Hi-SRS-71
Hi-SRS-81
Hi-SRS-91| Тариф | Диск | Память | Процессор | Трафик | Цена | Тип ? | Страна | Опции | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hi-SRS-01 | 50 ГБNVMe | 4 ГБ | 2×4300 МГц | 20 ТБ 500 Мбит/с | 1 512 ₽в месяц | KVMⓘ | НидерландыПольша | ||
Hi-SRS-11 | 100 ГБNVMe | 8 ГБ | 2×4300 МГц | 20 ТБ 500 Мбит/с | 2 620 ₽в месяц | KVMⓘ | НидерландыПольша | ||
Hi-SRS-21 | 150 ГБNVMe | 12 ГБ | 3×4300 МГц | 20 ТБ 500 Мбит/с | 3 969 ₽в месяц | KVMⓘ | НидерландыПольша | ||
Hi-SRS-31 | 200 ГБNVMe | 16 ГБ | 4×4300 МГц | 20 ТБ 500 Мбит/с | 6 345 ₽в месяц | KVMⓘ | НидерландыПольша | ||
Hi-SRS-41 | 250 ГБNVMe | 20 ГБ | 5×4300 МГц | 20 ТБ 500 Мбит/с | 7 668 ₽в месяц | KVMⓘ | НидерландыПольша | ||
Hi-SRS-51 | 300 ГБNVMe | 24 ГБ | 6×4300 МГц | 20 ТБ 500 Мбит/с | 9 261 ₽в месяц | KVMⓘ | НидерландыПольша | ||
Hi-SRS-61 | 350 ГБNVMe | 28 ГБ | 7×4300 МГц | 20 ТБ 500 Мбит/с | 10 854 ₽в месяц | KVMⓘ | НидерландыПольша | ||
Hi-SRS-71 | 400 ГБNVMe | 32 ГБ | 8×4300 МГц | 20 ТБ 500 Мбит/с | 12 703 ₽в месяц | KVMⓘ | НидерландыПольша | ||
Hi-SRS-81 | 450 ГБNVMe | 36 ГБ | 9×4300 МГц | 20 ТБ 500 Мбит/с | 15 606 ₽в месяц | KVMⓘ | НидерландыПольша | ||
Hi-SRS-91 | 500 ГБNVMe | 40 ГБ | 10×4300 МГц | 20 ТБ 500 Мбит/с | 19 844 ₽в месяц | KVMⓘ | НидерландыПольша |
Отзывов пока нет.
Войдите, чтобы оставить отзыв.