1 GB 1 vCPU UAE- Процессор
- 1×2200 МГц
- Память
- 1 ГБ
- Диск
- 25 ГБSSD
- Трафик
- ∞ Безлимит10 Мбит/с≈ до 3.3 ТБ/мес.
- Тип
- VMwareⓘ

serverspace.ru
Способы оплаты
В каталоге poiskvps для Serverspace опубликованы виртуальные серверы с помесячной оплатой в рублях. Доступны конфигурации на VMware: от компактных машин с 1 виртуальным ядром и 1 ГБ оперативной памяти до вариантов с увеличенными CPU, RAM и дисковым пространством. Названия тарифов разделяют предложения по площадкам, включая ОАЭ, а параметры каждой позиции содержат объём накопителя, лимит трафика, скорость канала и сетевые опции. Можно подобрать стартовый сервер для небольшой нагрузки или более ресурсоёмкую конфигурацию без перехода к физическому оборудованию. Главная страница провайдера при проверке отдала антибот-заглушку без содержательного текста, поэтому перед заказом необходимо сверить актуальные цены, географию и доступность ресурсов непосредственно у Serverspace.
Активных промокодов сейчас нет. Новые предложения появятся в этом разделе после проверки.
Быстрый подбор
1 GB 1 vCPU UAE
2 GB 1 vCPU UAE
2 GB 2 vCPU UAE
4 GB 2 vCPU UAE
8 GB 4 vCPU UAE
16 GB 4 vCPU UAE
32 GB 8 vCPU UAE
48 GB 8 vCPU UAE| Тариф | Диск | Память | Процессор | Трафик | Цена | Тип ? | Страна | Опции | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 GB 1 vCPU UAE | 25 ГБSSD | 1 ГБ | 1×2200 МГц | Безлимит 10 Мбит/с ≈ до 3.3 ТБ/мес. | 439 ₽в месяц | VMwareⓘ | Объединенные Арабские Эмираты | ||
2 GB 1 vCPU UAE | 50 ГБSSD | 2 ГБ | 1×2200 МГц | Безлимит 10 Мбит/с ≈ до 3.3 ТБ/мес. | 1 009 ₽в месяц | VMwareⓘ | Объединенные Арабские Эмираты | ||
2 GB 2 vCPU UAE | 60 ГБSSD | 2 ГБ | 2×2200 МГц | Безлимит 10 Мбит/с ≈ до 3.3 ТБ/мес. | 1 560 ₽в месяц | VMwareⓘ | Объединенные Арабские Эмираты | ||
4 GB 2 vCPU UAE | 80 ГБSSD | 4 ГБ | 2×2200 МГц | Безлимит 10 Мбит/с ≈ до 3.3 ТБ/мес. | 2 566 ₽в месяц | VMwareⓘ | Объединенные Арабские Эмираты | ||
8 GB 4 vCPU UAE | 160 ГБSSD | 8 ГБ | 4×2200 МГц | Безлимит 10 Мбит/с ≈ до 3.3 ТБ/мес. | 5 498 ₽в месяц | VMwareⓘ | Объединенные Арабские Эмираты | ||
16 GB 4 vCPU UAE | 240 ГБSSD | 16 ГБ | 4×2200 МГц | Безлимит 10 Мбит/с ≈ до 3.3 ТБ/мес. | 8 709 ₽в месяц | VMwareⓘ | Объединенные Арабские Эмираты | ||
32 GB 8 vCPU UAE | 640 ГБSSD | 32 ГБ | 8×2200 МГц | Безлимит 10 Мбит/с ≈ до 3.3 ТБ/мес. | 20 150 ₽в месяц | VMwareⓘ | Объединенные Арабские Эмираты | ||
48 GB 8 vCPU UAE | 720 ГБSSD | 48 ГБ | 8×2200 МГц | Безлимит 10 Мбит/с ≈ до 3.3 ТБ/мес. | 25 345 ₽в месяц | VMwareⓘ | Объединенные Арабские Эмираты |
1 GB 1 vCPU
2 GB 1 vCPU
2 GB 2 vCPU
4 GB 2 vCPU
8 GB 4 vCPU
16 GB 4 vCPU
32 GB 8 vCPU
48 GB 8 vCPU| Тариф | Диск | Память | Процессор | Трафик | Цена | Тип ? | Страна | Опции | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 GB 1 vCPU | 25 ГБSSD | 1 ГБ | 1×2200 МГц | Безлимит 50 Мбит/с ≈ до 16.2 ТБ/мес. | 439 ₽в месяц | VMwareⓘ | РоссияСШАКанадаБразилия | ||
2 GB 1 vCPU | 50 ГБSSD | 2 ГБ | 1×2200 МГц | Безлимит 50 Мбит/с ≈ до 16.2 ТБ/мес. | 1 009 ₽в месяц | VMwareⓘ | РоссияСШАКанадаБразилия | ||
2 GB 2 vCPU | 60 ГБSSD | 2 ГБ | 2×2200 МГц | Безлимит 50 Мбит/с ≈ до 16.2 ТБ/мес. | 1 560 ₽в месяц | VMwareⓘ | РоссияСШАКанадаБразилия | ||
4 GB 2 vCPU | 80 ГБSSD | 4 ГБ | 2×2200 МГц | Безлимит 50 Мбит/с ≈ до 16.2 ТБ/мес. | 2 566 ₽в месяц | VMwareⓘ | РоссияСШАКанадаБразилия | ||
8 GB 4 vCPU | 160 ГБSSD | 8 ГБ | 4×2200 МГц | Безлимит 50 Мбит/с ≈ до 16.2 ТБ/мес. | 5 498 ₽в месяц | VMwareⓘ | РоссияСШАКанадаБразилия | ||
16 GB 4 vCPU | 240 ГБSSD | 16 ГБ | 4×2200 МГц | Безлимит 50 Мбит/с ≈ до 16.2 ТБ/мес. | 8 709 ₽в месяц | VMwareⓘ | РоссияСШАКанадаБразилия | ||
32 GB 8 vCPU | 640 ГБSSD | 32 ГБ | 8×2200 МГц | Безлимит 50 Мбит/с ≈ до 16.2 ТБ/мес. | 20 150 ₽в месяц | VMwareⓘ | РоссияСШАКанадаБразилия | ||
48 GB 8 vCPU | 720 ГБSSD | 48 ГБ | 8×2200 МГц | Безлимит 50 Мбит/с ≈ до 16.2 ТБ/мес. | 25 345 ₽в месяц | VMwareⓘ | РоссияСШАКанадаБразилия |
1 GB 1 vCPU KZ
2 GB 1 vCPU KZ
2 GB 2 vCPU KZ
4 GB 2 vCPU KZ
8 GB 4 vCPU KZ
16 GB 4 vCPU KZ
32 GB 8 vCPU KZ
48 GB 8 vCPU KZ| Тариф | Диск | Память | Процессор | Трафик | Цена | Тип ? | Страна | Опции | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 GB 1 vCPU KZ | 25 ГБSSD | 1 ГБ | 1×2200 МГц | Безлимит 50 Мбит/с ≈ до 16.2 ТБ/мес. | 1 826 ₽в месяц | VMwareⓘ | Казахстан | ||
2 GB 1 vCPU KZ | 50 ГБSSD | 2 ГБ | 1×2200 МГц | Безлимит 50 Мбит/с ≈ до 16.2 ТБ/мес. | 2 396 ₽в месяц | VMwareⓘ | Казахстан | ||
2 GB 2 vCPU KZ | 60 ГБSSD | 2 ГБ | 2×2200 МГц | Безлимит 50 Мбит/с ≈ до 16.2 ТБ/мес. | 2 947 ₽в месяц | VMwareⓘ | Казахстан | ||
4 GB 2 vCPU KZ | 80 ГБSSD | 4 ГБ | 2×2200 МГц | Безлимит 50 Мбит/с ≈ до 16.2 ТБ/мес. | 3 953 ₽в месяц | VMwareⓘ | Казахстан | ||
8 GB 4 vCPU KZ | 160 ГБSSD | 8 ГБ | 4×2200 МГц | Безлимит 50 Мбит/с ≈ до 16.2 ТБ/мес. | 6 886 ₽в месяц | VMwareⓘ | Казахстан | ||
16 GB 4 vCPU KZ | 240 ГБSSD | 16 ГБ | 4×2200 МГц | Безлимит 50 Мбит/с ≈ до 16.2 ТБ/мес. | 10 097 ₽в месяц | VMwareⓘ | Казахстан | ||
32 GB 8 vCPU KZ | 640 ГБSSD | 32 ГБ | 8×2200 МГц | Безлимит 50 Мбит/с ≈ до 16.2 ТБ/мес. | 21 537 ₽в месяц | VMwareⓘ | Казахстан | ||
48 GB 8 vCPU KZ | 720 ГБSSD | 48 ГБ | 8×2200 МГц | Безлимит 50 Мбит/с ≈ до 16.2 ТБ/мес. | 26 732 ₽в месяц | VMwareⓘ | Казахстан |
Отзывов пока нет.
Войдите, чтобы оставить отзыв.