1 GB 50 Pure SSD- Процессор
- 2×2000 МГц
- Память
- 1 ГБ
- Диск
- 50 ГБSSD
- Трафик
- 1 ТБ10 000 Мбит/с
- Тип
- KVMⓘ

serverhub.com
Способы оплаты
ServerHub предоставляет виртуальные и выделенные серверы, облачный хостинг и размещение оборудования. Линейка IronGrid VPS включает варианты на чистых SSD и конфигурации для больших объёмов данных с SSD-кешированием; в каталоге встречаются KVM и OpenVZ. На главной странице отмечены высокопроизводительный ввод-вывод, RAID-10 и сетевое подключение узлов до 10 Гбит/с. Заказы, счета, управление услугами и обращения объединены в панели HubGrid, а развёртывание виртуальных машин автоматизировано. Для физических серверов доступны аппаратные и сетевые дополнения, IPMI/KVM и индивидуальный подбор конфигурации. Инфраструктура распределена по нескольким дата-центрам, поэтому конкретную площадку, объём канала и состав ресурсов следует проверять у выбранного пакета.
Активных промокодов сейчас нет. Новые предложения появятся в этом разделе после проверки.
Быстрый подбор
1 GB 50 Pure SSD
1 GB 80 Pure SSD
4 GB Pure SSD
6 GB Pure SSD
8 GB Pure SSD
16 GB Pure SSD
32 GB Pure SSD
64 GB Pure SSD| Тариф | Диск | Память | Процессор | Трафик | Цена | Тип ? | Страна | Опции | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 GB 50 Pure SSD | 50 ГБSSD | 1 ГБ | 2×2000 МГц | 1 ТБ 10 000 Мбит/с | 392 ₽в месяц | KVMⓘ | ГерманияСША | ||
1 GB 80 Pure SSD | 80 ГБSSD | 1 ГБ | 3×2000 МГц | 2 ТБ 10 000 Мбит/с | 784 ₽в месяц | KVMⓘ | ГерманияСША | ||
4 GB Pure SSD | 120 ГБSSD | 4 ГБ | 4×2000 МГц | 3 ТБ 10 000 Мбит/с | 1 176 ₽в месяц | KVMⓘ | ГерманияСША | ||
6 GB Pure SSD | 200 ГБSSD | 6 ГБ | 4×2000 МГц | 5 ТБ 10 000 Мбит/с | 1 960 ₽в месяц | KVMⓘ | ГерманияСША | ||
8 GB Pure SSD | 250 ГБSSD | 8 ГБ | 6×2000 МГц | 10 ТБ 10 000 Мбит/с | 3 528 ₽в месяц | KVMⓘ | ГерманияСША | ||
16 GB Pure SSD | 320 ГБSSD | 16 ГБ | 6×2000 МГц | 10 ТБ 10 000 Мбит/с | 5 096 ₽в месяц | KVMⓘ | ГерманияСША | ||
32 GB Pure SSD | 480 ГБSSD | 32 ГБ | 8×2000 МГц | 10 ТБ 10 000 Мбит/с | 6 664 ₽в месяц | KVMⓘ | ГерманияСША | ||
64 GB Pure SSD | 720 ГБSSD | 64 ГБ | 8×2000 МГц | 20 ТБ 10 000 Мбит/с | 13 328 ₽в месяц | KVMⓘ | ГерманияСША |
512 MB SSD Cached
1 GB SSD Cached
2 GB SSD Cached
4 GB SSD Cached
8 GB SSD Cached
16 GB SSD Cached
32 GB SSD Cached
64 GB SSD Cached| Тариф | Диск | Память | Процессор | Трафик | Цена | Тип ? | Страна | Опции | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
512 MB SSD Cached | 500 ГБHDD | 512 МБ | 2×2000 МГц | 1 ТБ 10 000 Мбит/с | 392 ₽в месяц | OpenVZⓘ | ГерманияСША | ||
1 GB SSD Cached | 1 000 ГБHDD | 1 ГБ | 3×2000 МГц | 2 ТБ 10 000 Мбит/с | 784 ₽в месяц | OpenVZⓘ | ГерманияСША | ||
2 GB SSD Cached | 2 000 ГБHDD | 2 ГБ | 4×2000 МГц | 3 ТБ 10 000 Мбит/с | 1 568 ₽в месяц | OpenVZⓘ | ГерманияСША | ||
4 GB SSD Cached | 4 000 ГБHDD | 4 ГБ | 4×2000 МГц | 5 ТБ 10 000 Мбит/с | 3 136 ₽в месяц | OpenVZⓘ | ГерманияСША | ||
8 GB SSD Cached | 4 000 ГБHDD | 8 ГБ | 4×2000 МГц | 6 ТБ 10 000 Мбит/с | 6 272 ₽в месяц | OpenVZⓘ | ГерманияСША | ||
16 GB SSD Cached | 5 000 ГБHDD | 16 ГБ | 4×2000 МГц | 7 ТБ 10 000 Мбит/с | 7 840 ₽в месяц | OpenVZⓘ | ГерманияСША | ||
32 GB SSD Cached | 6 000 ГБHDD | 32 ГБ | 5×2000 МГц | 8 ТБ 10 000 Мбит/с | 9 408 ₽в месяц | OpenVZⓘ | ГерманияСША | ||
64 GB SSD Cached | 7 000 ГБHDD | 64 ГБ | 6×2000 МГц | 9 ТБ 10 000 Мбит/с | 10 976 ₽в месяц | OpenVZⓘ | ГерманияСША |
Отзывов пока нет.
Войдите, чтобы оставить отзыв.