1GB 1vCPU Standard Line- Процессор
- 1×2300 МГц
- Память
- 1 ГБ
- Диск
- 8 ГБSSD
- Трафик
- 3 ТБ1 000 Мбит/с
- Тип
- KVMⓘ

selectel.ru
Способы оплаты
Selectel развивает инфраструктурную платформу с облачными и выделенными серверами, VPS/VDS, объектным и файловым хранением, управляемыми базами данных и Kubernetes. Ресурсы размещаются в собственных дата-центрах Москвы, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, также на сайте упомянута партнёрская площадка в Новосибирске. Для виртуальных машин доступны панель управления, изменение конфигурации и интеграции через API и Terraform. Каталог дополняют резервное копирование, сетевые сервисы, балансировщики, CDN, DNS и несколько уровней защиты, включая фильтрацию DDoS. Есть решения с GPU и отдельные услуги администрирования. Цены рассчитываются в калькуляторе, а документация и круглосуточная поддержка помогают подобрать схему под конкретную нагрузку.
Активных промокодов сейчас нет. Новые предложения появятся в этом разделе после проверки.
Быстрый подбор
1GB 1vCPU Standard Line
2GB 1vCPU Standard Line
4GB 2vCPU Standard Line
8GB 2vCPU Standard Line
16GB 2vCPU Standard Line
8GB 4vCPU Standard Line
32GB 4vCPU Standard Line
32GB 6vCPU Standard Line
24GB 12vCPU Standard Line
32GB 8vCPU Standard Line
32GB 16vCPU Standard Line
48GB 12vCPU Standard Line
48GB 24vCPU Standard Line
64GB 16vCPU Standard Line
128GB 16vCPU Standard Line
96GB 24vCPU Standard Line| Тариф | Диск | Память | Процессор | Трафик | Цена | Тип ? | Страна | Опции | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1GB 1vCPU Standard Line | 8 ГБSSD | 1 ГБ | 1×2300 МГц | 3 ТБ 1 000 Мбит/с | 1 162 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
2GB 1vCPU Standard Line | 16 ГБSSD | 2 ГБ | 1×2300 МГц | 3 ТБ 1 000 Мбит/с | 1 489 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
4GB 2vCPU Standard Line | 32 ГБSSD | 4 ГБ | 2×2300 МГц | 3 ТБ 1 000 Мбит/с | 2 800 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
8GB 2vCPU Standard Line | 64 ГБSSD | 8 ГБ | 2×2300 МГц | 3 ТБ 1 000 Мбит/с | 4 111 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
16GB 2vCPU Standard Line | 64 ГБSSD | 16 ГБ | 2×2300 МГц | 3 ТБ 1 000 Мбит/с | 6 017 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
8GB 4vCPU Standard Line | 128 ГБSSD | 8 ГБ | 4×2300 МГц | 3 ТБ 1 000 Мбит/с | 6 137 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
32GB 4vCPU Standard Line | 128 ГБSSD | 32 ГБ | 4×2300 МГц | 3 ТБ 1 000 Мбит/с | 11 855 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
32GB 6vCPU Standard Line | 256 ГБSSD | 32 ГБ | 6×2300 МГц | 3 ТБ 1 000 Мбит/с | 14 596 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
24GB 12vCPU Standard Line | 256 ГБSSD | 24 ГБ | 12×2300 МГц | 3 ТБ 1 000 Мбит/с | 16 622 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
32GB 8vCPU Standard Line | 384 ГБSSD | 32 ГБ | 8×2300 МГц | 3 ТБ 1 000 Мбит/с | 17 338 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
32GB 16vCPU Standard Line | 384 ГБSSD | 32 ГБ | 16×2300 МГц | 3 ТБ 1 000 Мбит/с | 22 580 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
48GB 12vCPU Standard Line | 512 ГБSSD | 48 ГБ | 12×2300 МГц | 3 ТБ 1 000 Мбит/с | 25 202 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
48GB 24vCPU Standard Line | 512 ГБSSD | 48 ГБ | 24×2300 МГц | 3 ТБ 1 000 Мбит/с | 33 065 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
64GB 16vCPU Standard Line | 768 ГБSSD | 64 ГБ | 16×2300 МГц | 3 ТБ 1 000 Мбит/с | 34 497 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
128GB 16vCPU Standard Line | 512 ГБSSD | 128 ГБ | 16×2300 МГц | 3 ТБ 1 000 Мбит/с | 46 885 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
96GB 24vCPU Standard Line | 1 024 ГБSSD | 96 ГБ | 24×2300 МГц | 3 ТБ 1 000 Мбит/с | 50 225 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия |
2GB 1vCPU HighFreq Line
4GB 1vCPU HighFreq Line
4GB 2vCPU HighFreq Line
8GB 1vCPU HighFreq Line
8GB 4vCPU HighFreq Line
16GB 4vCPU HighFreq Line
16GB 2vCPU HighFreq Line
16GB 8vCPU HighFreq Line
32GB 4vCPU HighFreq Line
32GB 8vCPU HighFreq Line
64GB 8vCPU HighFreq Line| Тариф | Диск | Память | Процессор | Трафик | Цена | Тип ? | Страна | Опции | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2GB 1vCPU HighFreq Line | 30 ГБSSD | 2 ГБ | 1×3000 МГц | 3 ТБ 1 000 Мбит/с | 1 953 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
4GB 1vCPU HighFreq Line | 80 ГБSSD | 4 ГБ | 1×3000 МГц | 3 ТБ 1 000 Мбит/с | 3 084 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
4GB 2vCPU HighFreq Line | 60 ГБSSD | 4 ГБ | 2×3000 МГц | 3 ТБ 1 000 Мбит/с | 3 727 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
8GB 1vCPU HighFreq Line | 240 ГБSSD | 8 ГБ | 1×3000 МГц | 3 ТБ 1 000 Мбит/с | 6 017 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
8GB 4vCPU HighFreq Line | 90 ГБSSD | 8 ГБ | 4×3000 МГц | 3 ТБ 1 000 Мбит/с | 6 941 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
16GB 4vCPU HighFreq Line | 320 ГБSSD | 16 ГБ | 4×3000 МГц | 3 ТБ 1 000 Мбит/с | 11 801 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
16GB 2vCPU HighFreq Line | 480 ГБSSD | 16 ГБ | 2×3000 МГц | 3 ТБ 1 000 Мбит/с | 11 856 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
16GB 8vCPU HighFreq Line | 240 ГБSSD | 16 ГБ | 8×3000 МГц | 3 ТБ 1 000 Мбит/с | 14 373 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
32GB 4vCPU HighFreq Line | 480 ГБSSD | 32 ГБ | 4×3000 МГц | 3 ТБ 1 000 Мбит/с | 18 168 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
32GB 8vCPU HighFreq Line | 640 ГБSSD | 32 ГБ | 8×3000 МГц | 3 ТБ 1 000 Мбит/с | 23 423 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
64GB 8vCPU HighFreq Line | 960 ГБSSD | 64 ГБ | 8×3000 МГц | 3 ТБ 1 000 Мбит/с | 36 157 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия |
Отзывов пока нет.
Войдите, чтобы оставить отзыв.