3900-PROMO2,5 €в месяц
- Процессор
- 1×3100 МГцAMD Ryzen 9 3900до 1×4300 МГц
- Память
- 1 ГБDDR4
- Диск
- 12 ГБNVMe
- Трафик
- 2 ТБ1 000 Мбит/сдалее ∞ 10 Мбит/свсего до ≈ 5.2 ТБ/мес.
- Тип
- KVMⓘ

sebekvps.com
Способы оплаты
SebekVPS предлагает виртуальные серверы KVM во Франкфурте на процессорах AMD Ryzen 9 3900 и 7950X3D. Тарифы оснащены NVMe-дисками, ECC-памятью, IPv4 и IPv6, подключением до 1 Гбит/с и бесплатной фильтрацией DDoS-атак уровней L3/L4. После расходования включенного объема трафика соединение продолжает работать безлимитно на скорости до 10 Мбит/с. Сервер разворачивается примерно за минуту, доступны Linux, Windows и установка собственного ISO. В стоимость также входят резервные копии виртуальной машины и PTR-записи; исходящий порт 25 открыт, но рассылка спама запрещена.
Активных промокодов сейчас нет. Новые предложения появятся в этом разделе после проверки.
Быстрый подбор
3900-PROMO
3900-2G
3900-3G
3900-4G
3900-6G
3900-8G
3900-12G
3900-16G
3900-32G
3900-48G| Тариф | Диск | Память | Процессор | Трафик | Цена | Тип ? | Страна | Опции | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3900-PROMO | 12 ГБNVMe | 1 ГБDDR4 | 1×3100 МГцAMD Ryzen 9 3900Turbo до 1×4300 МГц | 2 ТБ 1 000 Мбит/с далее ∞ 10 Мбит/с всего до ≈ 5.2 ТБ/мес. | 2,5 €в месяц | KVMⓘ | Германия | ||
3900-2G | 30 ГБNVMe | 2 ГБDDR4 | 2×3100 МГцAMD Ryzen 9 3900Turbo до 2×4300 МГц | 3 ТБ 1 000 Мбит/с далее ∞ 10 Мбит/с всего до ≈ 6.2 ТБ/мес. | 4 €в месяц | KVMⓘ | Германия | ||
3900-3G | 45 ГБNVMe | 3 ГБDDR4 | 2×3100 МГцAMD Ryzen 9 3900Turbo до 2×4300 МГц | 4 ТБ 1 000 Мбит/с далее ∞ 10 Мбит/с всего до ≈ 7.2 ТБ/мес. | 5 €в месяц | KVMⓘ | Германия | ||
3900-4G | 60 ГБNVMe | 4 ГБDDR4 | 2×3100 МГцAMD Ryzen 9 3900Turbo до 2×4300 МГц | 5 ТБ 1 000 Мбит/с далее ∞ 10 Мбит/с всего до ≈ 8.2 ТБ/мес. | 7 €в месяц | KVMⓘ | Германия | ||
3900-6G | 100 ГБNVMe | 6 ГБDDR4 | 3×3100 МГцAMD Ryzen 9 3900Turbo до 3×4300 МГц | 6 ТБ 1 000 Мбит/с далее ∞ 10 Мбит/с всего до ≈ 9.2 ТБ/мес. | 10 €в месяц | KVMⓘ | Германия | ||
3900-8G | 120 ГБNVMe | 8 ГБDDR4 | 3×3100 МГцAMD Ryzen 9 3900Turbo до 3×4300 МГц | 8 ТБ 1 000 Мбит/с далее ∞ 10 Мбит/с всего до ≈ 11.2 ТБ/мес. | 15 €в месяц | KVMⓘ | Германия | ||
3900-12G | 180 ГБNVMe | 12 ГБDDR4 | 4×3100 МГцAMD Ryzen 9 3900Turbo до 4×4300 МГц | 12 ТБ 1 000 Мбит/с далее ∞ 10 Мбит/с всего до ≈ 15.1 ТБ/мес. | 20 €в месяц | KVMⓘ | Германия | ||
3900-16G | 240 ГБNVMe | 16 ГБDDR4 | 4×3100 МГцAMD Ryzen 9 3900Turbo до 4×4300 МГц | 16 ТБ 1 000 Мбит/с далее ∞ 10 Мбит/с всего до ≈ 19.1 ТБ/мес. | 35 €в месяц | KVMⓘ | Германия | ||
3900-32G | 450 ГБNVMe | 32 ГБDDR4 | 8×3100 МГцAMD Ryzen 9 3900Turbo до 8×4300 МГц | 30 ТБ 1 000 Мбит/с далее ∞ 10 Мбит/с всего до ≈ 32.9 ТБ/мес. | 80 €в месяц | KVMⓘ | Германия | ||
3900-48G | 700 ГБNVMe | 48 ГБDDR4 | 12×3100 МГцAMD Ryzen 9 3900Turbo до 12×4300 МГц | 40 ТБ 1 000 Мбит/с далее ∞ 10 Мбит/с всего до ≈ 42.8 ТБ/мес. | 120 €в месяц | KVMⓘ | Германия |
7950X-PROMO
7950X-2G
7950X-3G
7950X-4G
7950X-5G
7950X-6G
7950X-7G
7950X-8G
7950X-10G
7950X-12G
7950X-14G
7950X-16G
7950X-32G| Тариф | Диск | Память | Процессор | Трафик | Цена | Тип ? | Страна | Опции | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7950X-PROMO | 15 ГБNVMe | 1 ГБDDR4 | 1×4200 МГцAMD Ryzen 9 7950X3DTurbo до 1×5700 МГц | 1 ТБ 1 000 Мбит/с далее ∞ 10 Мбит/с всего до ≈ 4.2 ТБ/мес. | 5 €в месяц | KVMⓘ | Германия | ||
7950X-2G | 30 ГБNVMe | 2 ГБDDR4 | 1×4200 МГцAMD Ryzen 9 7950X3DTurbo до 1×5700 МГц | 4 ТБ 1 000 Мбит/с далее ∞ 10 Мбит/с всего до ≈ 7.2 ТБ/мес. | 8 €в месяц | KVMⓘ | Германия | ||
7950X-3G | 45 ГБNVMe | 3 ГБDDR4 | 1×4200 МГцAMD Ryzen 9 7950X3DTurbo до 1×5700 МГц | 5 ТБ 1 000 Мбит/с далее ∞ 10 Мбит/с всего до ≈ 8.2 ТБ/мес. | 9 €в месяц | KVMⓘ | Германия | ||
7950X-4G | 60 ГБNVMe | 4 ГБDDR4 | 1×4200 МГцAMD Ryzen 9 7950X3DTurbo до 1×5700 МГц | 7 ТБ 1 000 Мбит/с далее ∞ 10 Мбит/с всего до ≈ 10.2 ТБ/мес. | 12 €в месяц | KVMⓘ | Германия | ||
7950X-5G | 70 ГБNVMe | 5 ГБDDR4 | 2×4200 МГцAMD Ryzen 9 7950X3DTurbo до 2×5700 МГц | 8 ТБ 1 000 Мбит/с далее ∞ 10 Мбит/с всего до ≈ 11.2 ТБ/мес. | 14 €в месяц | KVMⓘ | Германия | ||
7950X-6G | 80 ГБNVMe | 6 ГБDDR4 | 2×4200 МГцAMD Ryzen 9 7950X3DTurbo до 2×5700 МГц | 10 ТБ 1 000 Мбит/с далее ∞ 10 Мбит/с всего до ≈ 13.1 ТБ/мес. | 16 €в месяц | KVMⓘ | Германия | ||
7950X-7G | 105 ГБNVMe | 7 ГБDDR4 | 3×4200 МГцAMD Ryzen 9 7950X3DTurbo до 3×5700 МГц | 12 ТБ 1 000 Мбит/с далее ∞ 10 Мбит/с всего до ≈ 15.1 ТБ/мес. | 18 €в месяц | KVMⓘ | Германия | ||
7950X-8G | 110 ГБNVMe | 8 ГБDDR4 | 3×4200 МГцAMD Ryzen 9 7950X3DTurbo до 3×5700 МГц | 14 ТБ 1 000 Мбит/с далее ∞ 10 Мбит/с всего до ≈ 17.1 ТБ/мес. | 20 €в месяц | KVMⓘ | Германия | ||
7950X-10G | 130 ГБNVMe | 10 ГБDDR4 | 3×4200 МГцAMD Ryzen 9 7950X3DTurbo до 3×5700 МГц | 16 ТБ 1 000 Мбит/с далее ∞ 10 Мбит/с всего до ≈ 19.1 ТБ/мес. | 22 €в месяц | KVMⓘ | Германия | ||
7950X-12G | 150 ГБNVMe | 12 ГБDDR4 | 4×4200 МГцAMD Ryzen 9 7950X3DTurbo до 4×5700 МГц | 20 ТБ 1 000 Мбит/с далее ∞ 10 Мбит/с всего до ≈ 23 ТБ/мес. | 30 €в месяц | KVMⓘ | Германия | ||
7950X-14G | 180 ГБNVMe | 14 ГБDDR4 | 4×4200 МГцAMD Ryzen 9 7950X3DTurbo до 4×5700 МГц | 24 ТБ 1 000 Мбит/с далее ∞ 10 Мбит/с всего до ≈ 27 ТБ/мес. | 35 €в месяц | KVMⓘ | Германия | ||
7950X-16G | 210 ГБNVMe | 16 ГБDDR4 | 5×4200 МГцAMD Ryzen 9 7950X3DTurbo до 5×5700 МГц | 28 ТБ 1 000 Мбит/с далее ∞ 10 Мбит/с всего до ≈ 31 ТБ/мес. | 45 €в месяц | KVMⓘ | Германия | ||
7950X-32G | 350 ГБNVMe | 32 ГБDDR4 | 6×4200 МГцAMD Ryzen 9 7950X3DTurbo до 6×5700 МГц | 40 ТБ 1 000 Мбит/с далее ∞ 10 Мбит/с всего до ≈ 42.8 ТБ/мес. | 80 €в месяц | KVMⓘ | Германия |
Отзывов пока нет.
Войдите, чтобы оставить отзыв.