PrivateVPS 2- Процессор
- 2×2400 МГц
- Память
- 2 ГБ
- Диск
- 20 ГБSSD
- Трафик
- 2 ТБ10 000 Мбит/с
- Тип
- KVMⓘ

regvps.ru
Способы оплаты
RegVPS специализируется на виртуальных и выделенных серверах, включая обычные Linux VPS, варианты для Windows и линейку Private VPS. На сайте показаны конфигурации KVM с SSD или NVMe, административным доступом, IPv4 и управлением через SolusVM: из панели доступны перезагрузка и переустановка системы. География охватывает площадки в Европе, Северной и Южной Америке, Азии, Австралии и Африке; для ряда точек опубликованы тестовые IP, файлы проверки скорости и Looking Glass. Помимо аренды серверов, доступны панели управления и сопутствующие опции. Обратиться к команде можно через тикет, чат или телефон, а перед оплатой полезно сверить конкретную локацию, тип накопителя и условия выбранной конфигурации.
Активных промокодов сейчас нет. Новые предложения появятся в этом разделе после проверки.
Быстрый подбор
PrivateVPS 2
PrivateVPS 4
PrivateVPS 8
PrivateVPS 16| Тариф | Диск | Память | Процессор | Трафик | Цена | Тип ? | Страна | Опции | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PrivateVPS 2 | 20 ГБSSD | 2 ГБ | 2×2400 МГц | 2 ТБ 10 000 Мбит/с | 933 ₽в месяц | KVMⓘ | РоссияГерманияСШАШвейцария | ||
PrivateVPS 4 | 30 ГБSSD | 4 ГБ | 2×2400 МГц | 4 ТБ 10 000 Мбит/с | 1 239 ₽в месяц | KVMⓘ | РоссияГерманияСШАШвейцария | ||
PrivateVPS 8 | 50 ГБSSD | 8 ГБ | 4×2400 МГц | 6 ТБ 10 000 Мбит/с | 2 477 ₽в месяц | KVMⓘ | РоссияГерманияСШАШвейцария | ||
PrivateVPS 16 | 100 ГБSSD | 16 ГБ | 6×2400 МГц | 8 ТБ 10 000 Мбит/с | 4 939 ₽в месяц | KVMⓘ | РоссияГерманияСШАШвейцария |
NVMeVPS2
NVMeVPS4
NVMeVPS8
NVMeVPS16| Тариф | Диск | Память | Процессор | Трафик | Цена | Тип ? | Страна | Опции | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVMeVPS2 | 20 ГБNVMe | 2 ГБ | 2×2400 МГц | 2 ТБ 10 000 Мбит/с | 933 ₽в месяц | KVMⓘ | РоссияГерманияСШАШвейцария | ||
NVMeVPS4 | 30 ГБNVMe | 4 ГБ | 4×2400 МГц | 4 ТБ 10 000 Мбит/с | 1 239 ₽в месяц | KVMⓘ | РоссияГерманияСШАШвейцария | ||
NVMeVPS8 | 50 ГБNVMe | 8 ГБ | 4×2400 МГц | 6 ТБ 10 000 Мбит/с | 2 477 ₽в месяц | KVMⓘ | РоссияГерманияСШАШвейцария | ||
NVMeVPS16 | 100 ГБNVMe | 16 ГБ | 4×2400 МГц | 8 ТБ 10 000 Мбит/с | 4 939 ₽в месяц | KVMⓘ | РоссияГерманияСШАШвейцария |
Отзывов пока нет.
Войдите, чтобы оставить отзыв.