VPS Premium 1- Процессор
- 1×4500 МГц
- Память
- 2 ГБ
- Диск
- 20 ГБNVMe
- Трафик
- 5 ТБ1 000 Мбит/сдалее ∞ 10 Мбит/свсего до ≈ 8.2 ТБ/мес.
- Тип
- KVMⓘ

nolimitcloud.eu
Способы оплаты
NolimitCloud развивает несколько направлений: производительные VPS, бюджетные виртуальные машины, VDS с выделенными виртуальными ресурсами и физические серверы. На сайте для старших виртуальных решений указаны процессоры Ryzen 9 и EPYC, память DDR5 ECC, NVMe-хранилище и постоянно действующая защита от DDoS; инфраструктура представлена во Франкфурте и Чикаго. В каталоге серии VPS Premium и VDS Premium используют NVMe, порт до 1 Гбит/с и включают 5 ТБ трафика. Конфигурации масштабируются от 1 ядра и 2 ГБ RAM до 8 ядер и 40 ГБ. Есть и SSD-линейка с пакетами 8–10 ТБ, где доступны до 8 ядер, 32 ГБ памяти и 320 ГБ диска. Во всех опубликованных планах отмечены IPv4 и DDoS-защита.
Активных промокодов сейчас нет. Новые предложения появятся в этом разделе после проверки.
Быстрый подбор
VPS Premium 1
VPS Premium 2
VPS Premium 3
VPS Premium 4
VPS Premium 5
VPS Premium 6
VPS Premium 7| Тариф | Диск | Память | Процессор | Трафик | Цена | Тип ? | Страна | Опции | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPS Premium 1 | 20 ГБNVMe | 2 ГБ | 1×4500 МГц | 5 ТБ 1 000 Мбит/с далее ∞ 10 Мбит/с всего до ≈ 8.2 ТБ/мес. | 538 ₽в месяц | KVMⓘ | ГерманияСША | ||
VPS Premium 2 | 40 ГБNVMe | 4 ГБ | 2×4500 МГц | 5 ТБ 1 000 Мбит/с далее ∞ 10 Мбит/с всего до ≈ 8.2 ТБ/мес. | 898 ₽в месяц | KVMⓘ | ГерманияСША | ||
VPS Premium 3 | 80 ГБNVMe | 8 ГБ | 3×4500 МГц | 5 ТБ 1 000 Мбит/с далее ∞ 10 Мбит/с всего до ≈ 8.2 ТБ/мес. | 1 797 ₽в месяц | KVMⓘ | ГерманияСША | ||
VPS Premium 4 | 120 ГБNVMe | 12 ГБ | 4×4500 МГц | 5 ТБ 1 000 Мбит/с далее ∞ 10 Мбит/с всего до ≈ 8.2 ТБ/мес. | 2 696 ₽в месяц | KVMⓘ | ГерманияСША | ||
VPS Premium 5 | 160 ГБNVMe | 16 ГБ | 5×4500 МГц | 5 ТБ 1 000 Мбит/с далее ∞ 10 Мбит/с всего до ≈ 8.2 ТБ/мес. | 3 595 ₽в месяц | KVMⓘ | ГерманияСША | ||
VPS Premium 6 | 240 ГБNVMe | 24 ГБ | 6×4500 МГц | 5 ТБ 1 000 Мбит/с далее ∞ 10 Мбит/с всего до ≈ 8.2 ТБ/мес. | 5 393 ₽в месяц | KVMⓘ | ГерманияСША | ||
VPS Premium 7 | 320 ГБNVMe | 32 ГБ | 8×4500 МГц | 5 ТБ 1 000 Мбит/с далее ∞ 10 Мбит/с всего до ≈ 8.2 ТБ/мес. | 7 191 ₽в месяц | KVMⓘ | ГерманияСША |
VDS Premium 1
VDS Premium 2
VDS Premium 3
VDS Premium 4
VDS Premium 5
VDS Premium 6
VDS Premium 7
VDS Premium 8| Тариф | Диск | Память | Процессор | Трафик | Цена | Тип ? | Страна | Опции | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDS Premium 1 | 20 ГБNVMe | 2 ГБ | 1×4500 МГц | 5 ТБ 1 000 Мбит/с далее ∞ 10 Мбит/с всего до ≈ 8.2 ТБ/мес. | 898 ₽в месяц | KVMⓘ | ГерманияСША | ||
VDS Premium 2 | 40 ГБNVMe | 4 ГБ | 2×4500 МГц | 5 ТБ 1 000 Мбит/с далее ∞ 10 Мбит/с всего до ≈ 8.2 ТБ/мес. | 1 437 ₽в месяц | KVMⓘ | ГерманияСША | ||
VDS Premium 3 | 80 ГБNVMe | 8 ГБ | 3×4500 МГц | 5 ТБ 1 000 Мбит/с далее ∞ 10 Мбит/с всего до ≈ 8.2 ТБ/мес. | 2 876 ₽в месяц | KVMⓘ | ГерманияСША | ||
VDS Premium 4 | 120 ГБNVMe | 12 ГБ | 4×4500 МГц | 5 ТБ 1 000 Мбит/с далее ∞ 10 Мбит/с всего до ≈ 8.2 ТБ/мес. | 4 314 ₽в месяц | KVMⓘ | ГерманияСША | ||
VDS Premium 5 | 160 ГБNVMe | 16 ГБ | 5×4500 МГц | 5 ТБ 1 000 Мбит/с далее ∞ 10 Мбит/с всего до ≈ 8.2 ТБ/мес. | 5 753 ₽в месяц | KVMⓘ | ГерманияСША | ||
VDS Premium 6 | 240 ГБNVMe | 24 ГБ | 6×4500 МГц | 5 ТБ 1 000 Мбит/с далее ∞ 10 Мбит/с всего до ≈ 8.2 ТБ/мес. | 8 629 ₽в месяц | KVMⓘ | ГерманияСША | ||
VDS Premium 7 | 320 ГБNVMe | 32 ГБ | 7×4500 МГц | 5 ТБ 1 000 Мбит/с далее ∞ 10 Мбит/с всего до ≈ 8.2 ТБ/мес. | 11 506 ₽в месяц | KVMⓘ | ГерманияСША | ||
VDS Premium 8 | 400 ГБNVMe | 40 ГБ | 8×4500 МГц | 5 ТБ 1 000 Мбит/с далее ∞ 10 Мбит/с всего до ≈ 8.2 ТБ/мес. | 14 383 ₽в месяц | KVMⓘ | ГерманияСША |
Starter
Compact
Standard
Advanced
Max| Тариф | Диск | Память | Процессор | Трафик | Цена | Тип ? | Страна | Опции | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Starter | 80 ГБSSD | 8 ГБ | 3×3000 МГц | 8 ТБ 1 000 Мбит/с далее ∞ 10 Мбит/с всего до ≈ 11.2 ТБ/мес. | 898 ₽в месяц | KVMⓘ | Германия | ||
Compact | 120 ГБSSD | 12 ГБ | 4×3000 МГц | 8 ТБ 1 000 Мбит/с далее ∞ 10 Мбит/с всего до ≈ 11.2 ТБ/мес. | 1 348 ₽в месяц | KVMⓘ | Германия | ||
Standard | 160 ГБSSD | 16 ГБ | 5×3000 МГц | 10 ТБ 1 000 Мбит/с далее ∞ 10 Мбит/с всего до ≈ 13.1 ТБ/мес. | 1 797 ₽в месяц | KVMⓘ | Германия | ||
Advanced | 240 ГБSSD | 24 ГБ | 6×3000 МГц | 10 ТБ 1 000 Мбит/с далее ∞ 10 Мбит/с всего до ≈ 13.1 ТБ/мес. | 2 786 ₽в месяц | KVMⓘ | Германия | ||
Max | 320 ГБSSD | 32 ГБ | 8×3000 МГц | 10 ТБ 1 000 Мбит/с далее ∞ 10 Мбит/с всего до ≈ 13.1 ТБ/мес. | 3 685 ₽в месяц | KVMⓘ | Германия |
Отзывов пока нет.
Войдите, чтобы оставить отзыв.