KVM-1024 (RU SSD)- Процессор
- 1×2600 МГц
- Память
- 1 ГБ
- Диск
- 15 ГБSSD
- Трафик
- ∞ Безлимит100 Мбит/с≈ до 32.4 ТБ/мес.
- Тип
- KVMⓘ

myvps.ru
Способы оплаты
MyVPS специализируется на виртуальных выделенных серверах и предлагает собственную панель MyVPS Manager для управления ими. Сайт сообщает, что после заказа облачным сервером можно начать пользоваться в течение десяти минут, а оплатить услуги — более чем десятью способами, включая безналичный расчёт; опубликованные цены указаны с учётом НДС. В каталоге есть российские KVM-конфигурации с SSD или NVMe, безлимитным по объёму трафиком и портом 100 Мбит/с. Другая серия KVM использует SSD, канал до 1 Гбит/с и пакеты трафика от 1 до 5 ТБ. Диапазон ресурсов широк: от 1 ядра и 1 ГБ памяти до 8 ядер и 16 ГБ, объём диска достигает 320 ГБ. Каждый план включает IPv4 и IPv6.
Активных промокодов сейчас нет. Новые предложения появятся в этом разделе после проверки.
Быстрый подбор
KVM-1024 (RU SSD)
KVM-2048 (RU SSD)
KVM-4096 (RU SSD)
KVM-8192 (RU SSD)
KVM-12288 (RU SSD)| Тариф | Диск | Память | Процессор | Трафик | Цена | Тип ? | Страна | Опции | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KVM-1024 (RU SSD) | 15 ГБSSD | 1 ГБ | 1×2600 МГц | Безлимит 100 Мбит/с ≈ до 32.4 ТБ/мес. | 259 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
KVM-2048 (RU SSD) | 30 ГБSSD | 2 ГБ | 1×2600 МГц | Безлимит 100 Мбит/с ≈ до 32.4 ТБ/мес. | 389 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
KVM-4096 (RU SSD) | 50 ГБSSD | 4 ГБ | 2×2600 МГц | Безлимит 100 Мбит/с ≈ до 32.4 ТБ/мес. | 739 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
KVM-8192 (RU SSD) | 70 ГБSSD | 8 ГБ | 4×2600 МГц | Безлимит 100 Мбит/с ≈ до 32.4 ТБ/мес. | 1 349 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
KVM-12288 (RU SSD) | 90 ГБSSD | 12 ГБ | 8×2600 МГц | Безлимит 100 Мбит/с ≈ до 32.4 ТБ/мес. | 2 339 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия |
KVM-1024 (RU NVMe)
KVM-2048 (RU NVMe)
KVM-4096 (RU NVMe)
KVM-8192 (RU NVMe)
KVM-12288 (RU NVMe)| Тариф | Диск | Память | Процессор | Трафик | Цена | Тип ? | Страна | Опции | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KVM-1024 (RU NVMe) | 15 ГБNVMe | 1 ГБ | 1×2600 МГц | Безлимит 100 Мбит/с ≈ до 32.4 ТБ/мес. | 289 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
KVM-2048 (RU NVMe) | 30 ГБNVMe | 2 ГБ | 1×2600 МГц | Безлимит 100 Мбит/с ≈ до 32.4 ТБ/мес. | 459 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
KVM-4096 (RU NVMe) | 50 ГБNVMe | 4 ГБ | 2×2600 МГц | Безлимит 100 Мбит/с ≈ до 32.4 ТБ/мес. | 849 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
KVM-8192 (RU NVMe) | 70 ГБNVMe | 8 ГБ | 4×2600 МГц | Безлимит 100 Мбит/с ≈ до 32.4 ТБ/мес. | 1 529 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
KVM-12288 (RU NVMe) | 90 ГБNVMe | 12 ГБ | 8×2600 МГц | Безлимит 100 Мбит/с ≈ до 32.4 ТБ/мес. | 2 449 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия |
KVM-1024
KVM-2048
KVM-4096
KVM-8192
KVM-16384| Тариф | Диск | Память | Процессор | Трафик | Цена | Тип ? | Страна | Опции | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KVM-1024 | 25 ГБSSD | 1 ГБ | 1×2400 МГц | 1 ТБ 1 000 Мбит/с | 729 ₽в месяц | KVMⓘ | 17 стран | ||
KVM-2048 | 55 ГБSSD | 2 ГБ | 1×2400 МГц | 2 ТБ 1 000 Мбит/с | 1 449 ₽в месяц | KVMⓘ | 17 стран | ||
KVM-4096 | 80 ГБSSD | 4 ГБ | 2×2400 МГц | 3 ТБ 1 000 Мбит/с | 2 889 ₽в месяц | KVMⓘ | 17 стран | ||
KVM-8192 | 160 ГБSSD | 8 ГБ | 4×2400 МГц | 4 ТБ 1 000 Мбит/с | 5 769 ₽в месяц | KVMⓘ | 17 стран | ||
KVM-16384 | 320 ГБSSD | 16 ГБ | 6×2400 МГц | 5 ТБ 1 000 Мбит/с | 11 529 ₽в месяц | KVMⓘ | 17 стран |
Отзывов пока нет.
Войдите, чтобы оставить отзыв.