MVK-1- Процессор
- 1×3200 МГц
- Память
- 2 ГБ
- Диск
- 25 ГБNVMe
- Трафик
- ∞ Безлимит2 000 Мбит/с≈ до 648 ТБ/мес.
- Тип
- KVMⓘ

myhosti.pro
Способы оплаты
MyHosti объединяет виртуальный хостинг, VPS, выделенные серверы, регистрацию доменов и администрирование. На сайте отдельно представлен аукцион выделенных машин с большим выбором конфигураций и локаций, а для вопросов доступен раздел поддержки. Каталог виртуальных серверов разделён на несколько заметно разных серий. Линейка MVK использует NVMe-диски, канал до 2 Гбит/с и трафик без ограничения объёма; варианты VPS-V и VPS-N построены на SSD, работают через порт до 1 Гбит/с и включают фиксированный пакет трафика. Конфигурации содержат от 1 до 10 ядер, от 1 до 14 ГБ оперативной памяти, IPv4 и IPv6. Для всех опубликованных в каталоге планов отмечена защита от DDoS.
Активных промокодов сейчас нет. Новые предложения появятся в этом разделе после проверки.
Быстрый подбор
MVK-1
MVK-2
MVK-3
MVK-4
MVK-5
MVK-6| Тариф | Диск | Память | Процессор | Трафик | Цена | Тип ? | Страна | Опции | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVK-1 | 25 ГБNVMe | 2 ГБ | 1×3200 МГц | Безлимит 2 000 Мбит/с ≈ до 648 ТБ/мес. | 539 ₽в месяц | KVMⓘ | РоссияГерманияСШАВеликобританияФранция | ||
MVK-2 | 50 ГБNVMe | 3 ГБ | 1×3200 МГц | Безлимит 2 000 Мбит/с ≈ до 648 ТБ/мес. | 899 ₽в месяц | KVMⓘ | РоссияГерманияСШАВеликобританияФранция | ||
MVK-3 | 75 ГБNVMe | 4 ГБ | 2×3200 МГц | Безлимит 2 000 Мбит/с ≈ до 648 ТБ/мес. | 1 438 ₽в месяц | KVMⓘ | РоссияГерманияСШАВеликобританияФранция | ||
MVK-4 | 100 ГБNVMe | 5 ГБ | 2×3200 МГц | Безлимит 2 000 Мбит/с ≈ до 648 ТБ/мес. | 2 068 ₽в месяц | KVMⓘ | РоссияГерманияСШАВеликобританияФранция | ||
MVK-5 | 125 ГБNVMe | 6 ГБ | 3×3200 МГц | Безлимит 2 000 Мбит/с ≈ до 648 ТБ/мес. | 2 427 ₽в месяц | KVMⓘ | РоссияГерманияСШАВеликобританияФранция | ||
MVK-6 | 150 ГБNVMe | 14 ГБ | 10×3200 МГц | Безлимит 2 000 Мбит/с ≈ до 648 ТБ/мес. | 3 416 ₽в месяц | KVMⓘ | РоссияГерманияСШАВеликобританияФранция |
VPS-V1
VPS-V2
VPS-V3
VPS-V4| Тариф | Диск | Память | Процессор | Трафик | Цена | Тип ? | Страна | Опции | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPS-V1 | 25 ГБSSD | 1 ГБ | 1×3200 МГц | 1 ТБ 1 000 Мбит/с | 899 ₽в месяц | KVMⓘ | 17 стран | ||
VPS-V2 | 55 ГБSSD | 2 ГБ | 1×3200 МГц | 3 ТБ 1 000 Мбит/с | 1 438 ₽в месяц | KVMⓘ | 17 стран | ||
VPS-V3 | 80 ГБSSD | 2 ГБ | 2×3200 МГц | 5 ТБ 1 000 Мбит/с | 3 146 ₽в месяц | KVMⓘ | 17 стран | ||
VPS-V4 | 160 ГБSSD | 8 ГБ | 4×3200 МГц | 6 ТБ 1 000 Мбит/с | 5 843 ₽в месяц | KVMⓘ | 17 стран |
VPS-N1
VPS-N2
VPS-N3
VPS-N4| Тариф | Диск | Память | Процессор | Трафик | Цена | Тип ? | Страна | Опции | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPS-N1 | 30 ГБSSD | 1 ГБ | 1×3200 МГц | 1,5 ТБ 1 000 Мбит/с | 899 ₽в месяц | KVMⓘ | 40 стран | ||
VPS-N2 | 40 ГБSSD | 2 ГБ | 2×3200 МГц | 2 ТБ 1 000 Мбит/с | 1 438 ₽в месяц | KVMⓘ | 40 стран | ||
VPS-N3 | 80 ГБSSD | 2 ГБ | 2×3200 МГц | 2,5 ТБ 1 000 Мбит/с | 2 158 ₽в месяц | KVMⓘ | 40 стран | ||
VPS-N4 | 80 ГБSSD | 4 ГБ | 4×3200 МГц | 4 ТБ 1 000 Мбит/с | 3 236 ₽в месяц | KVMⓘ | 40 стран |
Отзывов пока нет.
Войдите, чтобы оставить отзыв.