Linux 1024 MB- Процессор
- 1×2000 МГц
- Память
- 1 ГБ
- Диск
- 30 ГБSSD
- Трафик
- 1 ТБ10 000 Мбит/с
- Тип
- KVMⓘ

monovm.com
Способы оплаты
MonoVM предлагает виртуальные машины и выделенные серверы, а на сайте заявляет более сорока доступных локаций. Для быстрого запуска предусмотрены готовые окружения: среди них Docker, WordPress, Laravel, Node.js, MongoDB, MySQL, Nextcloud, игровые серверы и панели управления. Виртуальная машина выдаётся с полным root-доступом и поддерживает разные дистрибутивы Linux; в каталоге также есть отдельная линейка под Windows Server. Представленные конфигурации охватывают от 1 до 8 вычислительных ядер, от 1 до 12 ГБ памяти и SSD-диски объёмом от 30 до 250 ГБ. В тарифы входят IPv4 и IPv6, защита от DDoS и ограниченный месячный пакет трафика.
Активных промокодов сейчас нет. Новые предложения появятся в этом разделе после проверки.
Быстрый подбор
Linux 1024 MB
Linux 2048 MB
Linux 4096 MB
Linux 6144 MB
Linux 8192 MB| Тариф | Диск | Память | Процессор | Трафик | Цена | Тип ? | Страна | Опции | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Linux 1024 MB | 30 ГБSSD | 1 ГБ | 1×2000 МГц | 1 ТБ 10 000 Мбит/с | 1 018 ₽в месяц | KVMⓘ | 17 стран | ||
Linux 2048 MB | 50 ГБSSD | 2 ГБ | 1×2000 МГц | 2 ТБ 10 000 Мбит/с | 1 567 ₽в месяц | KVMⓘ | 17 стран | ||
Linux 4096 MB | 80 ГБSSD | 4 ГБ | 2×2000 МГц | 4 ТБ 10 000 Мбит/с | 2 351 ₽в месяц | KVMⓘ | 17 стран | ||
Linux 6144 MB | 100 ГБSSD | 6 ГБ | 4×2000 МГц | 4 ТБ 10 000 Мбит/с | 3 919 ₽в месяц | KVMⓘ | 17 стран | ||
Linux 8192 MB | 150 ГБSSD | 8 ГБ | 4×2000 МГц | 4 ТБ 10 000 Мбит/с | 5 095 ₽в месяц | KVMⓘ | 17 стран |
Windows Server 2048 MB
Windows Server 4096 MB
Windows Server 6144 MB
Windows Server 8192 MB
Windows Server 10240 MB
Windows Server 12288 MB| Тариф | Диск | Память | Процессор | Трафик | Цена | Тип ? | Страна | Опции | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Windows Server 2048 MB | 60 ГБSSD | 2 ГБ | 2×2000 МГц | 2 ТБ 10 000 Мбит/с | 2 351 ₽в месяц | Hyper-Vⓘ | 17 стран | ||
Windows Server 4096 MB | 100 ГБSSD | 4 ГБ | 2×2000 МГц | 4 ТБ 10 000 Мбит/с | 3 527 ₽в месяц | Hyper-Vⓘ | 17 стран | ||
Windows Server 6144 MB | 150 ГБSSD | 6 ГБ | 4×2000 МГц | 4 ТБ 10 000 Мбит/с | 5 487 ₽в месяц | Hyper-Vⓘ | 17 стран | ||
Windows Server 8192 MB | 200 ГБSSD | 8 ГБ | 4×2000 МГц | 4 ТБ 10 000 Мбит/с | 6 663 ₽в месяц | Hyper-Vⓘ | 17 стран | ||
Windows Server 10240 MB | 220 ГБSSD | 10 ГБ | 6×2000 МГц | 4 ТБ 10 000 Мбит/с | 7 839 ₽в месяц | Hyper-Vⓘ | 17 стран | ||
Windows Server 12288 MB | 250 ГБSSD | 12 ГБ | 8×2000 МГц | 4 ТБ 10 000 Мбит/с | 9 015 ₽в месяц | Hyper-Vⓘ | 17 стран |
Отзывов пока нет.
Войдите, чтобы оставить отзыв.