S1- Процессор
- 1×2600 МГц
- Память
- 2 ГБ
- Диск
- 30 ГБSSD
- Трафик
- 2 ТБ1 000 Мбит/сдалее ∞ 100 Мбит/свсего до ≈ 34.2 ТБ/мес.
- Тип
- KVMⓘ

mivocloud.com
Способы оплаты
MivoCloud предлагает VPS и VDS на NVMe, облачные и выделенные серверы, веб-хостинг и виртуальные машины с HDD для хранения данных. На главной странице VPS описаны как конфигурации на Intel Xeon с DDR4, а VDS — как машины с выделенными AMD vCPU, DDR5 и NVMe. Облачная платформа поддерживает моментальные снимки, виртуальные маршрутизаторы и приватные сети; для выделенных серверов доступно дополнительное администрирование. Виртуальные серверы размещаются в США, Великобритании, Германии, Франции, Молдове и Румынии. Для всех серверов заявлена включённая защита от DDoS, а резервное копирование сайта можно подключить как отдельную опцию.
Активных промокодов сейчас нет. Новые предложения появятся в этом разделе после проверки.
Быстрый подбор
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9| Тариф | Диск | Память | Процессор | Трафик | Цена | Тип ? | Страна | Опции | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S1 | 30 ГБSSD | 2 ГБ | 1×2600 МГц | 2 ТБ 1 000 Мбит/с далее ∞ 100 Мбит/с всего до ≈ 34.2 ТБ/мес. | 449 ₽в месяц | KVMⓘ | СШАМолдавияРумыния | ||
S2 | 60 ГБSSD | 4 ГБ | 2×2600 МГц | 3 ТБ 1 000 Мбит/с далее ∞ 100 Мбит/с всего до ≈ 35.1 ТБ/мес. | 899 ₽в месяц | KVMⓘ | СШАМолдавияРумыния | ||
S3 | 90 ГБSSD | 6 ГБ | 3×2600 МГц | 3 ТБ 1 000 Мбит/с далее ∞ 100 Мбит/с всего до ≈ 35.1 ТБ/мес. | 1 438 ₽в месяц | KVMⓘ | СШАМолдавияРумыния | ||
S4 | 120 ГБSSD | 8 ГБ | 4×2600 МГц | 4 ТБ 1 000 Мбит/с далее ∞ 100 Мбит/с всего до ≈ 36 ТБ/мес. | 1 798 ₽в месяц | KVMⓘ | СШАМолдавияРумыния | ||
S5 | 150 ГБSSD | 10 ГБ | 5×2600 МГц | 4 ТБ 1 000 Мбит/с далее ∞ 100 Мбит/с всего до ≈ 36 ТБ/мес. | 2 247 ₽в месяц | KVMⓘ | СШАМолдавияРумыния | ||
S6 | 180 ГБSSD | 12 ГБ | 6×2600 МГц | 4 ТБ 1 000 Мбит/с далее ∞ 100 Мбит/с всего до ≈ 36 ТБ/мес. | 2 697 ₽в месяц | KVMⓘ | СШАМолдавияРумыния | ||
S7 | 210 ГБSSD | 14 ГБ | 7×2600 МГц | 5 ТБ 1 000 Мбит/с далее ∞ 100 Мбит/с всего до ≈ 36.9 ТБ/мес. | 3 146 ₽в месяц | KVMⓘ | СШАМолдавияРумыния | ||
S8 | 240 ГБSSD | 16 ГБ | 8×2600 МГц | 5 ТБ 1 000 Мбит/с далее ∞ 100 Мбит/с всего до ≈ 36.9 ТБ/мес. | 3 596 ₽в месяц | KVMⓘ | СШАМолдавияРумыния | ||
S9 | 480 ГБSSD | 32 ГБ | 16×2600 МГц | 6 ТБ 1 000 Мбит/с далее ∞ 100 Мбит/с всего до ≈ 37.8 ТБ/мес. | 7 012 ₽в месяц | KVMⓘ | СШАМолдавияРумыния |
N1
N2
N3
N4
N5
N6
N7
N8
N9| Тариф | Диск | Память | Процессор | Трафик | Цена | Тип ? | Страна | Опции | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N1 | 30 ГБNVMe | 2 ГБ | 1×2600 МГц | 2 ТБ 1 000 Мбит/с далее ∞ 100 Мбит/с всего до ≈ 34.2 ТБ/мес. | 539 ₽в месяц | KVMⓘ | СШАВеликобританияФранцияМолдавияРумыния | ||
N2 | 60 ГБNVMe | 4 ГБ | 2×2600 МГц | 3 ТБ 1 000 Мбит/с далее ∞ 100 Мбит/с всего до ≈ 35.1 ТБ/мес. | 1 079 ₽в месяц | KVMⓘ | СШАВеликобританияФранцияМолдавияРумыния | ||
N3 | 90 ГБNVMe | 6 ГБ | 3×2600 МГц | 3 ТБ 1 000 Мбит/с далее ∞ 100 Мбит/с всего до ≈ 35.1 ТБ/мес. | 1 618 ₽в месяц | KVMⓘ | СШАВеликобританияФранцияМолдавияРумыния | ||
N4 | 120 ГБNVMe | 8 ГБ | 4×2600 МГц | 4 ТБ 1 000 Мбит/с далее ∞ 100 Мбит/с всего до ≈ 36 ТБ/мес. | 2 068 ₽в месяц | KVMⓘ | СШАВеликобританияФранцияМолдавияРумыния | ||
N5 | 150 ГБNVMe | 10 ГБ | 5×2600 МГц | 4 ТБ 1 000 Мбит/с далее ∞ 100 Мбит/с всего до ≈ 36 ТБ/мес. | 2 517 ₽в месяц | KVMⓘ | СШАВеликобританияФранцияМолдавияРумыния | ||
N6 | 180 ГБNVMe | 12 ГБ | 6×2600 МГц | 4 ТБ 1 000 Мбит/с далее ∞ 100 Мбит/с всего до ≈ 36 ТБ/мес. | 3 057 ₽в месяц | KVMⓘ | СШАВеликобританияФранцияМолдавияРумыния | ||
N7 | 210 ГБNVMe | 14 ГБ | 7×2600 МГц | 5 ТБ 1 000 Мбит/с далее ∞ 100 Мбит/с всего до ≈ 36.9 ТБ/мес. | 3 506 ₽в месяц | KVMⓘ | СШАВеликобританияФранцияМолдавияРумыния | ||
N8 | 240 ГБNVMe | 16 ГБ | 8×2600 МГц | 5 ТБ 1 000 Мбит/с далее ∞ 100 Мбит/с всего до ≈ 36.9 ТБ/мес. | 4 045 ₽в месяц | KVMⓘ | СШАВеликобританияФранцияМолдавияРумыния | ||
N9 | 480 ГБNVMe | 32 ГБ | 16×2600 МГц | 6 ТБ 1 000 Мбит/с далее ∞ 100 Мбит/с всего до ≈ 37.8 ТБ/мес. | 8 001 ₽в месяц | KVMⓘ | СШАВеликобританияФранцияМолдавияРумыния |
H1
H2
H3
H4| Тариф | Диск | Память | Процессор | Трафик | Цена | Тип ? | Страна | Опции | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H1 | 500 ГБHDD | 1 ГБ | 1×2600 МГц | 1 ТБ 1 000 Мбит/с далее ∞ 100 Мбит/с всего до ≈ 33.3 ТБ/мес. | 539 ₽в месяц | KVMⓘ | США | ||
H2 | 1 000 ГБHDD | 2 ГБ | 1×2600 МГц | 2 ТБ 1 000 Мбит/с далее ∞ 100 Мбит/с всего до ≈ 34.2 ТБ/мес. | 809 ₽в месяц | KVMⓘ | США | ||
H3 | 1 500 ГБHDD | 2 ГБ | 2×2600 МГц | 3 ТБ 1 000 Мбит/с далее ∞ 100 Мбит/с всего до ≈ 35.1 ТБ/мес. | 1 348 ₽в месяц | KVMⓘ | США | ||
H4 | 2 000 ГБHDD | 3 ГБ | 2×2600 МГц | 5 ТБ 1 000 Мбит/с далее ∞ 100 Мбит/с всего до ≈ 36.9 ТБ/мес. | 1 708 ₽в месяц | KVMⓘ | США |
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8| Тариф | Диск | Память | Процессор | Трафик | Цена | Тип ? | Страна | Опции | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | 60 ГБNVMe | 4 ГБ | 1×4500 МГц | 2 ТБ 1 000 Мбит/с далее ∞ 100 Мбит/с всего до ≈ 34.2 ТБ/мес. | 1 169 ₽в месяц | KVMⓘ | США | ||
D2 | 120 ГБNVMe | 8 ГБ | 2×4500 МГц | 4 ТБ 1 000 Мбит/с далее ∞ 100 Мбит/с всего до ≈ 36 ТБ/мес. | 2 337 ₽в месяц | KVMⓘ | США | ||
D3 | 180 ГБNVMe | 12 ГБ | 3×4500 МГц | 6 ТБ 1 000 Мбит/с далее ∞ 100 Мбит/с всего до ≈ 37.8 ТБ/мес. | 3 506 ₽в месяц | KVMⓘ | США | ||
D4 | 240 ГБNVMe | 16 ГБ | 4×4500 МГц | 8 ТБ 1 000 Мбит/с далее ∞ 100 Мбит/с всего до ≈ 39.6 ТБ/мес. | 4 585 ₽в месяц | KVMⓘ | США | ||
D5 | 300 ГБNVMe | 20 ГБ | 5×4500 МГц | 9 ТБ 1 000 Мбит/с далее ∞ 100 Мбит/с всего до ≈ 40.5 ТБ/мес. | 5 754 ₽в месяц | KVMⓘ | США | ||
D6 | 360 ГБNVMe | 24 ГБ | 6×4500 МГц | 9 ТБ 1 000 Мбит/с далее ∞ 100 Мбит/с всего до ≈ 40.5 ТБ/мес. | 6 922 ₽в месяц | KVMⓘ | США | ||
D7 | 420 ГБNVMe | 28 ГБ | 7×4500 МГц | 10 ТБ 1 000 Мбит/с далее ∞ 100 Мбит/с всего до ≈ 41.4 ТБ/мес. | 8 001 ₽в месяц | KVMⓘ | США | ||
D8 | 480 ГБNVMe | 32 ГБ | 8×4500 МГц | 10 ТБ 1 000 Мбит/с далее ∞ 100 Мбит/с всего до ≈ 41.4 ТБ/мес. | 9 170 ₽в месяц | KVMⓘ | США |
Отзывов пока нет.
Войдите, чтобы оставить отзыв.