Micro Linux RU- Процессор
- 1×2200 МГц
- Память
- 1 ГБ
- Диск
- 5 ГБSSD
- Трафик
- ∞ Безлимит100 Мбит/с≈ до 32.4 ТБ/мес.
- Тип
- KVMⓘ

maxiplace.ru
Способы оплаты
MaxiPlace предлагает виртуальные серверы, облачные сервисы, хостинг и решения для бизнеса. На главной странице готовые виртуальные машины разделены по объёму ресурсов: от компактной конфигурации с 1 ГБ памяти и 5 ГБ SSD до вариантов с 32 ГБ памяти и 500 ГБ диска. Для размещения можно выбрать площадку в России, Германии или Нидерландах, стандартную либо повышенную производительность, уровень поддержки и резервного копирования. Доступны образы Ubuntu, Debian, AlmaLinux, CentOS Stream, Windows Server и готовые шаблоны для VPN, WordPress, Битрикс и ispmanager. Отдельно предлагаются миграция в облако, SSL-сертификаты, разработка и техническое сопровождение.
Активных промокодов сейчас нет. Новые предложения появятся в этом разделе после проверки.
Быстрый подбор
Micro Linux RU
Micro Linux High RU
Micro Linux DE
Mini Linux RU
Micro Linux NL
Mini Linux High RU
Middle Linux RU
Mini Linux DE
Mini Linux NL
Middle Linux High RU
Maxi Linux RU
Middle Linux DE
Middle Linux NL
Maxi Linux High RU
Hyper Linux RU
Ultra Linux RU
Maxi Linux DE
Maxi Linux NL
Hyper Linux High RU
Ultra Linux High RU
Hyper Linux DE
Ultra Linux DE
Ultra Linux NL
Hyper Linux NL| Тариф | Диск | Память | Процессор | Трафик | Цена | Тип ? | Страна | Опции | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Micro Linux RU | 5 ГБSSD | 1 ГБ | 1×2200 МГц | Безлимит 100 Мбит/с ≈ до 32.4 ТБ/мес. | 509 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
Micro Linux High RU | 5 ГБNVMe | 1 ГБ | 1×2200 МГц | Безлимит 100 Мбит/с ≈ до 32.4 ТБ/мес. | 790 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
Micro Linux DE | 5 ГБNVMe | 1 ГБ | 1×2200 МГц | Безлимит 100 Мбит/с ≈ до 32.4 ТБ/мес. | 1 239 ₽в месяц | KVMⓘ | Германия | ||
Mini Linux RU | 30 ГБSSD | 2 ГБ | 2×2200 МГц | Безлимит 100 Мбит/с ≈ до 32.4 ТБ/мес. | 1 292 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
Micro Linux NL | 5 ГБNVMe | 1 ГБ | 1×2200 МГц | Безлимит 100 Мбит/с ≈ до 32.4 ТБ/мес. | 1 359 ₽в месяц | KVMⓘ | Нидерланды | ||
Mini Linux High RU | 30 ГБNVMe | 2 ГБ | 2×3600 МГц | Безлимит 100 Мбит/с ≈ до 32.4 ТБ/мес. | 2 050 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
Middle Linux RU | 80 ГБNVMe | 4 ГБ | 4×2200 МГц | Безлимит 100 Мбит/с ≈ до 32.4 ТБ/мес. | 2 667 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
Mini Linux DE | 30 ГБNVMe | 2 ГБ | 2×3600 МГц | Безлимит 100 Мбит/с ≈ до 32.4 ТБ/мес. | 3 389 ₽в месяц | KVMⓘ | Германия | ||
Mini Linux NL | 30 ГБNVMe | 2 ГБ | 2×3600 МГц | Безлимит 100 Мбит/с ≈ до 32.4 ТБ/мес. | 3 725 ₽в месяц | KVMⓘ | Нидерланды | ||
Middle Linux High RU | 80 ГБNVMe | 4 ГБ | 4×3600 МГц | Безлимит 100 Мбит/с ≈ до 32.4 ТБ/мес. | 4 332 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
Maxi Linux RU | 240 ГБSSD | 8 ГБ | 8×2200 МГц | Безлимит 100 Мбит/с ≈ до 32.4 ТБ/мес. | 6 111 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
Middle Linux DE | 80 ГБNVMe | 4 ГБ | 4×3600 МГц | Безлимит 100 Мбит/с ≈ до 32.4 ТБ/мес. | 7 101 ₽в месяц | KVMⓘ | Германия | ||
Middle Linux NL | 80 ГБNVMe | 4 ГБ | 4×3600 МГц | Безлимит 100 Мбит/с ≈ до 32.4 ТБ/мес. | 7 807 ₽в месяц | KVMⓘ | Нидерланды | ||
Maxi Linux High RU | 240 ГБNVMe | 8 ГБ | 8×3600 МГц | Безлимит 100 Мбит/с ≈ до 32.4 ТБ/мес. | 10 034 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
Hyper Linux RU | 500 ГБSSD | 16 ГБ | 12×2200 МГц | Безлимит 100 Мбит/с ≈ до 32.4 ТБ/мес. | 11 550 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
Ultra Linux RU | 500 ГБSSD | 32 ГБ | 16×2200 МГц | Безлимит 100 Мбит/с ≈ до 32.4 ТБ/мес. | 15 666 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
Maxi Linux DE | 240 ГБNVMe | 8 ГБ | 8×3600 МГц | Безлимит 100 Мбит/с ≈ до 32.4 ТБ/мес. | 15 936 ₽в месяц | KVMⓘ | Германия | ||
Maxi Linux NL | 240 ГБNVMe | 8 ГБ | 8×3600 МГц | Безлимит 100 Мбит/с ≈ до 32.4 ТБ/мес. | 17 483 ₽в месяц | KVMⓘ | Нидерланды | ||
Hyper Linux High RU | 500 ГБNVMe | 16 ГБ | 12×3600 МГц | Безлимит 100 Мбит/с ≈ до 32.4 ТБ/мес. | 19 355 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
Ultra Linux High RU | 500 ГБNVMe | 32 ГБ | 16×3600 МГц | Безлимит 100 Мбит/с ≈ до 32.4 ТБ/мес. | 27 184 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
Hyper Linux DE | 500 ГБNVMe | 16 ГБ | 12×3600 МГц | Безлимит 100 Мбит/с ≈ до 32.4 ТБ/мес. | 29 843 ₽в месяц | KVMⓘ | Германия | ||
Ultra Linux DE | 500 ГБNVMe | 32 ГБ | 16×3600 МГц | Безлимит 100 Мбит/с ≈ до 32.4 ТБ/мес. | 43 075 ₽в месяц | KVMⓘ | Германия | ||
Ultra Linux NL | 500 ГБNVMe | 32 ГБ | 16×3600 МГц | Безлимит 100 Мбит/с ≈ до 32.4 ТБ/мес. | 47 483 ₽в месяц | KVMⓘ | Нидерланды | ||
Hyper Linux NL | 500 ГБNVMe | 16 ГБ | 12×3600 МГц | Безлимит 100 Мбит/с ≈ до 32.4 ТБ/мес. | 93 249 ₽в месяц | KVMⓘ | Нидерланды |
Mini Windows RU
Mini Windows High RU
Middle Windows RU
Mini Windows DE
Mini Windows NL
Middle Windows High RU
Maxi Windows RU
Middle Windows DE
Middle Windows NL
Maxi Windows High RU
Hyper Windows RU
Ultra Windows RU
Maxi Windows DE
Maxi Windows NL
Hyper Windows High RU
Ultra Windows High RU
Hyper Windows DE
Hyper Windows NL
Ultra Windows DE
Ultra Windows NL| Тариф | Диск | Память | Процессор | Трафик | Цена | Тип ? | Страна | Опции | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mini Windows RU | 30 ГБSSD | 2 ГБ | 2×2200 МГц | Безлимит 100 Мбит/с ≈ до 32.4 ТБ/мес. | 1 922 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
Mini Windows High RU | 30 ГБNVMe | 2 ГБ | 2×3600 МГц | Безлимит 100 Мбит/с ≈ до 32.4 ТБ/мес. | 2 680 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
Middle Windows RU | 80 ГБSSD | 4 ГБ | 4×2200 МГц | Безлимит 100 Мбит/с ≈ до 32.4 ТБ/мес. | 3 297 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
Mini Windows DE | 30 ГБNVMe | 2 ГБ | 2×3600 МГц | Безлимит 100 Мбит/с ≈ до 32.4 ТБ/мес. | 4 019 ₽в месяц | KVMⓘ | Германия | ||
Mini Windows NL | 30 ГБNVMe | 2 ГБ | 2×3600 МГц | Безлимит 100 Мбит/с ≈ до 32.4 ТБ/мес. | 4 355 ₽в месяц | KVMⓘ | Нидерланды | ||
Middle Windows High RU | 80 ГБNVMe | 4 ГБ | 4×3600 МГц | Безлимит 100 Мбит/с ≈ до 32.4 ТБ/мес. | 4 963 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
Maxi Windows RU | 240 ГБSSD | 8 ГБ | 8×2200 МГц | Безлимит 100 Мбит/с ≈ до 32.4 ТБ/мес. | 6 741 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
Middle Windows DE | 80 ГБNVMe | 4 ГБ | 4×3600 МГц | Безлимит 100 Мбит/с ≈ до 32.4 ТБ/мес. | 7 731 ₽в месяц | KVMⓘ | Германия | ||
Middle Windows NL | 80 ГБNVMe | 4 ГБ | 4×3600 МГц | Безлимит 100 Мбит/с ≈ до 32.4 ТБ/мес. | 8 437 ₽в месяц | KVMⓘ | Нидерланды | ||
Maxi Windows High RU | 240 ГБNVMe | 8 ГБ | 8×3600 МГц | Безлимит 100 Мбит/с ≈ до 32.4 ТБ/мес. | 10 664 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
Hyper Windows RU | 500 ГБSSD | 16 ГБ | 12×2200 МГц | Безлимит 100 Мбит/с ≈ до 32.4 ТБ/мес. | 12 180 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
Ultra Windows RU | 500 ГБSSD | 32 ГБ | 16×2200 МГц | Безлимит 100 Мбит/с ≈ до 32.4 ТБ/мес. | 16 296 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
Maxi Windows DE | 240 ГБNVMe | 8 ГБ | 8×3600 МГц | Безлимит 100 Мбит/с ≈ до 32.4 ТБ/мес. | 16 566 ₽в месяц | KVMⓘ | Германия | ||
Maxi Windows NL | 240 ГБNVMe | 8 ГБ | 8×3600 МГц | Безлимит 100 Мбит/с ≈ до 32.4 ТБ/мес. | 18 113 ₽в месяц | KVMⓘ | Нидерланды | ||
Hyper Windows High RU | 500 ГБNVMe | 16 ГБ | 12×3600 МГц | Безлимит 100 Мбит/с ≈ до 32.4 ТБ/мес. | 19 985 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
Ultra Windows High RU | 500 ГБNVMe | 32 ГБ | 16×3600 МГц | Безлимит 100 Мбит/с ≈ до 32.4 ТБ/мес. | 27 814 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
Hyper Windows DE | 500 ГБNVMe | 16 ГБ | 12×3600 МГц | Безлимит 100 Мбит/с ≈ до 32.4 ТБ/мес. | 30 473 ₽в месяц | KVMⓘ | Германия | ||
Hyper Windows NL | 500 ГБNVMe | 16 ГБ | 12×3600 МГц | Безлимит 100 Мбит/с ≈ до 32.4 ТБ/мес. | 33 349 ₽в месяц | KVMⓘ | Нидерланды | ||
Ultra Windows DE | 500 ГБNVMe | 32 ГБ | 16×3600 МГц | Безлимит 100 Мбит/с ≈ до 32.4 ТБ/мес. | 43 705 ₽в месяц | KVMⓘ | Германия | ||
Ultra Windows NL | 500 ГБNVMe | 32 ГБ | 16×3600 МГц | Безлимит 100 Мбит/с ≈ до 32.4 ТБ/мес. | 48 113 ₽в месяц | KVMⓘ | Нидерланды |
Отзывов пока нет.
Войдите, чтобы оставить отзыв.