VM-1 Lite- Процессор
- 1×2350 МГц
- Память
- 1 ГБ
- Диск
- 15 ГБNVMe
- Трафик
- 30 ТБ200 Мбит/сдалее ∞ 10 Мбит/свсего до ≈ 31.7 ТБ/мес.
- Тип
- KVMⓘ

majordomo.ru
Способы оплаты
Majordomo оказывает услуги виртуального хостинга, VPS/VDS, аренды физических серверов, регистрации доменов и выпуска SSL-сертификатов. На главной странице VPS описан как виртуальный выделенный сервер с полным контролем; для обычного хостинга предусмотрены FTP-доступ, резервное копирование и управление сайтами. Часть тарифов виртуального хостинга включает бесплатный SSL для каждого домена аккаунта. Провайдер также предлагает перенос сайта и конструктор для создания веб-проекта. Техническая поддержка принимает обращения круглосуточно, а самостоятельные инструкции собраны в базе знаний. В опубликованном каталоге VPS есть конфигурации для российских и европейских площадок с NVMe-дисками.
Активных промокодов сейчас нет. Новые предложения появятся в этом разделе после проверки.
Быстрый подбор
VM-1 Lite
VM-1-RU
VM-2 Lite
VM-2-RU
VM-4 Lite
VM-4-RU
VM-8-RU
VM-12-RU
VM-32-RU
VM-64-RU| Тариф | Диск | Память | Процессор | Трафик | Цена | Тип ? | Страна | Опции | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VM-1 Lite | 15 ГБNVMe | 1 ГБ | 1×2350 МГц | 30 ТБ 200 Мбит/с далее ∞ 10 Мбит/с всего до ≈ 31.7 ТБ/мес. | 719 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
VM-1-RU | 30 ГБNVMe | 1 ГБ | 1×2350 МГц | 30 ТБ 200 Мбит/с далее ∞ 10 Мбит/с всего до ≈ 31.7 ТБ/мес. | 809 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
VM-2 Lite | 30 ГБNVMe | 2 ГБ | 1×2350 МГц | 30 ТБ 200 Мбит/с далее ∞ 10 Мбит/с всего до ≈ 31.7 ТБ/мес. | 899 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
VM-2-RU | 60 ГБNVMe | 2 ГБ | 1×2350 МГц | 30 ТБ 200 Мбит/с далее ∞ 10 Мбит/с всего до ≈ 31.7 ТБ/мес. | 1 069 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
VM-4 Lite | 60 ГБNVMe | 4 ГБ | 2×2350 МГц | 30 ТБ 200 Мбит/с далее ∞ 10 Мбит/с всего до ≈ 31.7 ТБ/мес. | 1 329 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
VM-4-RU | 120 ГБNVMe | 4 ГБ | 2×2350 МГц | 30 ТБ 200 Мбит/с далее ∞ 10 Мбит/с всего до ≈ 31.7 ТБ/мес. | 1 329 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
VM-8-RU | 240 ГБNVMe | 8 ГБ | 4×2350 МГц | 30 ТБ 200 Мбит/с далее ∞ 10 Мбит/с всего до ≈ 31.7 ТБ/мес. | 2 889 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
VM-12-RU | 360 ГБNVMe | 12 ГБ | 6×2350 МГц | 30 ТБ 200 Мбит/с далее ∞ 10 Мбит/с всего до ≈ 31.7 ТБ/мес. | 4 119 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
VM-32-RU | 500 ГБNVMe | 32 ГБ | 8×2350 МГц | 30 ТБ 200 Мбит/с далее ∞ 10 Мбит/с всего до ≈ 31.7 ТБ/мес. | 12 179 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
VM-64-RU | 1 000 ГБNVMe | 64 ГБ | 12×2350 МГц | 30 ТБ 200 Мбит/с далее ∞ 10 Мбит/с всего до ≈ 31.7 ТБ/мес. | 23 899 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия |
VM-1-EU
VM-2-EU
VM-4-EU
VM-8-EU
VM-12-EU
VM-32-EU
VM-64-EU| Тариф | Диск | Память | Процессор | Трафик | Цена | Тип ? | Страна | Опции | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VM-1-EU | 30 ГБNVMe | 1 ГБ | 1×2350 МГц | 30 ТБ 200 Мбит/с далее ∞ 10 Мбит/с всего до ≈ 31.7 ТБ/мес. | 1 199 ₽в месяц | KVMⓘ | Нидерланды | ||
VM-2-EU | 60 ГБNVMe | 2 ГБ | 1×2350 МГц | 30 ТБ 200 Мбит/с далее ∞ 10 Мбит/с всего до ≈ 31.7 ТБ/мес. | 1 699 ₽в месяц | KVMⓘ | Нидерланды | ||
VM-4-EU | 120 ГБNVMe | 4 ГБ | 2×2350 МГц | 30 ТБ 200 Мбит/с далее ∞ 10 Мбит/с всего до ≈ 31.7 ТБ/мес. | 2 659 ₽в месяц | KVMⓘ | Нидерланды | ||
VM-8-EU | 240 ГБNVMe | 8 ГБ | 4×2350 МГц | 30 ТБ 200 Мбит/с далее ∞ 10 Мбит/с всего до ≈ 31.7 ТБ/мес. | 4 599 ₽в месяц | KVMⓘ | Нидерланды | ||
VM-12-EU | 360 ГБNVMe | 12 ГБ | 6×2350 МГц | 30 ТБ 200 Мбит/с далее ∞ 10 Мбит/с всего до ≈ 31.7 ТБ/мес. | 6 539 ₽в месяц | KVMⓘ | Нидерланды | ||
VM-32-EU | 500 ГБNVMe | 32 ГБ | 8×2350 МГц | 30 ТБ 200 Мбит/с далее ∞ 10 Мбит/с всего до ≈ 31.7 ТБ/мес. | 19 319 ₽в месяц | KVMⓘ | Нидерланды | ||
VM-64-EU | 1 000 ГБNVMe | 64 ГБ | 12×2350 МГц | 30 ТБ 200 Мбит/с далее ∞ 10 Мбит/с всего до ≈ 31.7 ТБ/мес. | 37 919 ₽в месяц | KVMⓘ | Нидерланды |
Отзывов пока нет.
Войдите, чтобы оставить отзыв.