RU-0- Процессор
- 1×2100 МГц
- Память
- 768 МБ
- Диск
- 10 ГБSSD
- Трафик
- 5 ТБ100 Мбит/с
- Тип
- KVMⓘ

landvps.ru
Способы оплаты
LandVPS представлен в каталоге тарифами виртуальных серверов для размещения в России и зарубежных локациях, обозначенных как Нидерланды, Германия, Финляндия и США. Российская линейка использует SSD, а зарубежная — NVMe; в обеих есть конфигурации от 1 ядра и 768 МБ памяти до 16 ядер и 32 ГБ. Объём диска возрастает от 10 до 150 ГБ. Начальные планы включают ограниченный пакет трафика, остальные опубликованы с безлимитным трафиком и портами 200–300 Мбит/с в зависимости от конфигурации. Для каждого тарифа в данных указаны один IPv4-адрес, поддержка IPv6 и защита от DDoS, а также возможность оплаты юридическими лицами.
Активных промокодов сейчас нет. Новые предложения появятся в этом разделе после проверки.
Быстрый подбор
RU-0
RU-1
RU-2
RU-3
RU-4
RU-5
RU-6| Тариф | Диск | Память | Процессор | Трафик | Цена | Тип ? | Страна | Опции | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RU-0 | 10 ГБSSD | 768 МБ | 1×2100 МГц | 5 ТБ 100 Мбит/с | 90 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
RU-1 | 20 ГБSSD | 1 ГБ | 1×2100 МГц | Безлимит 200 Мбит/с ≈ до 64.8 ТБ/мес. | 250 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
RU-2 | 40 ГБSSD | 2 ГБ | 2×2100 МГц | Безлимит 200 Мбит/с ≈ до 64.8 ТБ/мес. | 500 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
RU-3 | 60 ГБSSD | 4 ГБ | 4×2100 МГц | Безлимит 200 Мбит/с ≈ до 64.8 ТБ/мес. | 900 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
RU-4 | 80 ГБSSD | 8 ГБ | 6×2100 МГц | Безлимит 200 Мбит/с ≈ до 64.8 ТБ/мес. | 1 600 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
RU-5 | 100 ГБSSD | 16 ГБ | 8×2100 МГц | Безлимит 200 Мбит/с ≈ до 64.8 ТБ/мес. | 2 400 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
RU-6 | 150 ГБSSD | 32 ГБ | 16×2100 МГц | Безлимит 300 Мбит/с ≈ до 97.2 ТБ/мес. | 5 100 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия |
VPS 0
VPS 1
VPS 2
VPS 3
VPS 4
VPS 5
VPS 6| Тариф | Диск | Память | Процессор | Трафик | Цена | Тип ? | Страна | Опции | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPS 0 | 10 ГБNVMe | 768 МБ | 1×2600 МГц | 5 ТБ 100 Мбит/с | 200 ₽в месяц | KVMⓘ | Финляндия | ||
VPS 1 | 20 ГБNVMe | 1 ГБ | 1×2600 МГц | Безлимит 200 Мбит/с ≈ до 64.8 ТБ/мес. | 350 ₽в месяц | KVMⓘ | Финляндия | ||
VPS 2 | 40 ГБNVMe | 2 ГБ | 2×2600 МГц | Безлимит 200 Мбит/с ≈ до 64.8 ТБ/мес. | 800 ₽в месяц | KVMⓘ | Финляндия | ||
VPS 3 | 60 ГБNVMe | 4 ГБ | 4×2600 МГц | Безлимит 200 Мбит/с ≈ до 64.8 ТБ/мес. | 1 200 ₽в месяц | KVMⓘ | Финляндия | ||
VPS 4 | 80 ГБNVMe | 8 ГБ | 6×2600 МГц | Безлимит 200 Мбит/с ≈ до 64.8 ТБ/мес. | 2 300 ₽в месяц | KVMⓘ | Финляндия | ||
VPS 5 | 100 ГБNVMe | 16 ГБ | 8×2600 МГц | Безлимит 200 Мбит/с ≈ до 64.8 ТБ/мес. | 3 800 ₽в месяц | KVMⓘ | Финляндия | ||
VPS 6 | 150 ГБNVMe | 32 ГБ | 16×2600 МГц | Безлимит 300 Мбит/с ≈ до 97.2 ТБ/мес. | 7 500 ₽в месяц | KVMⓘ | Финляндия |
Отзывов пока нет.
Войдите, чтобы оставить отзыв.