VDS-2GB-1CPU- Процессор
- 1×2600 МГц
- Память
- 2 ГБ
- Диск
- 25 ГБNVMe
- Трафик
- ∞ Безлимит100 Мбит/с≈ до 32.4 ТБ/мес.
- Тип
- KVMⓘ

kingservers.com
Способы оплаты
King Servers предоставляет VPS/VDS, выделенные и GPU-серверы для сайтов, приложений и корпоративных сервисов. На главной странице виртуальные машины представлены в России, Нидерландах и Северной Америке; доступны конфигурации под Linux и Windows, варианты на Intel и AMD, а также накопители NVMe. Серверы активируются автоматически после заказа, управление выполняется через личный кабинет. Провайдер заявляет безлимитный трафик для основной линейки, круглосуточную техническую поддержку и защиту от DDoS-атак. Отдельные решения адресованы высоконагруженным приложениям, AI-вычислениям, VPN, игровым проектам, API, CRM и удалённым рабочим средам.
Активных промокодов сейчас нет. Новые предложения появятся в этом разделе после проверки.
Быстрый подбор
VDS-2GB-1CPU
VDS-2GB
VDS-4GB
VDS-8GB
VDS-16GB
VDS-32GB| Тариф | Диск | Память | Процессор | Трафик | Цена | Тип ? | Страна | Опции | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDS-2GB-1CPU | 25 ГБNVMe | 2 ГБ | 1×2600 МГц | Безлимит 100 Мбит/с ≈ до 32.4 ТБ/мес. | 390 ₽в месяц | KVMⓘ | США | ||
VDS-2GB | 60 ГБNVMe | 2 ГБ | 2×2600 МГц | Безлимит 100 Мбит/с ≈ до 32.4 ТБ/мес. | 459 ₽в месяц | KVMⓘ | США | ||
VDS-4GB | 120 ГБNVMe | 4 ГБ | 4×2600 МГц | Безлимит 100 Мбит/с ≈ до 32.4 ТБ/мес. | 799 ₽в месяц | KVMⓘ | США | ||
VDS-8GB | 160 ГБNVMe | 8 ГБ | 6×2600 МГц | Безлимит 100 Мбит/с ≈ до 32.4 ТБ/мес. | 999 ₽в месяц | KVMⓘ | США | ||
VDS-16GB | 200 ГБNVMe | 16 ГБ | 8×2600 МГц | Безлимит 100 Мбит/с ≈ до 32.4 ТБ/мес. | 1 899 ₽в месяц | KVMⓘ | США | ||
VDS-32GB | 300 ГБNVMe | 32 ГБ | 16×2600 МГц | Безлимит 100 Мбит/с ≈ до 32.4 ТБ/мес. | 3 499 ₽в месяц | KVMⓘ | США |
VDS-RU-2G-1CPU
VDS-2G-2CPU-RU
VDS-4G-RU
VDS-8G-RU
VDS-16G-RU
VDS-32G-RU| Тариф | Диск | Память | Процессор | Трафик | Цена | Тип ? | Страна | Опции | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDS-RU-2G-1CPU | 25 ГБNVMe | 2 ГБ | 1×2600 МГц | Безлимит 100 Мбит/с ≈ до 32.4 ТБ/мес. | 413 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
VDS-2G-2CPU-RU | 60 ГБNVMe | 2 ГБ | 2×2600 МГц | Безлимит 100 Мбит/с ≈ до 32.4 ТБ/мес. | 487 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
VDS-4G-RU | 120 ГБNVMe | 4 ГБ | 4×2600 МГц | Безлимит 100 Мбит/с ≈ до 32.4 ТБ/мес. | 847 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
VDS-8G-RU | 160 ГБNVMe | 8 ГБ | 6×2600 МГц | Безлимит 100 Мбит/с ≈ до 32.4 ТБ/мес. | 1 059 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
VDS-16G-RU | 200 ГБNVMe | 16 ГБ | 8×2600 МГц | Безлимит 100 Мбит/с ≈ до 32.4 ТБ/мес. | 2 013 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
VDS-32G-RU | 300 ГБNVMe | 32 ГБ | 16×2600 МГц | Безлимит 100 Мбит/с ≈ до 32.4 ТБ/мес. | 3 709 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия |
VDS-2GB-1CPU NL
VDS-2GB NL
VDS-4GB NL
VDS-8GB NL
VDS-16GB NL
VDS-32GB NL| Тариф | Диск | Память | Процессор | Трафик | Цена | Тип ? | Страна | Опции | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDS-2GB-1CPU NL | 25 ГБNVMe | 2 ГБ | 1×2600 МГц | Безлимит 100 Мбит/с ≈ до 32.4 ТБ/мес. | 451 ₽в месяц | KVMⓘ | Нидерланды | ||
VDS-2GB NL | 60 ГБNVMe | 2 ГБ | 2×2600 МГц | Безлимит 100 Мбит/с ≈ до 32.4 ТБ/мес. | 524 ₽в месяц | KVMⓘ | Нидерланды | ||
VDS-4GB NL | 120 ГБNVMe | 4 ГБ | 4×2600 МГц | Безлимит 100 Мбит/с ≈ до 32.4 ТБ/мес. | 934 ₽в месяц | KVMⓘ | Нидерланды | ||
VDS-8GB NL | 160 ГБNVMe | 8 ГБ | 6×2600 МГц | Безлимит 100 Мбит/с ≈ до 32.4 ТБ/мес. | 1 154 ₽в месяц | KVMⓘ | Нидерланды | ||
VDS-16GB NL | 200 ГБNVMe | 16 ГБ | 8×2600 МГц | Безлимит 100 Мбит/с ≈ до 32.4 ТБ/мес. | 2 205 ₽в месяц | KVMⓘ | Нидерланды | ||
VDS-32GB NL | 300 ГБNVMe | 32 ГБ | 16×2600 МГц | Безлимит 100 Мбит/с ≈ до 32.4 ТБ/мес. | 4 094 ₽в месяц | KVMⓘ | Нидерланды |
VDS-AMD-2GB
VDS-AMD-4GB
VDS-AMD-4GB-4CPU
VDS-AMD-8GB
VDS-AMD-12GB
VDS-AMD-32GB| Тариф | Диск | Память | Процессор | Трафик | Цена | Тип ? | Страна | Опции | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDS-AMD-2GB | 20 ГБNVMe | 2 ГБ | 1×3400 МГц | Безлимит 100 Мбит/с ≈ до 32.4 ТБ/мес. | 810 ₽в месяц | KVMⓘ | США | ||
VDS-AMD-4GB | 60 ГБNVMe | 4 ГБ | 2×3400 МГц | Безлимит 100 Мбит/с ≈ до 32.4 ТБ/мес. | 1 710 ₽в месяц | KVMⓘ | США | ||
VDS-AMD-4GB-4CPU | 120 ГБNVMe | 4 ГБ | 4×3400 МГц | Безлимит 100 Мбит/с ≈ до 32.4 ТБ/мес. | 2 250 ₽в месяц | KVMⓘ | США | ||
VDS-AMD-8GB | 160 ГБNVMe | 8 ГБ | 6×3400 МГц | Безлимит 100 Мбит/с ≈ до 32.4 ТБ/мес. | 4 230 ₽в месяц | KVMⓘ | США | ||
VDS-AMD-12GB | 200 ГБNVMe | 12 ГБ | 8×3400 МГц | Безлимит 100 Мбит/с ≈ до 32.4 ТБ/мес. | 5 850 ₽в месяц | KVMⓘ | США | ||
VDS-AMD-32GB | 300 ГБNVMe | 32 ГБ | 16×3400 МГц | Безлимит 100 Мбит/с ≈ до 32.4 ТБ/мес. | 11 430 ₽в месяц | KVMⓘ | США |
VDS-AMD-2GB NL
VDS-AMD-4GB NL
VDS-AMD-4GB-4CPU NL
VDS-AMD-8GB NL
VDS-AMD-12GB NL
VDS-AMD-32GB NL| Тариф | Диск | Память | Процессор | Трафик | Цена | Тип ? | Страна | Опции | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDS-AMD-2GB NL | 20 ГБNVMe | 2 ГБ | 1×3400 МГц | Безлимит 100 Мбит/с ≈ до 32.4 ТБ/мес. | 936 ₽в месяц | KVMⓘ | Нидерланды | ||
VDS-AMD-4GB NL | 60 ГБNVMe | 4 ГБ | 2×3400 МГц | Безлимит 100 Мбит/с ≈ до 32.4 ТБ/мес. | 1 953 ₽в месяц | KVMⓘ | Нидерланды | ||
VDS-AMD-4GB-4CPU NL | 120 ГБNVMe | 4 ГБ | 4×3400 МГц | Безлимит 100 Мбит/с ≈ до 32.4 ТБ/мес. | 2 629 ₽в месяц | KVMⓘ | Нидерланды | ||
VDS-AMD-8GB NL | 160 ГБNVMe | 8 ГБ | 6×3400 МГц | Безлимит 100 Мбит/с ≈ до 32.4 ТБ/мес. | 4 887 ₽в месяц | KVMⓘ | Нидерланды | ||
VDS-AMD-12GB NL | 200 ГБNVMe | 12 ГБ | 8×3400 МГц | Безлимит 100 Мбит/с ≈ до 32.4 ТБ/мес. | 6 789 ₽в месяц | KVMⓘ | Нидерланды | ||
VDS-AMD-32GB NL | 300 ГБNVMe | 32 ГБ | 16×3400 МГц | Безлимит 100 Мбит/с ≈ до 32.4 ТБ/мес. | 13 374 ₽в месяц | KVMⓘ | Нидерланды |
VDS-Windows-4GB
VDS-Windows-8GB
VDS-Windows-16GB
VDS-Windows-32GB| Тариф | Диск | Память | Процессор | Трафик | Цена | Тип ? | Страна | Опции | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDS-Windows-4GB | 120 ГБNVMe | 4 ГБ | 4×2600 МГц | Безлимит 100 Мбит/с ≈ до 32.4 ТБ/мес. | 1 748 ₽в месяц | KVMⓘ | США | ||
VDS-Windows-8GB | 160 ГБNVMe | 8 ГБ | 6×2600 МГц | Безлимит 100 Мбит/с ≈ до 32.4 ТБ/мес. | 1 920 ₽в месяц | KVMⓘ | США | ||
VDS-Windows-16GB | 200 ГБNVMe | 16 ГБ | 8×2600 МГц | Безлимит 100 Мбит/с ≈ до 32.4 ТБ/мес. | 2 550 ₽в месяц | KVMⓘ | США | ||
VDS-Windows-32GB | 300 ГБNVMe | 32 ГБ | 16×2600 МГц | Безлимит 100 Мбит/с ≈ до 32.4 ТБ/мес. | 4 099 ₽в месяц | KVMⓘ | США |
VDS-RU-Windows-4CPU
VDS-RU-Windows-6CPU
VDS-RU-Windows-8CPU
VDS-RU-Windows-16CPU| Тариф | Диск | Память | Процессор | Трафик | Цена | Тип ? | Страна | Опции | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDS-RU-Windows-4CPU | 120 ГБNVMe | 4 ГБ | 4×2600 МГц | Безлимит 100 Мбит/с ≈ до 32.4 ТБ/мес. | 1 853 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
VDS-RU-Windows-6CPU | 160 ГБNVMe | 8 ГБ | 6×2600 МГц | Безлимит 100 Мбит/с ≈ до 32.4 ТБ/мес. | 2 035 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
VDS-RU-Windows-8CPU | 200 ГБNVMe | 16 ГБ | 8×2600 МГц | Безлимит 100 Мбит/с ≈ до 32.4 ТБ/мес. | 2 703 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
VDS-RU-Windows-16CPU | 300 ГБNVMe | 32 ГБ | 16×2600 МГц | Безлимит 100 Мбит/с ≈ до 32.4 ТБ/мес. | 4 345 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия |
VDS-Windows-4GB NL
VDS-Windows-8GB NL
VDS-Windows-16GB NL
VDS-Windows-32GB NL| Тариф | Диск | Память | Процессор | Трафик | Цена | Тип ? | Страна | Опции | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDS-Windows-4GB NL | 120 ГБNVMe | 4 ГБ | 4×2600 МГц | Безлимит 100 Мбит/с ≈ до 32.4 ТБ/мес. | 2 018 ₽в месяц | KVMⓘ | Нидерланды | ||
VDS-Windows-8GB NL | 160 ГБNVMe | 8 ГБ | 6×2600 МГц | Безлимит 100 Мбит/с ≈ до 32.4 ТБ/мес. | 2 218 ₽в месяц | KVMⓘ | Нидерланды | ||
VDS-Windows-16GB NL | 200 ГБNVMe | 16 ГБ | 8×2600 МГц | Безлимит 100 Мбит/с ≈ до 32.4 ТБ/мес. | 2 945 ₽в месяц | KVMⓘ | Нидерланды | ||
VDS-Windows-32GB NL | 300 ГБNVMe | 32 ГБ | 16×2600 МГц | Безлимит 100 Мбит/с ≈ до 32.4 ТБ/мес. | 4 734 ₽в месяц | KVMⓘ | Нидерланды |
Отзывов пока нет.
Войдите, чтобы оставить отзыв.