Lite-SSD- Процессор
- 1×2200 МГц
- Память
- 1 ГБ
- Диск
- 20 ГБSSD
- Трафик
- 1 ТБ1 000 Мбит/с
- Тип
- KVMⓘ

ishosting.com
Способы оплаты
По данным каталога, is*hosting предлагает 23 тарифа виртуальных серверов с KVM. Линейки Lite, Start, Medium, Premium, Elite и Exclusive используют SSD либо NVMe; конфигурации начинаются с 1 процессорного ядра, 1 ГБ оперативной памяти и 20 ГБ диска, а старшие варианты достигают 8 ядер, 32 ГБ памяти и 100 ГБ хранилища. Для каждого тарифа указан один IPv4-адрес и поддержка IPv6, уровень управления обозначен как самостоятельный. Сетевой порт во всех записях каталога составляет 1000 Мбит/с. В зависимости от плана трафик ограничен 1, 2 или 3 ТБ либо отмечен как безлимитный. Каталог связывает предложения с площадками в 39 странах: среди них Германия, Нидерланды, Великобритания, США, Канада, Япония, Сингапур, Австралия, ОАЭ, страны Европы и Латинской Америки.
Активных промокодов сейчас нет. Новые предложения появятся в этом разделе после проверки.
Быстрый подбор
Lite-SSD
Start-SSD
Medium-SSD
Premium-SSD
Elite-SSD
Exclusive-SSD| Тариф | Диск | Память | Процессор | Трафик | Цена | Тип ? | Страна | Опции | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lite-SSD | 20 ГБSSD | 1 ГБ | 1×2200 МГц | 1 ТБ 1 000 Мбит/с | 548 ₽в месяц | KVMⓘ | 14 стран | ||
Start-SSD | 30 ГБSSD | 2 ГБ | 2×2200 МГц | 2 ТБ 1 000 Мбит/с | 940 ₽в месяц | KVMⓘ | 13 стран | ||
Medium-SSD | 40 ГБSSD | 4 ГБ | 3×2200 МГц | 3 ТБ 1 000 Мбит/с | 1 959 ₽в месяц | KVMⓘ | 14 стран | ||
Premium-SSD | 50 ГБSSD | 8 ГБ | 4×2200 МГц | Безлимит 1 000 Мбит/с ≈ до 324 ТБ/мес. | 3 135 ₽в месяц | KVMⓘ | 14 стран | ||
Elite-SSD | 80 ГБSSD | 16 ГБ | 6×2200 МГц | Безлимит 1 000 Мбит/с ≈ до 324 ТБ/мес. | 4 703 ₽в месяц | KVMⓘ | 14 стран | ||
Exclusive-SSD | 100 ГБSSD | 32 ГБ | 8×2200 МГц | Безлимит 1 000 Мбит/с ≈ до 324 ТБ/мес. | 7 055 ₽в месяц | KVMⓘ | 14 стран |
Lite-NVMe
Lite-NVMe AE
Lite-NVMe AR-CL-CO-MX-PE
Start-NVMe
Start-NVMe AE
Start-NVMe AR-CL-CO-MX-PE
Medium-NVMe
Medium-NVMe AE-AR-CL-CO-MX-PE
Premium-NVMe
Premium-NVMe AE-AR-CL-CO-MX-PE
Premium-NVMe JP
Elite-NVMe
Elite-NVMe AE-AR-CL-CO-MX-PE
Elite-NVMe JP
Exclusive-NVMe
Exclusive-NVMe AE-AR-CL-CO-MX-PE
Exclusive-NVMe JP| Тариф | Диск | Память | Процессор | Трафик | Цена | Тип ? | Страна | Опции | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lite-NVMe | 20 ГБNVMe | 1 ГБ | 1×2200 МГц | 1 ТБ 1 000 Мбит/с | 548 ₽в месяц | KVMⓘ | 19 стран | ||
Lite-NVMe AE | 20 ГБNVMe | 1 ГБ | 1×2900 МГц | 1 ТБ 1 000 Мбит/с | 940 ₽в месяц | KVMⓘ | Объединенные Арабские Эмираты | ||
Lite-NVMe AR-CL-CO-MX-PE | 20 ГБNVMe | 1 ГБ | 1×3000 МГц | Безлимит 1 000 Мбит/с ≈ до 324 ТБ/мес. | 940 ₽в месяц | KVMⓘ | АргентинаЧилиКолумбияМексикаПеру | ||
Start-NVMe | 30 ГБNVMe | 2 ГБ | 2×2200 МГц | 2 ТБ 1 000 Мбит/с | 940 ₽в месяц | KVMⓘ | 19 стран | ||
Start-NVMe AE | 30 ГБNVMe | 2 ГБ | 2×2900 МГц | 2 ТБ 1 000 Мбит/с | 1 567 ₽в месяц | KVMⓘ | Объединенные Арабские Эмираты | ||
Start-NVMe AR-CL-CO-MX-PE | 30 ГБNVMe | 2 ГБ | 2×3000 МГц | Безлимит 1 000 Мбит/с ≈ до 324 ТБ/мес. | 1 567 ₽в месяц | KVMⓘ | АргентинаЧилиКолумбияМексикаПеру | ||
Medium-NVMe | 40 ГБNVMe | 4 ГБ | 3×2200 МГц | 3 ТБ 1 000 Мбит/с | 1 959 ₽в месяц | KVMⓘ | 19 стран | ||
Medium-NVMe AE-AR-CL-CO-MX-PE | 40 ГБNVMe | 4 ГБ | 3×2900 МГц | Безлимит 1 000 Мбит/с ≈ до 324 ТБ/мес. | 2 822 ₽в месяц | KVMⓘ | АргентинаЧилиКолумбияМексикаПеруОбъединенные Арабские Эмираты | ||
Premium-NVMe | 50 ГБNVMe | 8 ГБ | 4×2200 МГц | Безлимит 1 000 Мбит/с ≈ до 324 ТБ/мес. | 3 135 ₽в месяц | KVMⓘ | 18 стран | ||
Premium-NVMe AE-AR-CL-CO-MX-PE | 50 ГБNVMe | 8 ГБ | 4×2900 МГц | Безлимит 1 000 Мбит/с ≈ до 324 ТБ/мес. | 3 919 ₽в месяц | KVMⓘ | АргентинаЧилиКолумбияМексикаПеруОбъединенные Арабские Эмираты | ||
Premium-NVMe JP | 50 ГБNVMe | 8 ГБ | 4×2900 МГц | Безлимит 1 000 Мбит/с ≈ до 324 ТБ/мес. | 4 311 ₽в месяц | KVMⓘ | Япония | ||
Elite-NVMe | 80 ГБNVMe | 16 ГБ | 6×2200 МГц | Безлимит 1 000 Мбит/с ≈ до 324 ТБ/мес. | 4 703 ₽в месяц | KVMⓘ | 18 стран | ||
Elite-NVMe AE-AR-CL-CO-MX-PE | 80 ГБNVMe | 16 ГБ | 6×2900 МГц | Безлимит 1 000 Мбит/с ≈ до 324 ТБ/мес. | 5 487 ₽в месяц | KVMⓘ | АргентинаЧилиКолумбияМексикаПеруОбъединенные Арабские Эмираты | ||
Elite-NVMe JP | 80 ГБNVMe | 16 ГБ | 6×2900 МГц | Безлимит 1 000 Мбит/с ≈ до 324 ТБ/мес. | 6 271 ₽в месяц | KVMⓘ | Япония | ||
Exclusive-NVMe | 100 ГБNVMe | 32 ГБ | 8×2200 МГц | Безлимит 1 000 Мбит/с ≈ до 324 ТБ/мес. | 7 055 ₽в месяц | KVMⓘ | 18 стран | ||
Exclusive-NVMe AE-AR-CL-CO-MX-PE | 100 ГБNVMe | 32 ГБ | 8×2900 МГц | Безлимит 1 000 Мбит/с ≈ до 324 ТБ/мес. | 7 839 ₽в месяц | KVMⓘ | АргентинаЧилиКолумбияМексикаПеруОбъединенные Арабские Эмираты | ||
Exclusive-NVMe JP | 100 ГБNVMe | 32 ГБ | 8×2900 МГц | Безлимит 1 000 Мбит/с ≈ до 324 ТБ/мес. | 11 759 ₽в месяц | KVMⓘ | Япония |
Отзывов пока нет.
Войдите, чтобы оставить отзыв.