ssdVPS:1- Процессор
- 1×2000 МГц
- Память
- 1 ГБ
- Диск
- 20 ГБSSD
- Трафик
- 10 ТБ100 Мбит/сдалее ∞ 10 Мбит/свсего до ≈ 12.2 ТБ/мес.
- Тип
- OpenVZⓘ

ihc.ru
Способы оплаты
IHC предоставляет виртуальный хостинг, KVM VDS, выделенные и GPU-серверы, регистрацию доменов, colocation и облачную 1С. Для хостинга доступны NVMe-диски, SSL, автоматическая установка CMS, защита от DDoS и семидневный тест. Виртуальные серверы размещаются в России, Нидерландах и Гонконге; сайт упоминает root-доступ, современные NVMe, установку популярных систем и панель ispmanager на первый месяц. Каталог охватывает 36 конфигураций: обычные SSD-серии, NVMe, варианты с увеличенным диском, CPU-линейку, Windows, европейские планы и выделенные по ресурсам тарифы. Для большинства российских позиций после 10 ТБ трафика скорость снижается до 10 Мбит/с без отключения, для европейских порог составляет 20 ТБ.
Активных промокодов сейчас нет. Новые предложения появятся в этом разделе после проверки.
Быстрый подбор
ssdVPS:1
ssdVPS:2
ssdVPS:4
ssdVPS:8
ssdVPS:12
ssdVPS:16
ssdVPS:24
ssdVPS:32| Тариф | Диск | Память | Процессор | Трафик | Цена | Тип ? | Страна | Опции | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ssdVPS:1 | 20 ГБSSD | 1 ГБ | 1×2000 МГц | 10 ТБ 100 Мбит/с далее ∞ 10 Мбит/с всего до ≈ 12.2 ТБ/мес. | 380 ₽в месяц | OpenVZⓘ | Россия | ||
ssdVPS:2 | 45 ГБSSD | 2 ГБ | 2×2000 МГц | 10 ТБ 100 Мбит/с далее ∞ 10 Мбит/с всего до ≈ 12.2 ТБ/мес. | 700 ₽в месяц | OpenVZⓘ | Россия | ||
ssdVPS:4 | 70 ГБSSD | 4 ГБ | 3×2000 МГц | 10 ТБ 100 Мбит/с далее ∞ 10 Мбит/с всего до ≈ 12.2 ТБ/мес. | 1 185 ₽в месяц | OpenVZⓘ | Россия | ||
ssdVPS:8 | 110 ГБSSD | 8 ГБ | 6×2000 МГц | 10 ТБ 100 Мбит/с далее ∞ 10 Мбит/с всего до ≈ 12.2 ТБ/мес. | 2 180 ₽в месяц | OpenVZⓘ | Россия | ||
ssdVPS:12 | 150 ГБSSD | 12 ГБ | 8×2000 МГц | 10 ТБ 100 Мбит/с далее ∞ 10 Мбит/с всего до ≈ 12.2 ТБ/мес. | 3 180 ₽в месяц | OpenVZⓘ | Россия | ||
ssdVPS:16 | 150 ГБSSD | 16 ГБ | 10×2000 МГц | 10 ТБ 100 Мбит/с далее ∞ 10 Мбит/с всего до ≈ 12.2 ТБ/мес. | 3 830 ₽в месяц | OpenVZⓘ | Россия | ||
ssdVPS:24 | 150 ГБSSD | 24 ГБ | 10×2000 МГц | 10 ТБ 100 Мбит/с далее ∞ 10 Мбит/с всего до ≈ 12.2 ТБ/мес. | 5 280 ₽в месяц | OpenVZⓘ | Россия | ||
ssdVPS:32 | 150 ГБSSD | 32 ГБ | 10×2000 МГц | 10 ТБ 100 Мбит/с далее ∞ 10 Мбит/с всего до ≈ 12.2 ТБ/мес. | 6 580 ₽в месяц | OpenVZⓘ | Россия |
NVMe/1
EU-NVMe/1
NVMe/2
NVMe/4
NVMe/6
NVMe/8
NVMe/12
NVMe/24
EU-NVMe/32
EU-NVMe/64| Тариф | Диск | Память | Процессор | Трафик | Цена | Тип ? | Страна | Опции | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVMe/1 | 15 ГБNVMe | 1 ГБ | 1×2300 МГц | 10 ТБ 200 Мбит/с далее ∞ 10 Мбит/с всего до ≈ 12.7 ТБ/мес. | 660 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
EU-NVMe/1 | 15 ГБNVMe | 1 ГБ | 1×2300 МГц | 20 ТБ 200 Мбит/с далее ∞ 10 Мбит/с всего до ≈ 22.2 ТБ/мес. | 890 ₽в месяц | KVMⓘ | Нидерланды | ||
NVMe/2 | 30 ГБNVMe | 2 ГБ | 1×2300 МГц | 10 ТБ 200 Мбит/с далее ∞ 10 Мбит/с всего до ≈ 12.7 ТБ/мес. | 1 140 ₽в месяц | KVMⓘ | РоссияНидерланды | ||
NVMe/4 | 45 ГБNVMe | 4 ГБ | 2×2300 МГц | 10 ТБ 200 Мбит/с далее ∞ 10 Мбит/с всего до ≈ 12.7 ТБ/мес. | 1 890 ₽в месяц | KVMⓘ | РоссияНидерланды | ||
NVMe/6 | 60 ГБNVMe | 6 ГБ | 3×2300 МГц | 10 ТБ 200 Мбит/с далее ∞ 10 Мбит/с всего до ≈ 12.7 ТБ/мес. | 2 700 ₽в месяц | KVMⓘ | РоссияНидерланды | ||
NVMe/8 | 75 ГБNVMe | 8 ГБ | 4×2300 МГц | 10 ТБ 500 Мбит/с далее ∞ 10 Мбит/с всего до ≈ 13 ТБ/мес. | 3 450 ₽в месяц | KVMⓘ | РоссияНидерланды | ||
NVMe/12 | 150 ГБNVMe | 12 ГБ | 6×2300 МГц | 10 ТБ 500 Мбит/с далее ∞ 10 Мбит/с всего до ≈ 13 ТБ/мес. | 5 550 ₽в месяц | KVMⓘ | РоссияНидерланды | ||
NVMe/24 | 300 ГБNVMe | 24 ГБ | 12×2300 МГц | 10 ТБ 500 Мбит/с далее ∞ 10 Мбит/с всего до ≈ 13 ТБ/мес. | 11 850 ₽в месяц | KVMⓘ | РоссияНидерланды | ||
EU-NVMe/32 | 400 ГБNVMe | 32 ГБ | 15×2300 МГц | 20 ТБ 500 Мбит/с далее ∞ 10 Мбит/с всего до ≈ 22.8 ТБ/мес. | 15 600 ₽в месяц | KVMⓘ | Нидерланды | ||
EU-NVMe/64 | 1 000 ГБNVMe | 64 ГБ | 18×2300 МГц | 20 ТБ 500 Мбит/с далее ∞ 10 Мбит/с всего до ≈ 22.8 ТБ/мес. | 28 500 ₽в месяц | KVMⓘ | Нидерланды |
NVMe/1+
NVMe/2+
NVMe/4+
NVMe/6+
NVMe/8+
NVMe/12+
NVMe/24+| Тариф | Диск | Память | Процессор | Трафик | Цена | Тип ? | Страна | Опции | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVMe/1+ | 30 ГБNVMe | 1 ГБ | 1×2300 МГц | 10 ТБ 200 Мбит/с далее ∞ 10 Мбит/с всего до ≈ 12.7 ТБ/мес. | 720 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
NVMe/2+ | 60 ГБNVMe | 2 ГБ | 1×2300 МГц | 10 ТБ 200 Мбит/с далее ∞ 10 Мбит/с всего до ≈ 12.7 ТБ/мес. | 1 260 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
NVMe/4+ | 90 ГБNVMe | 4 ГБ | 2×2300 МГц | 10 ТБ 200 Мбит/с далее ∞ 10 Мбит/с всего до ≈ 12.7 ТБ/мес. | 2 070 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
NVMe/6+ | 120 ГБNVMe | 6 ГБ | 3×2300 МГц | 10 ТБ 200 Мбит/с далее ∞ 10 Мбит/с всего до ≈ 12.7 ТБ/мес. | 2 940 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
NVMe/8+ | 150 ГБNVMe | 8 ГБ | 4×2300 МГц | 10 ТБ 500 Мбит/с далее ∞ 10 Мбит/с всего до ≈ 13 ТБ/мес. | 3 750 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
NVMe/12+ | 300 ГБNVMe | 12 ГБ | 6×2300 МГц | 10 ТБ 500 Мбит/с далее ∞ 10 Мбит/с всего до ≈ 13 ТБ/мес. | 6 150 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
NVMe/24+ | 600 ГБNVMe | 24 ГБ | 12×2300 МГц | 10 ТБ 500 Мбит/с далее ∞ 10 Мбит/с всего до ≈ 13 ТБ/мес. | 13 050 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия |
CPU/1
CPU/2
CPU/4
CPU/6
CPU/8| Тариф | Диск | Память | Процессор | Трафик | Цена | Тип ? | Страна | Опции | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPU/1 | 30 ГБNVMe | 2 ГБ | 1×3400 МГц | 10 ТБ 1 000 Мбит/с далее ∞ 10 Мбит/с всего до ≈ 13.1 ТБ/мес. | 920 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
CPU/2 | 60 ГБNVMe | 4 ГБ | 2×3400 МГц | 10 ТБ 1 000 Мбит/с далее ∞ 10 Мбит/с всего до ≈ 13.1 ТБ/мес. | 1 780 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
CPU/4 | 120 ГБNVMe | 8 ГБ | 4×3400 МГц | 10 ТБ 1 000 Мбит/с далее ∞ 10 Мбит/с всего до ≈ 13.1 ТБ/мес. | 3 500 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
CPU/6 | 180 ГБNVMe | 12 ГБ | 6×3400 МГц | 10 ТБ 1 000 Мбит/с далее ∞ 10 Мбит/с всего до ≈ 13.1 ТБ/мес. | 5 200 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
CPU/8 | 240 ГБNVMe | 16 ГБ | 8×3400 МГц | 10 ТБ 1 000 Мбит/с далее ∞ 10 Мбит/с всего до ≈ 13.1 ТБ/мес. | 7 000 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия |
Win-4
Win-8
Win-12
Win-16| Тариф | Диск | Память | Процессор | Трафик | Цена | Тип ? | Страна | Опции | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Win-4 | 100 ГБNVMe | 4 ГБ | 1×2300 МГц | 10 ТБ 200 Мбит/с далее ∞ 10 Мбит/с всего до ≈ 12.7 ТБ/мес. | 1 365 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
Win-8 | 200 ГБNVMe | 8 ГБ | 2×2300 МГц | 10 ТБ 200 Мбит/с далее ∞ 10 Мбит/с всего до ≈ 12.7 ТБ/мес. | 2 573 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
Win-12 | 300 ГБNVMe | 12 ГБ | 3×2300 МГц | 10 ТБ 200 Мбит/с далее ∞ 10 Мбит/с всего до ≈ 12.7 ТБ/мес. | 3 780 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
Win-16 | 400 ГБNVMe | 16 ГБ | 4×2300 МГц | 10 ТБ 500 Мбит/с далее ∞ 10 Мбит/с всего до ≈ 13 ТБ/мес. | 4 988 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия |
SSD-Dedic
HDD-Dedic| Тариф | Диск | Память | Процессор | Трафик | Цена | Тип ? | Страна | Опции | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSD-Dedic | 400 ГБSSD | 15 ГБ | 8×2300 МГц | 10 ТБ 1 000 Мбит/с далее ∞ 10 Мбит/с всего до ≈ 13.1 ТБ/мес. | 5 250 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
HDD-Dedic | 1 600 ГБHDD | 15 ГБ | 8×2300 МГц | 10 ТБ 1 000 Мбит/с далее ∞ 10 Мбит/с всего до ≈ 13.1 ТБ/мес. | 5 250 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия |
Отзывов пока нет.
Войдите, чтобы оставить отзыв.