vm.pico- Процессор
- 1×2000 МГц
- Память
- 1 ГБ
- Диск
- 40 ГБSSD
- Трафик
- 3 ТБ1 000 Мбит/с
- Тип
- KVMⓘ

hostkey.ru
Способы оплаты
HOSTKEY сдаёт в аренду VPS и физические серверы, включая конфигурации на AMD EPYC и Ryzen, системы с GPU NVIDIA или AMD и машины с портами до 10 Гбит/с. В перечень услуг также входят частные облака, colocation, S3-совместимое объектное хранилище, защита от DDoS, дополнительные IPv4 и IPv6, BYOIP, IP-KVM, мониторинг и администрирование. Готовый сервер можно выбрать из списка либо собрать в онлайн-конфигураторе, задав процессор, память, диски, RAID, сеть, операционную систему и программное обеспечение. Маркетплейс позволяет разворачивать серверы с предустановленными приложениями, среди которых ispmanager, Proxmox VE, FastPanel, Jitsi, Node.js и n8n. В каталоге VPS есть обычные SSD- и NVMe-конфигурации, европейские варианты и отдельная линейка с HDD большого объёма.
Активных промокодов сейчас нет. Новые предложения появятся в этом разделе после проверки.
Быстрый подбор
vm.pico
vm.nano
vm.mini
vm.medium| Тариф | Диск | Память | Процессор | Трафик | Цена | Тип ? | Страна | Опции | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vm.pico | 40 ГБSSD | 1 ГБ | 1×2000 МГц | 3 ТБ 1 000 Мбит/с | 490 ₽в месяц | KVMⓘ | 9 стран | ||
vm.nano | 60 ГБSSD | 2 ГБ | 2×2000 МГц | 3 ТБ 1 000 Мбит/с | 560 ₽в месяц | KVMⓘ | 9 стран | ||
vm.mini | 120 ГБSSD | 6 ГБ | 4×2000 МГц | 3 ТБ 1 000 Мбит/с | 1 110 ₽в месяц | KVMⓘ | 9 стран | ||
vm.medium | 160 ГБSSD | 12 ГБ | 6×2000 МГц | 3 ТБ 1 000 Мбит/с | 1 510 ₽в месяц | KVMⓘ | 9 стран |
vm.v2-pico
vm.v2-pico EU
vm.v2-nano
vm.v2-nano EU
vm.v2-mini
vm.v2-mini EU
vm.v2-medium
vm.v2-medium EU
vm.v2-heavy
vm.v2-heavy EU| Тариф | Диск | Память | Процессор | Трафик | Цена | Тип ? | Страна | Опции | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vm.v2-pico | 40 ГБNVMe | 1 ГБ | 1×2900 МГц | 3 ТБ 1 000 Мбит/с | 520 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
vm.v2-pico EU | 40 ГБNVMe | 1 ГБ | 1×2900 МГц | 3 ТБ 1 000 Мбит/с | 610 ₽в месяц | KVMⓘ | 10 стран | ||
vm.v2-nano | 60 ГБNVMe | 4 ГБ | 2×2900 МГц | 3 ТБ 1 000 Мбит/с | 720 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
vm.v2-nano EU | 60 ГБNVMe | 4 ГБ | 2×2900 МГц | 3 ТБ 1 000 Мбит/с | 830 ₽в месяц | KVMⓘ | 10 стран | ||
vm.v2-mini | 120 ГБNVMe | 8 ГБ | 4×2900 МГц | 3 ТБ 1 000 Мбит/с | 1 590 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
vm.v2-mini EU | 120 ГБNVMe | 8 ГБ | 4×2900 МГц | 3 ТБ 1 000 Мбит/с | 1 830 ₽в месяц | KVMⓘ | 10 стран | ||
vm.v2-medium | 160 ГБNVMe | 16 ГБ | 6×2900 МГц | 3 ТБ 1 000 Мбит/с | 2 910 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
vm.v2-medium EU | 160 ГБNVMe | 16 ГБ | 8×2900 МГц | 3 ТБ 1 000 Мбит/с | 3 390 ₽в месяц | KVMⓘ | 10 стран | ||
vm.v2-heavy | 240 ГБNVMe | 32 ГБ | 8×2900 МГц | 3 ТБ 1 000 Мбит/с | 3 990 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
vm.v2-heavy EU | 240 ГБNVMe | 32 ГБ | 8×2900 МГц | 3 ТБ 1 000 Мбит/с | 4 420 ₽в месяц | KVMⓘ | 10 стран |
v3-pico
v3-nano
v3-mini
v3-medium
v3-heavy| Тариф | Диск | Память | Процессор | Трафик | Цена | Тип ? | Страна | Опции | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
v3-pico | 40 ГБNVMe | 2 ГБ | 1×3250 МГц | 3 ТБ 1 000 Мбит/с | 740 ₽в месяц | KVMⓘ | ГерманияНидерландыСШАФранцияШвейцария | ||
v3-nano | 60 ГБNVMe | 4 ГБ | 2×3250 МГц | 3 ТБ 1 000 Мбит/с | 930 ₽в месяц | KVMⓘ | ГерманияНидерландыСШАФранцияШвейцария | ||
v3-mini | 120 ГБNVMe | 8 ГБ | 4×3250 МГц | 3 ТБ 1 000 Мбит/с | 1 990 ₽в месяц | KVMⓘ | ГерманияНидерландыСШАФранцияШвейцария | ||
v3-medium | 160 ГБNVMe | 16 ГБ | 8×3250 МГц | 3 ТБ 1 000 Мбит/с | 3 660 ₽в месяц | KVMⓘ | ГерманияНидерландыСШАФранцияШвейцария | ||
v3-heavy | 240 ГБNVMe | 32 ГБ | 8×3250 МГц | 3 ТБ 1 000 Мбит/с | 5 050 ₽в месяц | KVMⓘ | ГерманияНидерландыСШАФранцияШвейцария |
vm.storage-1000
vm.storage-2000
vm.storage-4000| Тариф | Диск | Память | Процессор | Трафик | Цена | Тип ? | Страна | Опции | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vm.storage-1000 | 1 000 ГБHDD | 4 ГБ | 2×2400 МГц | 3 ТБ 1 000 Мбит/с | 1 190 ₽в месяц | KVMⓘ | 8 стран | ||
vm.storage-2000 | 2 000 ГБHDD | 8 ГБ | 4×2400 МГц | 3 ТБ 1 000 Мбит/с | 1 390 ₽в месяц | KVMⓘ | 8 стран | ||
vm.storage-4000 | 4 000 ГБHDD | 12 ГБ | 8×2400 МГц | 3 ТБ 1 000 Мбит/с | 2 590 ₽в месяц | KVMⓘ | 8 стран |
Отзывов пока нет.
Войдите, чтобы оставить отзыв.