R9-3xCPU-5GB-70NVMe- Процессор
- 3×3100 МГцAMD Ryzen 9 3900до 3×4300 МГц
- Память
- 5 ГБDDR4
- Диск
- 70 ГБNVMe
- Трафик
- 7,8 ТБ800 Мбит/сдалее ∞ 10 Мбит/свсего до ≈ 10.9 ТБ/мес.
- Тип
- KVMⓘ

hosting-minecraft.pro
Способы оплаты
Hosting-Minecraft.pro предоставляет VPS/VDS на процессорах AMD Ryzen 9 3900, 7950X3D и 9950X. Линейки 3900 и 7950X3D размещаются во Франкфурте, а серверы 9950X — в Москве. Тарифы работают на KVM, используют NVMe-диски и память DDR4 либо DDR5 ECC, включают выделенный IPv4, подсеть IPv6 и полный root-доступ. Для европейских серверов применяется защита StormWall уровней L3/L4, для московской линейки — DDoS-Guard L3/L4/L7 с защитой сайтов. Доступны Debian, Ubuntu, CentOS и установка собственного ISO; после включенного пакета трафика на части тарифов канал продолжает работать с ограничением до 10 Мбит/с.
Активных промокодов сейчас нет. Новые предложения появятся в этом разделе после проверки.
Быстрый подбор
R9-3xCPU-5GB-70NVMe
R9-3xCPU-6GB-90NVMe
R9-4xCPU-8GB-130NVMe
R9-5xCPU-10GB-150NVMe
R9-6xCPU-13GB-170NVMe
R9-6xCPU-16GB-200NVMe
R9-7xCPU-20GB-250NVMe
R9-8xCPU-24GB-300NVMe
R9-10xCPU-32GB-400NVMe| Тариф | Диск | Память | Процессор | Трафик | Цена | Тип ? | Страна | Опции | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R9-3xCPU-5GB-70NVMe | 70 ГБNVMe | 5 ГБDDR4 | 3×3100 МГцAMD Ryzen 9 3900Turbo до 3×4300 МГц | 7,8 ТБ 800 Мбит/с далее ∞ 10 Мбит/с всего до ≈ 10.9 ТБ/мес. | 8 €в месяц | KVMⓘ | Германия | ||
R9-3xCPU-6GB-90NVMe | 90 ГБNVMe | 6 ГБDDR4 | 3×3100 МГцAMD Ryzen 9 3900Turbo до 3×4300 МГц | 7,8 ТБ 800 Мбит/с далее ∞ 10 Мбит/с всего до ≈ 10.9 ТБ/мес. | 10 €в месяц | KVMⓘ | Германия | ||
R9-4xCPU-8GB-130NVMe | 130 ГБNVMe | 8 ГБDDR4 | 4×3100 МГцAMD Ryzen 9 3900Turbo до 4×4300 МГц | 9,8 ТБ 800 Мбит/с далее ∞ 10 Мбит/с всего до ≈ 12.9 ТБ/мес. | 13 €в месяц | KVMⓘ | Германия | ||
R9-5xCPU-10GB-150NVMe | 150 ГБNVMe | 10 ГБDDR4 | 5×3100 МГцAMD Ryzen 9 3900Turbo до 5×4300 МГц | 11,7 ТБ 800 Мбит/с далее ∞ 10 Мбит/с всего до ≈ 14.8 ТБ/мес. | 16 €в месяц | KVMⓘ | Германия | ||
R9-6xCPU-13GB-170NVMe | 170 ГБNVMe | 13 ГБDDR4 | 6×3100 МГцAMD Ryzen 9 3900Turbo до 6×4300 МГц | 13,7 ТБ 800 Мбит/с далее ∞ 10 Мбит/с всего до ≈ 16.8 ТБ/мес. | 18 €в месяц | KVMⓘ | Германия | ||
R9-6xCPU-16GB-200NVMe | 200 ГБNVMe | 16 ГБDDR4 | 6×3100 МГцAMD Ryzen 9 3900Turbo до 6×4300 МГц | 15,6 ТБ 800 Мбит/с далее ∞ 10 Мбит/с всего до ≈ 18.6 ТБ/мес. | 24 €в месяц | KVMⓘ | Германия | ||
R9-7xCPU-20GB-250NVMe | 250 ГБNVMe | 20 ГБDDR4 | 7×3100 МГцAMD Ryzen 9 3900Turbo до 7×4300 МГц | 19,5 ТБ 800 Мбит/с далее ∞ 10 Мбит/с всего до ≈ 22.5 ТБ/мес. | 32 €в месяц | KVMⓘ | Германия | ||
R9-8xCPU-24GB-300NVMe | 300 ГБNVMe | 24 ГБDDR4 | 8×3100 МГцAMD Ryzen 9 3900Turbo до 8×4300 МГц | 23,4 ТБ 800 Мбит/с далее ∞ 10 Мбит/с всего до ≈ 26.3 ТБ/мес. | 45 €в месяц | KVMⓘ | Германия | ||
R9-10xCPU-32GB-400NVMe | 400 ГБNVMe | 32 ГБDDR4 | 10×3100 МГцAMD Ryzen 9 3900Turbo до 10×4300 МГц | Безлимит 800 Мбит/с ≈ до 259.2 ТБ/мес. | 60 €в месяц | KVMⓘ | Германия |
7950-2xCPU-4GB-60NVMe
7950-3xCPU-6GB-70NVMe
7950-4xCPU-8GB-110NVMe
7950-5xCPU-10GB-150NVMe
7950-6xCPU-12GB-170NVMe
7950-7xCPU-16GB-220NVMe
7950-8xCPU-24GB-250NVMe
7950-8xCPU-32GB-300NVMe
7950-12xCPU-44GB-400NVMe
7950-16xCPU-64GB-600NVMe| Тариф | Диск | Память | Процессор | Трафик | Цена | Тип ? | Страна | Опции | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7950-2xCPU-4GB-60NVMe | 60 ГБNVMe | 4 ГБDDR5 | 2×4200 МГцAMD Ryzen 9 7950X3DTurbo до 2×5700 МГц | 4,9 ТБ 800 Мбит/с далее ∞ 10 Мбит/с всего до ≈ 8.1 ТБ/мес. | 9 €в месяц | KVMⓘ | Германия | ||
7950-3xCPU-6GB-70NVMe | 70 ГБNVMe | 6 ГБDDR5 | 3×4200 МГцAMD Ryzen 9 7950X3DTurbo до 3×5700 МГц | 6,8 ТБ 800 Мбит/с далее ∞ 10 Мбит/с всего до ≈ 10 ТБ/мес. | 12 €в месяц | KVMⓘ | Германия | ||
7950-4xCPU-8GB-110NVMe | 110 ГБNVMe | 8 ГБDDR5 | 4×4200 МГцAMD Ryzen 9 7950X3DTurbo до 4×5700 МГц | 8,8 ТБ 800 Мбит/с далее ∞ 10 Мбит/с всего до ≈ 11.9 ТБ/мес. | 15 €в месяц | KVMⓘ | Германия | ||
7950-5xCPU-10GB-150NVMe | 150 ГБNVMe | 10 ГБDDR5 | 5×4200 МГцAMD Ryzen 9 7950X3DTurbo до 5×5700 МГц | 10,7 ТБ 800 Мбит/с далее ∞ 10 Мбит/с всего до ≈ 13.8 ТБ/мес. | 18 €в месяц | KVMⓘ | Германия | ||
7950-6xCPU-12GB-170NVMe | 170 ГБNVMe | 12 ГБDDR5 | 6×4200 МГцAMD Ryzen 9 7950X3DTurbo до 6×5700 МГц | 13,7 ТБ 800 Мбит/с далее ∞ 10 Мбит/с всего до ≈ 16.8 ТБ/мес. | 21 €в месяц | KVMⓘ | Германия | ||
7950-7xCPU-16GB-220NVMe | 200 ГБNVMe | 16 ГБDDR5 | 7×4200 МГцAMD Ryzen 9 7950X3DTurbo до 7×5700 МГц | 15,6 ТБ 800 Мбит/с далее ∞ 10 Мбит/с всего до ≈ 18.6 ТБ/мес. | 30 €в месяц | KVMⓘ | Германия | ||
7950-8xCPU-24GB-250NVMe | 250 ГБNVMe | 24 ГБDDR5 | 8×4200 МГцAMD Ryzen 9 7950X3DTurbo до 8×5700 МГц | 23,4 ТБ 800 Мбит/с далее ∞ 10 Мбит/с всего до ≈ 26.3 ТБ/мес. | 55 €в месяц | KVMⓘ | Германия | ||
7950-8xCPU-32GB-300NVMe | 300 ГБNVMe | 32 ГБDDR5 | 8×4200 МГцAMD Ryzen 9 7950X3DTurbo до 8×5700 МГц | 29,3 ТБ 800 Мбит/с далее ∞ 10 Мбит/с всего до ≈ 32.2 ТБ/мес. | 70 €в месяц | KVMⓘ | Германия | ||
7950-12xCPU-44GB-400NVMe | 400 ГБNVMe | 44 ГБDDR5 | 12×4200 МГцAMD Ryzen 9 7950X3DTurbo до 12×5700 МГц | 29,3 ТБ 800 Мбит/с далее ∞ 10 Мбит/с всего до ≈ 32.2 ТБ/мес. | 90 €в месяц | KVMⓘ | Германия | ||
7950-16xCPU-64GB-600NVMe | 600 ГБNVMe | 64 ГБDDR5 | 16×4200 МГцAMD Ryzen 9 7950X3DTurbo до 16×5700 МГц | Безлимит 800 Мбит/с ≈ до 259.2 ТБ/мес. | 130 €в месяц | KVMⓘ | Германия |
9950-1xCPU-2G-25NVMe
9950-2xCPU-4G-80NVMe
9950-2xCPU-6GB-120NVMe
9950-3xCPU-8GB-160NVMe
9950-4xCPU-12GB-260NVMe
9950-6xCPU-16GB-400NVMe
9950-8xCPU-24GB-500NVMe
9950-10xCPU-32GB-650NVMe
9950-12xCPU-48GB-900NVMe
9950-16xCPU-64GB-1200NVMe| Тариф | Диск | Память | Процессор | Трафик | Цена | Тип ? | Страна | Опции | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9950-1xCPU-2G-25NVMe | 25 ГБNVMe | 2 ГБDDR5 | 1×4300 МГцAMD Ryzen 9 9950XTurbo до 1×5700 МГц | 3,9 ТБ 1 000 Мбит/с далее ∞ 10 Мбит/с всего до ≈ 7.1 ТБ/мес. | 6 €в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
9950-2xCPU-4G-80NVMe | 80 ГБNVMe | 4 ГБDDR5 | 2×4300 МГцAMD Ryzen 9 9950XTurbo до 2×5700 МГц | 5,9 ТБ 1 000 Мбит/с далее ∞ 10 Мбит/с всего до ≈ 9.1 ТБ/мес. | 10 €в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
9950-2xCPU-6GB-120NVMe | 120 ГБNVMe | 6 ГБDDR5 | 2×4300 МГцAMD Ryzen 9 9950XTurbo до 2×5700 МГц | 9,8 ТБ 1 000 Мбит/с далее ∞ 10 Мбит/с всего до ≈ 12.9 ТБ/мес. | 13 €в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
9950-3xCPU-8GB-160NVMe | 160 ГБNVMe | 8 ГБDDR5 | 3×4300 МГцAMD Ryzen 9 9950XTurbo до 3×5700 МГц | 15,6 ТБ 1 000 Мбит/с далее ∞ 10 Мбит/с всего до ≈ 18.7 ТБ/мес. | 16 €в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
9950-4xCPU-12GB-260NVMe | 260 ГБNVMe | 12 ГБDDR5 | 4×4300 МГцAMD Ryzen 9 9950XTurbo до 4×5700 МГц | 19,5 ТБ 1 000 Мбит/с далее ∞ 10 Мбит/с всего до ≈ 22.5 ТБ/мес. | 28 €в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
9950-6xCPU-16GB-400NVMe | 400 ГБNVMe | 16 ГБDDR5 | 6×4300 МГцAMD Ryzen 9 9950XTurbo до 6×5700 МГц | 23,4 ТБ 1 000 Мбит/с далее ∞ 10 Мбит/с всего до ≈ 26.4 ТБ/мес. | 38 €в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
9950-8xCPU-24GB-500NVMe | 500 ГБNVMe | 24 ГБDDR5 | 8×4300 МГцAMD Ryzen 9 9950XTurbo до 8×5700 МГц | 29,3 ТБ 1 000 Мбит/с далее ∞ 10 Мбит/с всего до ≈ 32.2 ТБ/мес. | 60 €в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
9950-10xCPU-32GB-650NVMe | 650 ГБNVMe | 32 ГБDDR5 | 10×4300 МГцAMD Ryzen 9 9950XTurbo до 10×5700 МГц | 31,3 ТБ 1 000 Мбит/с далее ∞ 10 Мбит/с всего до ≈ 34.2 ТБ/мес. | 80 €в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
9950-12xCPU-48GB-900NVMe | 900 ГБNVMe | 48 ГБDDR5 | 12×4300 МГцAMD Ryzen 9 9950XTurbo до 12×5700 МГц | 46,9 ТБ 1 000 Мбит/с далее ∞ 10 Мбит/с всего до ≈ 49.7 ТБ/мес. | 100 €в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
9950-16xCPU-64GB-1200NVMe | 1 200 ГБNVMe | 64 ГБDDR5 | 16×4300 МГцAMD Ryzen 9 9950XTurbo до 16×5700 МГц | 62,5 ТБ 1 000 Мбит/с далее ∞ 10 Мбит/с всего до ≈ 65.1 ТБ/мес. | 140 €в месяц | KVMⓘ | Россия |
Отзывов пока нет.
Войдите, чтобы оставить отзыв.