CX23- Процессор
- 2×2100 МГц
- Память
- 4 ГБ
- Диск
- 40 ГБNVMe
- Трафик
- 20 ТБ10 000 Мбит/с
- Тип
- KVMⓘ

hetzner.com
Способы оплаты
Hetzner объединяет несколько направлений инфраструктурных услуг: облачные и выделенные серверы, управляемые серверы, веб-хостинг и хранение данных. На сайте отдельно представлены масштабируемое S3-совместимое объектное хранилище, Storage Box для самостоятельного управления файлами и Storage Share для совместного доступа. Для распределения нагрузки доступен Load Balancer, а для работы с доменами — проверка имени, регистрация, бесплатное управление DNS и SSL-сертификаты. Выделенный сервер можно подобрать среди готовых линеек, через конфигуратор или на аукционе. Для нестандартной инфраструктуры компания предлагает индивидуальные конфигурации оборудования.
Активных промокодов сейчас нет. Новые предложения появятся в этом разделе после проверки.
Быстрый подбор
CX23
CX33
CX43
CX53| Тариф | Диск | Память | Процессор | Трафик | Цена | Тип ? | Страна | Опции | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CX23 | 40 ГБNVMe | 4 ГБ | 2×2100 МГц | 20 ТБ 10 000 Мбит/с | 538 ₽в месяц | KVMⓘ | ГерманияФинляндия | ||
CX33 | 80 ГБNVMe | 8 ГБ | 4×2100 МГц | 20 ТБ 10 000 Мбит/с | 808 ₽в месяц | KVMⓘ | ГерманияФинляндия | ||
CX43 | 160 ГБNVMe | 16 ГБ | 8×2100 МГц | 20 ТБ 10 000 Мбит/с | 1 482 ₽в месяц | KVMⓘ | ГерманияФинляндия | ||
CX53 | 320 ГБNVMe | 32 ГБ | 16×2100 МГц | 20 ТБ 10 000 Мбит/с | 2 696 ₽в месяц | KVMⓘ | ГерманияФинляндия |
CAX11
CAX21
CAX31
CAX41| Тариф | Диск | Память | Процессор | Трафик | Цена | Тип ? | Страна | Опции | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAX11 | 40 ГБNVMe | 4 ГБ | 2×2800 МГц | 20 ТБ 10 000 Мбит/с | 583 ₽в месяц | KVMⓘ | ГерманияФинляндия | ||
CAX21 | 80 ГБNVMe | 8 ГБ | 4×2800 МГц | 20 ТБ 10 000 Мбит/с | 988 ₽в месяц | KVMⓘ | ГерманияФинляндия | ||
CAX31 | 160 ГБNVMe | 16 ГБ | 8×2800 МГц | 20 ТБ 10 000 Мбит/с | 1 932 ₽в месяц | KVMⓘ | ГерманияФинляндия | ||
CAX41 | 320 ГБNVMe | 32 ГБ | 16×2800 МГц | 20 ТБ 10 000 Мбит/с | 3 730 ₽в месяц | KVMⓘ | ГерманияФинляндия |
CPX12 SIN
CPX11 US
CPX22 SIN
CPX22
CPX21 US
CPX32
CPX32 SIN
CPX31 US
CPX42
CPX42 SIN
CPX52
CPX41 US
CPX62
CPX52 SIN
CPX62 SIN
CPX51 US| Тариф | Диск | Память | Процессор | Трафик | Цена | Тип ? | Страна | Опции | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPX12 SIN | 40 ГБNVMe | 2 ГБ | 1×2100 МГц | 0,5 ТБ 10 000 Мбит/с | 1 437 ₽в месяц | KVMⓘ | Сингапур | ||
CPX11 US | 40 ГБNVMe | 2 ГБ | 2×2100 МГц | 1 ТБ 10 000 Мбит/с | 1 617 ₽в месяц | KVMⓘ | США | ||
CPX22 SIN | 80 ГБNVMe | 4 ГБ | 2×2100 МГц | 1 ТБ 10 000 Мбит/с | 1 752 ₽в месяц | KVMⓘ | Сингапур | ||
CPX22 | 80 ГБNVMe | 4 ГБ | 2×2100 МГц | 20 ТБ 10 000 Мбит/с | 1 797 ₽в месяц | KVMⓘ | ГерманияФинляндия | ||
CPX21 US | 80 ГБNVMe | 4 ГБ | 3×2100 МГц | 2 ТБ 10 000 Мбит/с | 2 921 ₽в месяц | KVMⓘ | США | ||
CPX32 | 160 ГБNVMe | 8 ГБ | 4×2100 МГц | 20 ТБ 10 000 Мбит/с | 3 235 ₽в месяц | KVMⓘ | ГерманияФинляндия | ||
CPX32 SIN | 160 ГБNVMe | 8 ГБ | 4×2100 МГц | 2 ТБ 10 000 Мбит/с | 4 449 ₽в месяц | KVMⓘ | Сингапур | ||
CPX31 US | 160 ГБNVMe | 8 ГБ | 4×2100 МГц | 3 ТБ 10 000 Мбит/с | 5 663 ₽в месяц | KVMⓘ | США | ||
CPX42 | 320 ГБNVMe | 16 ГБ | 8×2100 МГц | 20 ТБ 10 000 Мбит/с | 6 292 ₽в месяц | KVMⓘ | ГерманияФинляндия | ||
CPX42 SIN | 320 ГБNVMe | 16 ГБ | 8×2100 МГц | 3 ТБ 10 000 Мбит/с | 8 450 ₽в месяц | KVMⓘ | Сингапур | ||
CPX52 | 480 ГБNVMe | 24 ГБ | 12×2100 МГц | 20 ТБ 10 000 Мбит/с | 9 079 ₽в месяц | KVMⓘ | ГерманияФинляндия | ||
CPX41 US | 240 ГБNVMe | 16 ГБ | 8×2100 МГц | 4 ТБ 10 000 Мбит/с | 10 877 ₽в месяц | KVMⓘ | США | ||
CPX62 | 640 ГБNVMe | 32 ГБ | 16×2100 МГц | 20 ТБ 10 000 Мбит/с | 11 731 ₽в месяц | KVMⓘ | ГерманияФинляндия | ||
CPX52 SIN | 480 ГБNVMe | 24 ГБ | 12×2100 МГц | 4 ТБ 10 000 Мбит/с | 12 136 ₽в месяц | KVMⓘ | Сингапур | ||
CPX62 SIN | 640 ГБNVMe | 32 ГБ | 16×2100 МГц | 5 ТБ 10 000 Мбит/с | 15 507 ₽в месяц | KVMⓘ | Сингапур | ||
CPX51 US | 360 ГБNVMe | 32 ГБ | 16×2100 МГц | 5 ТБ 10 000 Мбит/с | 21 440 ₽в месяц | KVMⓘ | США |
CCX13
CCX13 US
CCX13 SIN
CCX23
CCX23 US
CCX23 SIN
CCX33
CCX33 US
CCX33 SIN
CCX43
CCX43 US
CCX43 SIN
CCX53
CCX53 US
CCX53 SIN
CCX63
CCX63 US
CCX63 SIN| Тариф | Диск | Память | Процессор | Трафик | Цена | Тип ? | Страна | Опции | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCX13 | 80 ГБNVMe | 8 ГБ | 2×2100 МГц | 20 ТБ 10 000 Мбит/с | 3 910 ₽в месяц | KVMⓘ | ГерманияФинляндия | ||
CCX13 US | 80 ГБNVMe | 8 ГБ | 2×2100 МГц | 1 ТБ 10 000 Мбит/с | 3 955 ₽в месяц | KVMⓘ | США | ||
CCX13 SIN | 80 ГБNVMe | 8 ГБ | 2×2100 МГц | 1 ТБ 10 000 Мбит/с | 4 899 ₽в месяц | KVMⓘ | Сингапур | ||
CCX23 | 160 ГБNVMe | 16 ГБ | 4×2100 МГц | 20 ТБ 10 000 Мбит/с | 7 775 ₽в месяц | KVMⓘ | ГерманияФинляндия | ||
CCX23 US | 160 ГБNVMe | 16 ГБ | 4×2100 МГц | 2 ТБ 10 000 Мбит/с | 7 910 ₽в месяц | KVMⓘ | США | ||
CCX23 SIN | 160 ГБNVMe | 16 ГБ | 4×2100 МГц | 2 ТБ 10 000 Мбит/с | 9 798 ₽в месяц | KVMⓘ | Сингапур | ||
CCX33 | 240 ГБNVMe | 32 ГБ | 8×2100 МГц | 30 ТБ 10 000 Мбит/с | 12 495 ₽в месяц | KVMⓘ | ГерманияФинляндия | ||
CCX33 US | 240 ГБNVMe | 32 ГБ | 8×2100 МГц | 3 ТБ 10 000 Мбит/с | 12 720 ₽в месяц | KVMⓘ | США | ||
CCX33 SIN | 240 ГБNVMe | 32 ГБ | 8×2100 МГц | 3 ТБ 10 000 Мбит/с | 15 732 ₽в месяц | KVMⓘ | Сингапур | ||
CCX43 | 360 ГБNVMe | 64 ГБ | 16×2100 МГц | 40 ТБ 10 000 Мбит/с | 24 856 ₽в месяц | KVMⓘ | ГерманияФинляндия | ||
CCX43 US | 360 ГБNVMe | 64 ГБ | 16×2100 МГц | 4 ТБ 10 000 Мбит/с | 25 171 ₽в месяц | KVMⓘ | США | ||
CCX43 SIN | 360 ГБNVMe | 64 ГБ | 16×2100 МГц | 4 ТБ 10 000 Мбит/с | 30 700 ₽в месяц | KVMⓘ | Сингапур | ||
CCX53 | 600 ГБNVMe | 128 ГБ | 32×2100 МГц | 50 ТБ 10 000 Мбит/с | 48 006 ₽в месяц | KVMⓘ | ГерманияФинляндия | ||
CCX53 US | 600 ГБNVMe | 128 ГБ | 32×2100 МГц | 6 ТБ 10 000 Мбит/с | 48 455 ₽в месяц | KVMⓘ | США | ||
CCX53 SIN | 600 ГБNVMe | 128 ГБ | 32×2100 МГц | 6 ТБ 10 000 Мбит/с | 58 659 ₽в месяц | KVMⓘ | Сингапур | ||
CCX63 | 960 ГБNVMe | 192 ГБ | 48×2100 МГц | 60 ТБ 10 000 Мбит/с | 76 774 ₽в месяц | KVMⓘ | ГерманияФинляндия | ||
CCX63 US | 960 ГБNVMe | 192 ГБ | 48×2100 МГц | 8 ТБ 10 000 Мбит/с | 77 358 ₽в месяц | KVMⓘ | США | ||
CCX63 SIN | 960 ГБNVMe | 192 ГБ | 48×2100 МГц | 8 ТБ 10 000 Мбит/с | 93 225 ₽в месяц | KVMⓘ | Сингапур |
Отзывов пока нет.
Войдите, чтобы оставить отзыв.