MSK-KVM-SAS-1129 ₽в месяц
- Процессор
- 1×2300 МГцIntel Xeon E5-2650 v3
- Память
- 768 МБDDR4
- Диск
- 20 ГБSAS+SSD
- Трафик
- 4 ТБ200 Мбит/с
- Тип
- KVMⓘ

firstbyte.ru
Способы оплаты
Способы оплаты уточняются у хостера.
FirstByte оказывает услуги виртуального хостинга, аренды VPS/VDS и выделенных серверов. На сайте доступны серверные конфигурации для сайтов, приложений и других интернет-проектов, а также регистрация доменов и SSL-сертификаты.
Активных промокодов сейчас нет. Новые предложения появятся в этом разделе после проверки.
Быстрый подбор
MSK-KVM-SAS-1
MSK-KVM-SAS-2
MSK-KVM-SAS-3
MSK-KVM-SAS-4
MSK-KVM-SAS-5
MSK-KVM-SAS-6
MSK-KVM-SAS-7
MSK-KVM-SAS-8| Тариф | Диск | Память | Процессор | Трафик | Цена | Тип ? | Страна | Опции | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSK-KVM-SAS-1 | 20 ГБSAS+SSD | 768 МБDDR4 | 1×2300 МГцIntel Xeon E5-2650 v3 | 4 ТБ 200 Мбит/с | 129 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
MSK-KVM-SAS-2 | 80 ГБSAS+SSD | 1 ГБDDR4 | 3×2300 МГцIntel Xeon E5-2650 v3 | 5 ТБ 200 Мбит/с | 299 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
MSK-KVM-SAS-3 | 100 ГБSAS+SSD | 1,5 ГБDDR4 | 3×2300 МГцIntel Xeon E5-2650 v3 | 6 ТБ 200 Мбит/с | 369 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
MSK-KVM-SAS-4 | 120 ГБSAS+SSD | 2 ГБDDR4 | 4×2300 МГцIntel Xeon E5-2650 v3 | 8 ТБ 200 Мбит/с | 519 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
MSK-KVM-SAS-5 | 140 ГБSAS+SSD | 3 ГБDDR4 | 4×2300 МГцIntel Xeon E5-2650 v3 | 10 ТБ 200 Мбит/с | 649 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
MSK-KVM-SAS-6 | 160 ГБSAS+SSD | 4 ГБDDR4 | 5×2300 МГцIntel Xeon E5-2650 v3 | 10 ТБ 200 Мбит/с | 719 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
MSK-KVM-SAS-7 | 180 ГБSAS+SSD | 6 ГБDDR4 | 5×2300 МГцIntel Xeon E5-2650 v3 | 10 ТБ 200 Мбит/с | 859 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
MSK-KVM-SAS-8 | 200 ГБSAS+SSD | 7 ГБDDR4 | 7×2300 МГцIntel Xeon E5-2650 v3 | 10 ТБ 200 Мбит/с | 1 109 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия |
MSK-KVM-SSD-1
MSK-KVM-SSD
MSK-KVM-SSD-2
MSK-KVM-SSD-3
MSK-KVM-SSD-4
MSK-KVM-SSD-5
MSK-KVM-SSD-6
MSK-KVM-SSD-7
MSK-KVM-SSD-8
MSK-KVM-SSD-9
MSK-KVM-SSD-WIN-PROMO| Тариф | Диск | Память | Процессор | Трафик | Цена | Тип ? | Страна | Опции | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSK-KVM-SSD-1 | 10 ГБSSD | 768 МБDDR4 | 1×2300 МГцIntel Xeon E5-2650 v3 | 4 ТБ 200 Мбит/с | 129 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
MSK-KVM-SSD | 20 ГБSSD | 1 ГБDDR4 | 1×2300 МГцIntel Xeon E5-2650 v3 | 5 ТБ 200 Мбит/с | 189 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
MSK-KVM-SSD-2 | 40 ГБSSD | 1 ГБDDR4 | 3×2300 МГцIntel Xeon E5-2650 v3 | 5 ТБ 200 Мбит/с | 349 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
MSK-KVM-SSD-3 | 50 ГБSSD | 1,5 ГБDDR4 | 3×2300 МГцIntel Xeon E5-2650 v3 | 6 ТБ 200 Мбит/с | 369 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
MSK-KVM-SSD-4 | 60 ГБSSD | 2 ГБDDR4 | 4×2300 МГцIntel Xeon E5-2650 v3 | 8 ТБ 200 Мбит/с | 599 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
MSK-KVM-SSD-5 | 70 ГБSSD | 3 ГБDDR4 | 4×2300 МГцIntel Xeon E5-2650 v3 | 10 ТБ 200 Мбит/с | 649 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
MSK-KVM-SSD-6 | 80 ГБSSD | 4 ГБDDR4 | 5×2300 МГцIntel Xeon E5-2650 v3 | 10 ТБ 200 Мбит/с | 799 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
MSK-KVM-SSD-7 | 90 ГБSSD | 6 ГБDDR4 | 5×2300 МГцIntel Xeon E5-2650 v3 | 10 ТБ 200 Мбит/с | 859 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
MSK-KVM-SSD-8 | 100 ГБSSD | 7 ГБDDR4 | 7×2300 МГцIntel Xeon E5-2650 v3 | 10 ТБ 200 Мбит/с | 1 299 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
MSK-KVM-SSD-9 | 120 ГБSSD | 8 ГБDDR4 | 7×2300 МГцIntel Xeon E5-2650 v3 | 10 ТБ 200 Мбит/с | 1 399 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
MSK-KVM-SSD-WIN-PROMO | 60 ГБSSD | 32 ГБDDR4 | 3×2300 МГцIntel Xeon E5-2650 v3 | 10 ТБ 200 Мбит/с | 3 999 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия |
MSK-highmem-KVM-SAS-1
MSK-highmem-KVM-SAS-2
MSK-highmem-KVM-SAS-3
MSK-highmem-KVM-SAS-4
MSK-highmem-KVM-SAS-5
MSK-highmem-KVM-SAS-6| Тариф | Диск | Память | Процессор | Трафик | Цена | Тип ? | Страна | Опции | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSK-highmem-KVM-SAS-1 | 50 ГБSAS+SSD | 2 ГБDDR4 | 2×2300 МГцIntel Xeon E5-2650 v3 | Безлимит 200 Мбит/с ≈ до 64.8 ТБ/мес. | 333 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
MSK-highmem-KVM-SAS-2 | 60 ГБSAS+SSD | 4 ГБDDR4 | 2×2300 МГцIntel Xeon E5-2650 v3 | Безлимит 200 Мбит/с ≈ до 64.8 ТБ/мес. | 439 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
MSK-highmem-KVM-SAS-3 | 80 ГБSAS+SSD | 8 ГБDDR4 | 2×2300 МГцIntel Xeon E5-2650 v3 | Безлимит 200 Мбит/с ≈ до 64.8 ТБ/мес. | 649 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
MSK-highmem-KVM-SAS-4 | 100 ГБSAS+SSD | 16 ГБDDR4 | 3×2300 МГцIntel Xeon E5-2650 v3 | Безлимит 200 Мбит/с ≈ до 64.8 ТБ/мес. | 1 069 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
MSK-highmem-KVM-SAS-5 | 140 ГБSAS+SSD | 32 ГБDDR4 | 3×2300 МГцIntel Xeon E5-2650 v3 | Безлимит 200 Мбит/с ≈ до 64.8 ТБ/мес. | 1 769 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
MSK-highmem-KVM-SAS-6 | 180 ГБSAS+SSD | 64 ГБDDR4 | 5×2300 МГцIntel Xeon E5-2650 v3 | Безлимит 200 Мбит/с ≈ до 64.8 ТБ/мес. | 3 199 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия |
MSK-highmem-KVM-SSD-1
MSK-highmem-KVM-SSD-2
MSK-highmem-KVM-SSD-3
MSK-highmem-KVM-SSD-4
MSK-highmem-KVM-SSD-5
MSK-highmem-KVM-SSD-6| Тариф | Диск | Память | Процессор | Трафик | Цена | Тип ? | Страна | Опции | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSK-highmem-KVM-SSD-1 | 25 ГБSSD | 2 ГБDDR4 | 2×2300 МГцIntel Xeon E5-2650 v3 | 4 ТБ 200 Мбит/с | 349 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
MSK-highmem-KVM-SSD-2 | 30 ГБSSD | 4 ГБDDR4 | 2×2300 МГцIntel Xeon E5-2650 v3 | 5 ТБ 200 Мбит/с | 499 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
MSK-highmem-KVM-SSD-3 | 40 ГБSSD | 8 ГБDDR4 | 2×2300 МГцIntel Xeon E5-2650 v3 | 6 ТБ 200 Мбит/с | 649 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
MSK-highmem-KVM-SSD-4 | 50 ГБSSD | 16 ГБDDR4 | 3×2300 МГцIntel Xeon E5-2650 v3 | 8 ТБ 200 Мбит/с | 1 069 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
MSK-highmem-KVM-SSD-5 | 70 ГБSSD | 32 ГБDDR4 | 3×2300 МГцIntel Xeon E5-2650 v3 | 10 ТБ 200 Мбит/с | 1 769 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
MSK-highmem-KVM-SSD-6 | 90 ГБSSD | 64 ГБDDR4 | 5×2300 МГцIntel Xeon E5-2650 v3 | 10 ТБ 200 Мбит/с | 3 199 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия |
MSK-highhdd-KVM-SAS-1
MSK-highhdd-KVM-SAS-2
MSK-highhdd-KVM-SAS-3
MSK-highhdd-KVM-SAS-4
MSK-highhdd-KVM-SAS-5
MSK-highhdd-KVM-SAS-6| Тариф | Диск | Память | Процессор | Трафик | Цена | Тип ? | Страна | Опции | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSK-highhdd-KVM-SAS-1 | 120 ГБSAS+SSD | 1 ГБDDR4 | 1×2300 МГцIntel Xeon E5-2650 v3 | Безлимит 200 Мбит/с ≈ до 64.8 ТБ/мес. | 415 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
MSK-highhdd-KVM-SAS-2 | 240 ГБSAS+SSD | 1 ГБDDR4 | 1×2300 МГцIntel Xeon E5-2650 v3 | Безлимит 200 Мбит/с ≈ до 64.8 ТБ/мес. | 709 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
MSK-highhdd-KVM-SAS-3 | 330 ГБSAS+SSD | 1 ГБDDR4 | 1×2300 МГцIntel Xeon E5-2650 v3 | Безлимит 200 Мбит/с ≈ до 64.8 ТБ/мес. | 929 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
MSK-highhdd-KVM-SAS-4 | 440 ГБSAS+SSD | 1 ГБDDR4 | 1×2300 МГцIntel Xeon E5-2650 v3 | Безлимит 200 Мбит/с ≈ до 64.8 ТБ/мес. | 1 189 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
MSK-highhdd-KVM-SAS-5 | 550 ГБSAS+SSD | 1 ГБDDR4 | 1×2300 МГцIntel Xeon E5-2650 v3 | Безлимит 200 Мбит/с ≈ до 64.8 ТБ/мес. | 1 459 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
MSK-highhdd-KVM-SAS-6 | 1 200 ГБSAS+SSD | 1 ГБDDR4 | 1×2300 МГцIntel Xeon E5-2650 v3 | Безлимит 200 Мбит/с ≈ до 64.8 ТБ/мес. | 2 999 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия |
BusinessMSK-KVM-SAS
BusinessMSK-KVM-SAS-1| Тариф | Диск | Память | Процессор | Трафик | Цена | Тип ? | Страна | Опции | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BusinessMSK-KVM-SAS | 20 ГБSAS+SSD | 1 ГБDDR4 | 1×2300 МГцIntel Xeon E5-2650 v3 | 3 ТБ 100 Мбит/с | 599 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
BusinessMSK-KVM-SAS-1 | 40 ГБSAS+SSD | 2 ГБDDR4 | 2×2300 МГцIntel Xeon E5-2650 v3 | 4 ТБ 200 Мбит/с | 1 599 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия |
BusinessMSK-KVM-SSD
BusinessMSK-KVM-SSD-1
BusinessMSK-KVM-SSD-2
BusinessMSK-KVM-SSD-3
BusinessMSK-KVM-SSD-4
BusinessMSK-KVM-SSD-5| Тариф | Диск | Память | Процессор | Трафик | Цена | Тип ? | Страна | Опции | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BusinessMSK-KVM-SSD | 20 ГБSSD | 1 ГБDDR4 | 1×2300 МГцIntel Xeon E5-2650 v3 | 3 ТБ 100 Мбит/с | 699 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
BusinessMSK-KVM-SSD-1 | 30 ГБSSD | 2 ГБDDR4 | 2×2300 МГцIntel Xeon E5-2650 v3 | 4 ТБ 200 Мбит/с | 1 799 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
BusinessMSK-KVM-SSD-2 | 50 ГБSSD | 4 ГБDDR4 | 3×2300 МГцIntel Xeon E5-2650 v3 | 5 ТБ 200 Мбит/с | 2 599 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
BusinessMSK-KVM-SSD-3 | 80 ГБSSD | 6 ГБDDR4 | 4×2300 МГцIntel Xeon E5-2650 v3 | 6 ТБ 200 Мбит/с | 4 399 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
BusinessMSK-KVM-SSD-4 | 100 ГБSSD | 7 ГБDDR4 | 6×2300 МГцIntel Xeon E5-2650 v3 | 8 ТБ 200 Мбит/с | 5 799 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
BusinessMSK-KVM-SSD-5 | 120 ГБSSD | 8 ГБDDR4 | 8×2300 МГцIntel Xeon E5-2650 v3 | 10 ТБ 200 Мбит/с | 7 199 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия |
Отзывов пока нет.
Войдите, чтобы оставить отзыв.