Start- Процессор
- 1×2500 МГц
- Память
- 512 МБ
- Диск
- 10 ГБSSD
- Трафик
- ∞ Безлимит200 Мбит/с≈ до 64.8 ТБ/мес.
- Тип
- VMwareⓘ

eserver.rs
Способы оплаты
Сербская площадка eServer предлагает VPS, виртуальный хостинг, выделенные серверы и регистрацию доменов. На главной странице можно сразу проверить имя в зонах .rs, .co.rs, .com и .me, а затем перейти к заказу нужной услуги. VPS начинаются с 445 сербских динаров в месяц, shared hosting — со 108 динаров, выделенные машины — с 8225 динаров. Для виртуальных серверов на странице обозначен выбор между Европейским союзом, Сербией и Гонконгом. Клиентская часть сайта позволяет покупать домены и хостинг, открывать обращения в поддержку и следить за ними. В новостях провайдер отдельно сообщает об изменениях услуг и появлении GPU-серверов NVIDIA L2 в Европе.
Активных промокодов сейчас нет. Новые предложения появятся в этом разделе после проверки.
Быстрый подбор
Start
VPS Start KVM
VPS Start (ME)
Lite
VPS Lite KVM
VPS Lite (ME)
Econom
VPS Econom KVM
VPS Optima KVM
Optima
VPS Econom (ME)
VPS Optima (ME)
VPS Business KVM
Business
Business+
VPS Business+ KVM
VPS Business (ME)
VPS Business+ (ME)
Ultra
VPS Ultra KVM
VPS Ultra (ME)| Тариф | Диск | Память | Процессор | Трафик | Цена | Тип ? | Страна | Опции | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Start | 10 ГБSSD | 512 МБ | 1×2500 МГц | Безлимит 200 Мбит/с ≈ до 64.8 ТБ/мес. | 337 ₽в месяц | VMwareⓘ | Словакия | ||
VPS Start KVM | 10 ГБSSD | 512 МБ | 1×2500 МГц | Безлимит 200 Мбит/с ≈ до 64.8 ТБ/мес. | 337 ₽в месяц | KVMⓘ | Сербия | ||
VPS Start (ME) | 10 ГБNVMe | 512 МБ | 1×2100 МГц | Безлимит 5 Мбит/с ≈ до 1.7 ТБ/мес. | 674 ₽в месяц | KVMⓘ | Черногория | ||
Lite | 15 ГБSSD | 768 МБ | 1×2500 МГц | Безлимит 200 Мбит/с ≈ до 64.8 ТБ/мес. | 674 ₽в месяц | VMwareⓘ | Словакия | ||
VPS Lite KVM | 15 ГБSSD | 768 МБ | 1×2500 МГц | Безлимит 200 Мбит/с ≈ до 64.8 ТБ/мес. | 674 ₽в месяц | KVMⓘ | Сербия | ||
VPS Lite (ME) | 15 ГБNVMe | 768 МБ | 1×2100 МГц | Безлимит 5 Мбит/с ≈ до 1.7 ТБ/мес. | 1 348 ₽в месяц | KVMⓘ | Черногория | ||
Econom | 30 ГБSSD | 1 ГБ | 1×2500 МГц | Безлимит 200 Мбит/с ≈ до 64.8 ТБ/мес. | 1 348 ₽в месяц | VMwareⓘ | Словакия | ||
VPS Econom KVM | 30 ГБSSD | 1 ГБ | 1×2500 МГц | Безлимит 200 Мбит/с ≈ до 64.8 ТБ/мес. | 1 348 ₽в месяц | KVMⓘ | Сербия | ||
VPS Optima KVM | 60 ГБSSD | 2 ГБ | 2×2500 МГц | Безлимит 200 Мбит/с ≈ до 64.8 ТБ/мес. | 2 247 ₽в месяц | KVMⓘ | Сербия | ||
Optima | 60 ГБSSD | 2 ГБ | 2×2500 МГц | Безлимит 200 Мбит/с ≈ до 64.8 ТБ/мес. | 2 247 ₽в месяц | VMwareⓘ | Словакия | ||
VPS Econom (ME) | 30 ГБNVMe | 1 ГБ | 1×2100 МГц | Безлимит 15 Мбит/с ≈ до 4.9 ТБ/мес. | 2 697 ₽в месяц | KVMⓘ | Черногория | ||
VPS Optima (ME) | 60 ГБNVMe | 2 ГБ | 2×2100 МГц | Безлимит 15 Мбит/с ≈ до 4.9 ТБ/мес. | 4 495 ₽в месяц | KVMⓘ | Черногория | ||
VPS Business KVM | 100 ГБSSD | 4 ГБ | 2×2500 МГц | Безлимит 500 Мбит/с ≈ до 162 ТБ/мес. | 5 619 ₽в месяц | KVMⓘ | Сербия | ||
Business | 100 ГБSSD | 4 ГБ | 2×2500 МГц | Безлимит 500 Мбит/с ≈ до 162 ТБ/мес. | 5 619 ₽в месяц | VMwareⓘ | Словакия | ||
Business+ | 250 ГБSSD | 8 ГБ | 4×2500 МГц | Безлимит 1 000 Мбит/с ≈ до 324 ТБ/мес. | 7 866 ₽в месяц | VMwareⓘ | Словакия | ||
VPS Business+ KVM | 250 ГБSSD | 8 ГБ | 4×2500 МГц | Безлимит 1 000 Мбит/с ≈ до 324 ТБ/мес. | 7 866 ₽в месяц | KVMⓘ | Сербия | ||
VPS Business (ME) | 100 ГБNVMe | 4 ГБ | 2×2100 МГц | Безлимит 30 Мбит/с ≈ до 9.8 ТБ/мес. | 11 237 ₽в месяц | KVMⓘ | Черногория | ||
VPS Business+ (ME) | 250 ГБNVMe | 8 ГБ | 4×2100 МГц | Безлимит 30 Мбит/с ≈ до 9.8 ТБ/мес. | 15 732 ₽в месяц | KVMⓘ | Черногория | ||
Ultra | 500 ГБSSD | 16 ГБ | 4×2500 МГц | Безлимит 1 000 Мбит/с ≈ до 324 ТБ/мес. | 15 732 ₽в месяц | VMwareⓘ | Словакия | ||
VPS Ultra KVM | 500 ГБSSD | 16 ГБ | 6×2500 МГц | Безлимит 1 000 Мбит/с ≈ до 324 ТБ/мес. | 15 732 ₽в месяц | KVMⓘ | Сербия | ||
VPS Ultra (ME) | 500 ГБNVMe | 16 ГБ | 6×2100 МГц | Безлимит 50 Мбит/с ≈ до 16.2 ТБ/мес. | 31 465 ₽в месяц | KVMⓘ | Черногория |
Отзывов пока нет.
Войдите, чтобы оставить отзыв.