KVM-SSD-1- Процессор
- 1×2200 МГц
- Память
- 512 МБ
- Диск
- 20 ГБSSD
- Трафик
- ∞ Безлимит200 Мбит/с≈ до 64.8 ТБ/мес.
- Тип
- KVMⓘ

edgecenter.ru
Способы оплаты
EdgeCenter представлен в каталоге опубликованными виртуальными серверами на KVM. Основная линейка KVM-SSD охватывает конфигурации от 1 ядра, 512 МБ памяти и SSD на 20 ГБ; отдельно выделены варианты HighCPU с увеличенным числом вычислительных ядер. Для Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Ростова-на-Дону, Красноярска, Новосибирска, Самары и Алматы в тарифах отмечен безлимитный трафик. Для Владивостока и Хабаровска объём передачи данных задаётся пакетом. У опубликованных планов указан канал 200 Мбит/с, один IPv4-адрес, поддержка IPv6 и защита от DDoS. Расчётный период составляет 30 дней, цены приведены в рублях.
Активных промокодов сейчас нет. Новые предложения появятся в этом разделе после проверки.
Быстрый подбор
KVM-SSD-1
KVM-SSD-2
KVM-SSD-3
KVM-SSD-4
KVM-HighCPU-SSD-1
KVM-SSD-5
KVM-HighCPU-SSD-2
KVM-HighCPU-SSD-3
KVM-SSD-6
KVM-HighCPU-SSD-4
KVM-HighCPU-SSD-5
KVM-SSD-7| Тариф | Диск | Память | Процессор | Трафик | Цена | Тип ? | Страна | Опции | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KVM-SSD-1 | 20 ГБSSD | 512 МБ | 1×2200 МГц | Безлимит 200 Мбит/с ≈ до 64.8 ТБ/мес. | 555 ₽в месяц | KVMⓘ | РоссияКазахстан | ||
KVM-SSD-2 | 30 ГБSSD | 1 ГБ | 1×2200 МГц | Безлимит 200 Мбит/с ≈ до 64.8 ТБ/мес. | 845 ₽в месяц | KVMⓘ | РоссияКазахстан | ||
KVM-SSD-3 | 50 ГБSSD | 2 ГБ | 2×2200 МГц | Безлимит 200 Мбит/с ≈ до 64.8 ТБ/мес. | 1 535 ₽в месяц | KVMⓘ | РоссияКазахстан | ||
KVM-SSD-4 | 100 ГБSSD | 4 ГБ | 2×2200 МГц | Безлимит 200 Мбит/с ≈ до 64.8 ТБ/мес. | 2 560 ₽в месяц | KVMⓘ | РоссияКазахстан | ||
KVM-HighCPU-SSD-1 | 100 ГБSSD | 4 ГБ | 4×2200 МГц | Безлимит 200 Мбит/с ≈ до 64.8 ТБ/мес. | 3 758 ₽в месяц | KVMⓘ | РоссияКазахстан | ||
KVM-SSD-5 | 200 ГБSSD | 8 ГБ | 2×2200 МГц | Безлимит 200 Мбит/с ≈ до 64.8 ТБ/мес. | 4 270 ₽в месяц | KVMⓘ | РоссияКазахстан | ||
KVM-HighCPU-SSD-2 | 200 ГБSSD | 8 ГБ | 4×2200 МГц | Безлимит 200 Мбит/с ≈ до 64.8 ТБ/мес. | 5 636 ₽в месяц | KVMⓘ | РоссияКазахстан | ||
KVM-HighCPU-SSD-3 | 200 ГБSSD | 6 ГБ | 6×2200 МГц | Безлимит 200 Мбит/с ≈ до 64.8 ТБ/мес. | 5 978 ₽в месяц | KVMⓘ | РоссияКазахстан | ||
KVM-SSD-6 | 400 ГБSSD | 16 ГБ | 7×2200 МГц | Безлимит 200 Мбит/с ≈ до 64.8 ТБ/мес. | 6 149 ₽в месяц | KVMⓘ | РоссияКазахстан | ||
KVM-HighCPU-SSD-4 | 400 ГБSSD | 8 ГБ | 6×2200 МГц | Безлимит 200 Мбит/с ≈ до 64.8 ТБ/мес. | 6 661 ₽в месяц | KVMⓘ | РоссияКазахстан | ||
KVM-HighCPU-SSD-5 | 400 ГБSSD | 16 ГБ | 8×2200 МГц | Безлимит 200 Мбит/с ≈ до 64.8 ТБ/мес. | 9 394 ₽в месяц | KVMⓘ | РоссияКазахстан | ||
KVM-SSD-7 | 600 ГБSSD | 32 ГБ | 8×2200 МГц | Безлимит 200 Мбит/с ≈ до 64.8 ТБ/мес. | 10 248 ₽в месяц | KVMⓘ | РоссияКазахстан |
KVM-SSD-1-VL-RC
KVM-SSD-2-VL-RC
KVM-SSD-3-VL-RC
KVM-SSD-4-VL-RC
KVM-HighCPU-SSD-1-VL-RC
KVM-SSD-5-VL-RC
KVM-HighCPU-SSD-2-VL-RC
KVM-HighCPU-SSD-3-VL-RC
KVM-SSD-6-VL-RC
KVM-HighCPU-SSD-4-VL-RC
KVM-HighCPU-SSD-5-VL-RC
KVM-SSD-7-VL-RC| Тариф | Диск | Память | Процессор | Трафик | Цена | Тип ? | Страна | Опции | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KVM-SSD-1-VL-RC | 20 ГБSSD | 512 МБ | 1×2200 МГц | 1 ТБ 200 Мбит/с | 1 023 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
KVM-SSD-2-VL-RC | 30 ГБSSD | 1 ГБ | 1×2200 МГц | 2 ТБ 200 Мбит/с | 1 638 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
KVM-SSD-3-VL-RC | 50 ГБSSD | 2 ГБ | 2×2200 МГц | 4 ТБ 200 Мбит/с | 3 072 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
KVM-SSD-4-VL-RC | 100 ГБSSD | 4 ГБ | 2×2200 МГц | 6 ТБ 200 Мбит/с | 4 507 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
KVM-HighCPU-SSD-1-VL-RC | 100 ГБSSD | 4 ГБ | 4×2200 МГц | 4 ТБ 200 Мбит/с | 4 509 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
KVM-SSD-5-VL-RC | 200 ГБSSD | 8 ГБ | 2×2200 МГц | 8 ТБ 200 Мбит/с | 5 532 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
KVM-HighCPU-SSD-2-VL-RC | 200 ГБSSD | 8 ГБ | 4×2200 МГц | 6 ТБ 200 Мбит/с | 6 764 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
KVM-HighCPU-SSD-3-VL-RC | 200 ГБSSD | 6 ГБ | 6×2200 МГц | 8 ТБ 200 Мбит/с | 7 174 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
KVM-SSD-6-VL-RC | 400 ГБSSD | 16 ГБ | 7×2200 МГц | 11 ТБ 200 Мбит/с | 7 377 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
KVM-HighCPU-SSD-4-VL-RC | 400 ГБSSD | 8 ГБ | 6×2200 МГц | 11 ТБ 200 Мбит/с | 7 993 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
KVM-HighCPU-SSD-5-VL-RC | 400 ГБSSD | 16 ГБ | 8×2200 МГц | 20 ТБ 200 Мбит/с | 11 273 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
KVM-SSD-7-VL-RC | 600 ГБSSD | 32 ГБ | 8×2200 МГц | 20 ТБ 200 Мбит/с | 12 296 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия |
Отзывов пока нет.
Войдите, чтобы оставить отзыв.