512 MB 1 CPU Basic Regular- Процессор
- 1×2000 МГц
- Память
- 512 МБ
- Диск
- 10 ГБSSD
- Трафик
- 0,5 ТБ1 000 Мбит/с
- Тип
- KVMⓘ

digitalocean.com
Способы оплаты
DigitalOcean развивает единую облачную платформу для обычных и AI-нагрузок. Базовый облачный слой включает виртуальные машины Droplets на CPU и GPU, управляемый Kubernetes, App Platform, сетевые сервисы, хранилища, резервные копии и Functions. Для работы с данными доступны управляемые базы, аналитический движок и базы знаний, а для моделей — серверный, выделенный и пакетный инференс через совместимый с OpenAI интерфейс. На главной странице указаны двадцать дата-центров в одиннадцати регионах, инфраструктура с воздушным и жидкостным охлаждением, ускорители NVIDIA H100/H200/Blackwell и AMD Instinct. Управление сервисами выполняется через единые CLI и API, расчёты объединены в одном счёте. Внутри платформы нет платы за передачу данных между перечисленными AI-слоями.
Активных промокодов сейчас нет. Новые предложения появятся в этом разделе после проверки.
Быстрый подбор
512 MB 1 CPU Basic Regular
1 GB 1 CPU Basic Regular
2 GB 1 CPU Basic Regular
2 GB 2 CPU Basic Regular
4 GB 2 CPU Basic Regular
8 GB 4 CPU Basic Regular| Тариф | Диск | Память | Процессор | Трафик | Цена | Тип ? | Страна | Опции | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
512 MB 1 CPU Basic Regular | 10 ГБSSD | 512 МБ | 1×2000 МГц | 0,5 ТБ 1 000 Мбит/с | 314 ₽в месяц | KVMⓘ | 8 стран | ||
1 GB 1 CPU Basic Regular | 25 ГБSSD | 1 ГБ | 1×2000 МГц | 1 ТБ 1 000 Мбит/с | 470 ₽в месяц | KVMⓘ | 8 стран | ||
2 GB 1 CPU Basic Regular | 50 ГБSSD | 2 ГБ | 1×2000 МГц | 2 ТБ 1 000 Мбит/с | 941 ₽в месяц | KVMⓘ | 8 стран | ||
2 GB 2 CPU Basic Regular | 60 ГБSSD | 2 ГБ | 2×2000 МГц | 3 ТБ 1 000 Мбит/с | 1 411 ₽в месяц | KVMⓘ | 8 стран | ||
4 GB 2 CPU Basic Regular | 80 ГБSSD | 4 ГБ | 2×2000 МГц | 4 ТБ 1 000 Мбит/с | 1 882 ₽в месяц | KVMⓘ | 8 стран | ||
8 GB 4 CPU Basic Regular | 160 ГБSSD | 8 ГБ | 4×2000 МГц | 5 ТБ 1 000 Мбит/с | 3 763 ₽в месяц | KVMⓘ | 8 стран |
1 GB 1 CPU Basic Premium AMD
2 GB 1 CPU Basic Premium AMD
2 GB 2 CPU Basic Premium AMD
4 GB 2 CPU Basic Premium AMD
8 GB 2 CPU Basic Premium AMD
8 GB 4 CPU Basic Premium AMD
16 GB 4 CPU Basic Premium AMD| Тариф | Диск | Память | Процессор | Трафик | Цена | Тип ? | Страна | Опции | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 GB 1 CPU Basic Premium AMD | 25 ГБNVMe | 1 ГБ | 1×2000 МГц | 1 ТБ 1 000 Мбит/с | 549 ₽в месяц | KVMⓘ | 8 стран | ||
2 GB 1 CPU Basic Premium AMD | 50 ГБNVMe | 2 ГБ | 1×2000 МГц | 2 ТБ 1 000 Мбит/с | 1 098 ₽в месяц | KVMⓘ | 8 стран | ||
2 GB 2 CPU Basic Premium AMD | 60 ГБNVMe | 2 ГБ | 2×2000 МГц | 3 ТБ 1 000 Мбит/с | 1 646 ₽в месяц | KVMⓘ | 8 стран | ||
4 GB 2 CPU Basic Premium AMD | 80 ГБNVMe | 4 ГБ | 2×2000 МГц | 4 ТБ 1 000 Мбит/с | 2 195 ₽в месяц | KVMⓘ | 8 стран | ||
8 GB 2 CPU Basic Premium AMD | 100 ГБNVMe | 8 ГБ | 2×2000 МГц | 5 ТБ 1 000 Мбит/с | 3 293 ₽в месяц | KVMⓘ | 8 стран | ||
8 GB 4 CPU Basic Premium AMD | 160 ГБNVMe | 8 ГБ | 4×2000 МГц | 5 ТБ 1 000 Мбит/с | 4 390 ₽в месяц | KVMⓘ | 8 стран | ||
16 GB 4 CPU Basic Premium AMD | 200 ГБNVMe | 16 ГБ | 4×2000 МГц | 8 ТБ 1 000 Мбит/с | 6 585 ₽в месяц | KVMⓘ | 8 стран |
1 GB 1 CPU Basic Premium Intel
2 GB 1 CPU Basic Premium Intel
2 GB 2 CPU Basic Premium Intel
4 GB 2 CPU Basic Premium Intel
8 GB 2 CPU Basic Premium Intel
8 GB 4 CPU Basic Premium Intel| Тариф | Диск | Память | Процессор | Трафик | Цена | Тип ? | Страна | Опции | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 GB 1 CPU Basic Premium Intel | 35 ГБNVMe | 1 ГБ | 1×2000 МГц | 1 ТБ 1 000 Мбит/с | 627 ₽в месяц | KVMⓘ | 8 стран | ||
2 GB 1 CPU Basic Premium Intel | 70 ГБNVMe | 2 ГБ | 1×2000 МГц | 2 ТБ 1 000 Мбит/с | 1 254 ₽в месяц | KVMⓘ | 8 стран | ||
2 GB 2 CPU Basic Premium Intel | 90 ГБNVMe | 2 ГБ | 2×2000 МГц | 3 ТБ 1 000 Мбит/с | 1 882 ₽в месяц | KVMⓘ | 8 стран | ||
4 GB 2 CPU Basic Premium Intel | 120 ГБNVMe | 4 ГБ | 2×2000 МГц | 4 ТБ 1 000 Мбит/с | 2 509 ₽в месяц | KVMⓘ | 8 стран | ||
8 GB 2 CPU Basic Premium Intel | 160 ГБNVMe | 8 ГБ | 2×2000 МГц | 5 ТБ 1 000 Мбит/с | 3 763 ₽в месяц | KVMⓘ | 8 стран | ||
8 GB 4 CPU Basic Premium Intel | 240 ГБNVMe | 8 ГБ | 4×2000 МГц | 6 ТБ 1 000 Мбит/с | 5 018 ₽в месяц | KVMⓘ | 8 стран |
4 GB CPU-Optimized
8 GB General Purpose
8 GB CPU-Optimized
16 GB Memory-Optimized| Тариф | Диск | Память | Процессор | Трафик | Цена | Тип ? | Страна | Опции | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 GB CPU-Optimized | 25 ГБSSD | 4 ГБ | 2×2000 МГц | 4 ТБ 1 000 Мбит/с | 3 293 ₽в месяц | KVMⓘ | 8 стран | ||
8 GB General Purpose | 25 ГБSSD | 8 ГБ | 2×2000 МГц | 4 ТБ 1 000 Мбит/с | 4 939 ₽в месяц | KVMⓘ | 8 стран | ||
8 GB CPU-Optimized | 50 ГБSSD | 8 ГБ | 4×2000 МГц | 5 ТБ 1 000 Мбит/с | 6 585 ₽в месяц | KVMⓘ | 8 стран | ||
16 GB Memory-Optimized | 50 ГБSSD | 16 ГБ | 2×2000 МГц | 4 ТБ 1 000 Мбит/с | 6 585 ₽в месяц | KVMⓘ | 8 стран |
Отзывов пока нет.
Войдите, чтобы оставить отзыв.