Linux VPS SSD Promo NVMe- Процессор
- 1×2400 МГц
- Память
- 1 ГБ
- Диск
- 10 ГБNVMe
- Трафик
- 5 ТБ10 000 Мбит/с
- Тип
- KVMⓘ

datacheap.ru
Способы оплаты
Datacheap оказывает услуги дата-центра уровня Tier III в Москве. Компания предлагает VPS/VDS и выделенные серверы, размещение оборудования, аренду стоек и хранение серверной техники. Для клиентских портов заявлена гарантированная полоса доступа в интернет, а допустимая нагрузка на стойку достигает 14 кВт. Расчёты организованы по кредитной схеме: клиент оплачивает уже оказанные услуги. На площадке предусмотрены круглосуточный аварийный доступ и техническая поддержка, бесперебойное питание и варианты размещения как отдельных серверов, так и стоечного оборудования. Виртуальные серверы представлены отдельным сервисом, а для аренды физических машин доступны готовые конфигурации. Партнёрская программа действует для аренды виртуальных и выделенных серверов и управляется из личного кабинета.
Активных промокодов сейчас нет. Новые предложения появятся в этом разделе после проверки.
Быстрый подбор
Linux VPS SSD Promo NVMe
1 GB
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
32 GB| Тариф | Диск | Память | Процессор | Трафик | Цена | Тип ? | Страна | Опции | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 GB | 10 ГБNVMe | 1 ГБ | 1×2400 МГц | 5 ТБ 1 000 Мбит/с | 500 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
2 GB | 20 ГБNVMe | 2 ГБ | 2×2400 МГц | 5 ТБ 1 000 Мбит/с | 650 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
4 GB | 50 ГБNVMe | 4 ГБ | 4×2400 МГц | 5 ТБ 1 000 Мбит/с | 840 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
8 GB | 90 ГБNVMe | 8 ГБ | 8×2400 МГц | 5 ТБ 1 000 Мбит/с | 1 680 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
16 GB | 120 ГБNVMe | 16 ГБ | 8×2400 МГц | 5 ТБ 1 000 Мбит/с | 3 360 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
32 GB | 240 ГБNVMe | 32 ГБ | 8×2400 МГц | 5 ТБ 1 000 Мбит/с | 6 720 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия |
VPS Start
VPS Medium
VPS Advanced
VPS Professional
VPS Ultimate
VPS Gold| Тариф | Диск | Память | Процессор | Трафик | Цена | Тип ? | Страна | Опции | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPS Start | 10 ГБNVMe | 1 ГБ | 1×2400 МГц | Безлимит 10 000 Мбит/с ≈ до 3240 ТБ/мес. | 500 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
VPS Medium | 20 ГБNVMe | 2 ГБ | 2×2400 МГц | Безлимит 10 000 Мбит/с ≈ до 3240 ТБ/мес. | 650 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
VPS Advanced | 50 ГБNVMe | 4 ГБ | 4×2400 МГц | Безлимит 10 000 Мбит/с ≈ до 3240 ТБ/мес. | 840 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
VPS Professional | 90 ГБNVMe | 8 ГБ | 8×2400 МГц | Безлимит 10 000 Мбит/с ≈ до 3240 ТБ/мес. | 1 680 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
VPS Ultimate | 120 ГБNVMe | 16 ГБ | 8×2400 МГц | Безлимит 10 000 Мбит/с ≈ до 3240 ТБ/мес. | 3 360 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
VPS Gold | 240 ГБNVMe | 32 ГБ | 8×2400 МГц | Безлимит 10 000 Мбит/с ≈ до 3240 ТБ/мес. | 6 720 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия |
1 GB CZ-NL
2 GB CZ-NL
4 GB CZ-NL
8 GB CZ-NL
16 GB CZ-NL| Тариф | Диск | Память | Процессор | Трафик | Цена | Тип ? | Страна | Опции | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 GB CZ-NL | 15 ГБSSD | 1 ГБ | 1×2400 МГц | Безлимит 10 000 Мбит/с ≈ до 3240 ТБ/мес. | 550 ₽в месяц | KVMⓘ | НидерландыЧехия | ||
2 GB CZ-NL | 30 ГБSSD | 2 ГБ | 2×2400 МГц | Безлимит 10 000 Мбит/с ≈ до 3240 ТБ/мес. | 700 ₽в месяц | KVMⓘ | НидерландыЧехия | ||
4 GB CZ-NL | 60 ГБSSD | 4 ГБ | 4×2400 МГц | Безлимит 10 000 Мбит/с ≈ до 3240 ТБ/мес. | 1 050 ₽в месяц | KVMⓘ | НидерландыЧехия | ||
8 GB CZ-NL | 120 ГБSSD | 8 ГБ | 8×2400 МГц | Безлимит 10 000 Мбит/с ≈ до 3240 ТБ/мес. | 2 100 ₽в месяц | KVMⓘ | НидерландыЧехия | ||
16 GB CZ-NL | 240 ГБSSD | 16 ГБ | 16×2400 МГц | Безлимит 10 000 Мбит/с ≈ до 3240 ТБ/мес. | 4 201 ₽в месяц | KVMⓘ | НидерландыЧехия |
1 GB i9-9900K
2 GB i9-9900K
4 GB i9-9900K
8 GB i9-9900K
16 GB i9-9900K| Тариф | Диск | Память | Процессор | Трафик | Цена | Тип ? | Страна | Опции | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 GB i9-9900K | 20 ГБNVMe | 1 ГБ | 1×3600 МГц | 5 ТБ 1 000 Мбит/с | 550 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
2 GB i9-9900K | 40 ГБNVMe | 2 ГБ | 2×3600 МГц | 5 ТБ 1 000 Мбит/с | 1 080 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
4 GB i9-9900K | 80 ГБNVMe | 4 ГБ | 4×3600 МГц | 5 ТБ 1 000 Мбит/с | 1 680 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
8 GB i9-9900K | 120 ГБNVMe | 8 ГБ | 8×3600 МГц | 5 ТБ 1 000 Мбит/с | 3 360 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
16 GB i9-9900K | 240 ГБNVMe | 16 ГБ | 8×3600 МГц | 5 ТБ 1 000 Мбит/с | 6 720 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия |
Отзывов пока нет.
Войдите, чтобы оставить отзыв.