CLIaaS Lite · 1 vCPU / 1 ГБ / 10 ГБ
59 ₽в месяц
- Процессор
- 1 vCPU
- Память
- 1 ГБ
- Диск
- 10 ГБNVMe
- Трафик
- 0,5 ТБ50 Мбит/с
- Тип
- —
cloudcore.ru
Способы оплаты
Cloudcore развивает публичную и частную облачную инфраструктуру на базе OpenStack. Публичное облако на официальном сайте представлено под брендом RocketCloud, поэтому профиль отражает оба названия после ребрендинга сервиса.
Активных промокодов сейчас нет. Новые предложения появятся в этом разделе после проверки.
Быстрый подбор
| Тариф | Диск | Память | Процессор | Трафик | Цена | Тип ? | Страна | Опции | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLIaaS Lite · 1 vCPU / 1 ГБ / 10 ГБ | 10 ГБNVMe | 1 ГБ | 1 vCPU | 0,5 ТБ 50 Мбит/с | 59 ₽в месяц | — | Локация уточняется | ||
CLIaaS Lite · 1 vCPU / 2 ГБ / 20 ГБ | 20 ГБNVMe | 2 ГБ | 1 vCPU | 1 ТБ 1 000 Мбит/с | 99 ₽в месяц | — | Локация уточняется | ||
CLIaaS Lite · 2 vCPU / 4 ГБ / 40 ГБ | 40 ГБNVMe | 4 ГБ | 2 vCPU | 2 ТБ 1 000 Мбит/с | 299 ₽в месяц | — | Локация уточняется | ||
CLIaaS Lite · 2 vCPU / 8 ГБ / 80 ГБ | 80 ГБNVMe | 8 ГБ | 2 vCPU | 4 ТБ 1 000 Мбит/с | 599 ₽в месяц | — | Локация уточняется | ||
CLIaaS Lite · 3 vCPU / 8 ГБ / 80 ГБ | 80 ГБNVMe | 8 ГБ | 3 vCPU | 4,5 ТБ 1 000 Мбит/с | 699 ₽в месяц | — | Локация уточняется | ||
CLIaaS Lite · 4 vCPU / 16 ГБ / 160 ГБ | 160 ГБNVMe | 16 ГБ | 4 vCPU | 8 ТБ 1 000 Мбит/с | 1 299 ₽в месяц | — | Локация уточняется |
| Тариф | Диск | Память | Процессор | Трафик | Цена | Тип ? | Страна | Опции | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLIaaS Highload · 1 vCPU / 4 ГБ / 30 ГБ | 30 ГБNVMe | 4 ГБ | 1 vCPU | 2,5 ТБ 1 000 Мбит/с | 499 ₽в месяц | — | Локация уточняется | ||
CLIaaS Highload · 2 vCPU / 8 ГБ / 50 ГБ | 50 ГБNVMe | 8 ГБ | 2 vCPU | 5 ТБ 1 000 Мбит/с | 999 ₽в месяц | — | Локация уточняется | ||
CLIaaS Highload · 4 vCPU / 16 ГБ / 80 ГБ | 80 ГБNVMe | 16 ГБ | 4 vCPU | 10 ТБ 1 000 Мбит/с | 1 999 ₽в месяц | — | Локация уточняется | ||
CLIaaS Highload · 8 vCPU / 32 ГБ / 160 ГБ | 160 ГБNVMe | 32 ГБ | 8 vCPU | 20 ТБ 1 000 Мбит/с | 3 999 ₽в месяц | — | Локация уточняется | ||
CLIaaS Highload · 16 vCPU / 64 ГБ / 320 ГБ | 320 ГБNVMe | 64 ГБ | 16 vCPU | 40 ТБ 1 000 Мбит/с | 7 999 ₽в месяц | — | Локация уточняется | ||
CLIaaS Highload · 24 vCPU / 96 ГБ / 480 ГБ | 480 ГБNVMe | 96 ГБ | 24 vCPU | 60,5 ТБ 1 000 Мбит/с | 11 999 ₽в месяц | — | Локация уточняется |
Отзывов пока нет.
Войдите, чтобы оставить отзыв.