Большой диск (Intel Xeon 3.6 ГГц, HDD Ceph) · 1 CPU / 1 ГБ / 80 ГБ368 ₽в месяц
- Процессор
- 1×3600 МГц
- Память
- 1 ГБ
- Диск
- 80 ГБHDD
- Трафик
- ∞ Безлимит200 Мбит/с≈ до 64.8 ТБ/мес.
- Тип
- KVMⓘ

cloud4box.com
Способы оплаты
Способы оплаты уточняются у хостера.
Cloud4box предоставляет виртуальные серверы и связанные инфраструктурные услуги. Заказ, управление услугами и расчёты выполняются через клиентскую панель; на сайте опубликованы варианты VPS для разных нагрузок.
Активных промокодов сейчас нет. Новые предложения появятся в этом разделе после проверки.
Быстрый подбор
Большой диск (Intel Xeon 3.6 ГГц, HDD Ceph) · 1 CPU / 1 ГБ / 80 ГБ
Большой диск (Intel Xeon 3.6 ГГц, HDD Ceph) · 2 CPU / 2 ГБ / 120 ГБ
Большой диск (Intel Xeon 3.6 ГГц, HDD Ceph) · 2 CPU / 4 ГБ / 150 ГБ
Большой диск (Intel Xeon 3.6 ГГц, HDD Ceph) · 4 CPU / 6 ГБ / 200 ГБ
Большой диск (Intel Xeon 3.6 ГГц, HDD Ceph) · 4 CPU / 8 ГБ / 250 ГБ
Большой диск (Intel Xeon 3.6 ГГц, HDD Ceph) · 6 CPU / 10 ГБ / 350 ГБ
Большой диск (Intel Xeon 3.6 ГГц, HDD Ceph) · 8 CPU / 12 ГБ / 500 ГБ
Большой диск (Intel Xeon 3.6 ГГц, HDD Ceph) · 10 CPU / 14 ГБ / 700 ГБ
Большой диск (Intel Xeon 3.6 ГГц, HDD Ceph) · 16 CPU / 16 ГБ / 1000 ГБ| Тариф | Диск | Память | Процессор | Трафик | Цена | Тип ? | Страна | Опции | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Большой диск (Intel Xeon 3.6 ГГц, HDD Ceph) · 1 CPU / 1 ГБ / 80 ГБ | 80 ГБHDD | 1 ГБ | 1×3600 МГц | Безлимит 200 Мбит/с ≈ до 64.8 ТБ/мес. | 368 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
Большой диск (Intel Xeon 3.6 ГГц, HDD Ceph) · 2 CPU / 2 ГБ / 120 ГБ | 120 ГБHDD | 2 ГБ | 2×3600 МГц | Безлимит 200 Мбит/с ≈ до 64.8 ТБ/мес. | 554,8 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
Большой диск (Intel Xeon 3.6 ГГц, HDD Ceph) · 2 CPU / 4 ГБ / 150 ГБ | 150 ГБHDD | 4 ГБ | 2×3600 МГц | Безлимит 200 Мбит/с ≈ до 64.8 ТБ/мес. | 669,9 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
Большой диск (Intel Xeon 3.6 ГГц, HDD Ceph) · 4 CPU / 6 ГБ / 200 ГБ | 200 ГБHDD | 6 ГБ | 4×3600 МГц | Безлимит 200 Мбит/с ≈ до 64.8 ТБ/мес. | 1 020,4 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
Большой диск (Intel Xeon 3.6 ГГц, HDD Ceph) · 4 CPU / 8 ГБ / 250 ГБ | 250 ГБHDD | 8 ГБ | 4×3600 МГц | Безлимит 200 Мбит/с ≈ до 64.8 ТБ/мес. | 1 150,9 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
Большой диск (Intel Xeon 3.6 ГГц, HDD Ceph) · 6 CPU / 10 ГБ / 350 ГБ | 350 ГБHDD | 10 ГБ | 6×3600 МГц | Безлимит 200 Мбит/с ≈ до 64.8 ТБ/мес. | 1 539,9 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
Большой диск (Intel Xeon 3.6 ГГц, HDD Ceph) · 8 CPU / 12 ГБ / 500 ГБ | 500 ГБHDD | 12 ГБ | 8×3600 МГц | Безлимит 200 Мбит/с ≈ до 64.8 ТБ/мес. | 1 967,4 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
Большой диск (Intel Xeon 3.6 ГГц, HDD Ceph) · 10 CPU / 14 ГБ / 700 ГБ | 700 ГБHDD | 14 ГБ | 10×3600 МГц | Безлимит 200 Мбит/с ≈ до 64.8 ТБ/мес. | 2 433,4 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
Большой диск (Intel Xeon 3.6 ГГц, HDD Ceph) · 16 CPU / 16 ГБ / 1000 ГБ | 1 000 ГБHDD | 16 ГБ | 16×3600 МГц | Безлимит 200 Мбит/с ≈ до 64.8 ТБ/мес. | 3 416,4 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия |
Оптимальный (Intel Xeon 3.6 ГГц, SSD) · 1 CPU / 1 ГБ / 25 ГБ
Оптимальный (Intel Xeon 3.6 ГГц, SSD) · 2 CPU / 2 ГБ / 40 ГБ
Оптимальный (Intel Xeon 3.6 ГГц, SSD) · 2 CPU / 4 ГБ / 60 ГБ
Оптимальный (Intel Xeon 3.6 ГГц, SSD) · 4 CPU / 6 ГБ / 70 ГБ
Оптимальный (Intel Xeon 3.6 ГГц, SSD) · 4 CPU / 8 ГБ / 90 ГБ
Оптимальный (Intel Xeon 3.6 ГГц, SSD) · 6 CPU / 10 ГБ / 100 ГБ
Оптимальный (Intel Xeon 3.6 ГГц, SSD) · 8 CPU / 12 ГБ / 150 ГБ
Оптимальный (Intel Xeon 3.6 ГГц, SSD) · 10 CPU / 14 ГБ / 170 ГБ
Оптимальный (Intel Xeon 3.6 ГГц, SSD) · 16 CPU / 16 ГБ / 210 ГБ| Тариф | Диск | Память | Процессор | Трафик | Цена | Тип ? | Страна | Опции | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Оптимальный (Intel Xeon 3.6 ГГц, SSD) · 1 CPU / 1 ГБ / 25 ГБ | 25 ГБSSD | 1 ГБ | 1×3600 МГц | Безлимит 200 Мбит/с ≈ до 64.8 ТБ/мес. | 426 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
Оптимальный (Intel Xeon 3.6 ГГц, SSD) · 2 CPU / 2 ГБ / 40 ГБ | 40 ГБSSD | 2 ГБ | 2×3600 МГц | Безлимит 200 Мбит/с ≈ до 64.8 ТБ/мес. | 654 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
Оптимальный (Intel Xeon 3.6 ГГц, SSD) · 2 CPU / 4 ГБ / 60 ГБ | 60 ГБSSD | 4 ГБ | 2×3600 МГц | Безлимит 200 Мбит/с ≈ до 64.8 ТБ/мес. | 842 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
Оптимальный (Intel Xeon 3.6 ГГц, SSD) · 4 CPU / 6 ГБ / 70 ГБ | 70 ГБSSD | 6 ГБ | 4×3600 МГц | Безлимит 200 Мбит/с ≈ до 64.8 ТБ/мес. | 1 202 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
Оптимальный (Intel Xeon 3.6 ГГц, SSD) · 4 CPU / 8 ГБ / 90 ГБ | 90 ГБSSD | 8 ГБ | 4×3600 МГц | Безлимит 200 Мбит/с ≈ до 64.8 ТБ/мес. | 1 390 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
Оптимальный (Intel Xeon 3.6 ГГц, SSD) · 6 CPU / 10 ГБ / 100 ГБ | 100 ГБSSD | 10 ГБ | 6×3600 МГц | Безлимит 200 Мбит/с ≈ до 64.8 ТБ/мес. | 1 750 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
Оптимальный (Intel Xeon 3.6 ГГц, SSD) · 8 CPU / 12 ГБ / 150 ГБ | 150 ГБSSD | 12 ГБ | 8×3600 МГц | Безлимит 200 Мбит/с ≈ до 64.8 ТБ/мес. | 2 302 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
Оптимальный (Intel Xeon 3.6 ГГц, SSD) · 10 CPU / 14 ГБ / 170 ГБ | 170 ГБSSD | 14 ГБ | 10×3600 МГц | Безлимит 200 Мбит/с ≈ до 64.8 ТБ/мес. | 2 710 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
Оптимальный (Intel Xeon 3.6 ГГц, SSD) · 16 CPU / 16 ГБ / 210 ГБ | 210 ГБSSD | 16 ГБ | 16×3600 МГц | Безлимит 200 Мбит/с ≈ до 64.8 ТБ/мес. | 3 654 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия |
Популярный (Intel Gold 4.0 ГГц, SSD) · 1 CPU / 1 ГБ / 25 ГБ
Популярный (Intel Gold 4.0 ГГц, SSD) · 2 CPU / 2 ГБ / 40 ГБ
Популярный (Intel Gold 4.0 ГГц, SSD) · 2 CPU / 4 ГБ / 60 ГБ
Популярный (Intel Gold 4.0 ГГц, SSD) · 4 CPU / 6 ГБ / 70 ГБ
Популярный (Intel Gold 4.0 ГГц, SSD) · 4 CPU / 8 ГБ / 90 ГБ
Популярный (Intel Gold 4.0 ГГц, SSD) · 6 CPU / 10 ГБ / 100 ГБ
Популярный (Intel Gold 4.0 ГГц, SSD) · 8 CPU / 12 ГБ / 150 ГБ
Популярный (Intel Gold 4.0 ГГц, SSD) · 10 CPU / 14 ГБ / 170 ГБ
Популярный (Intel Gold 4.0 ГГц, SSD) · 16 CPU / 16 ГБ / 210 ГБ| Тариф | Диск | Память | Процессор | Трафик | Цена | Тип ? | Страна | Опции | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Популярный (Intel Gold 4.0 ГГц, SSD) · 1 CPU / 1 ГБ / 25 ГБ | 25 ГБSSD | 1 ГБ | 1×4000 МГц | Безлимит 200 Мбит/с ≈ до 64.8 ТБ/мес. | 462,15 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
Популярный (Intel Gold 4.0 ГГц, SSD) · 2 CPU / 2 ГБ / 40 ГБ | 40 ГБSSD | 2 ГБ | 2×4000 МГц | Безлимит 200 Мбит/с ≈ до 64.8 ТБ/мес. | 749,6 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
Популярный (Intel Gold 4.0 ГГц, SSD) · 2 CPU / 4 ГБ / 60 ГБ | 60 ГБSSD | 4 ГБ | 2×4000 МГц | Безлимит 200 Мбит/с ≈ до 64.8 ТБ/мес. | 956,2 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
Популярный (Intel Gold 4.0 ГГц, SSD) · 4 CPU / 6 ГБ / 70 ГБ | 70 ГБSSD | 6 ГБ | 4×4000 МГц | Безлимит 200 Мбит/с ≈ до 64.8 ТБ/мес. | 1 482,5 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
Популярный (Intel Gold 4.0 ГГц, SSD) · 4 CPU / 8 ГБ / 90 ГБ | 90 ГБSSD | 8 ГБ | 4×4000 МГц | Безлимит 200 Мбит/с ≈ до 64.8 ТБ/мес. | 1 689,1 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
Популярный (Intel Gold 4.0 ГГц, SSD) · 6 CPU / 10 ГБ / 100 ГБ | 100 ГБSSD | 10 ГБ | 6×4000 МГц | Безлимит 200 Мбит/с ≈ до 64.8 ТБ/мес. | 2 215,4 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
Популярный (Intel Gold 4.0 ГГц, SSD) · 8 CPU / 12 ГБ / 150 ГБ | 150 ГБSSD | 12 ГБ | 8×4000 МГц | Безлимит 200 Мбит/с ≈ до 64.8 ТБ/мес. | 2 838,9 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
Популярный (Intel Gold 4.0 ГГц, SSD) · 10 CPU / 14 ГБ / 170 ГБ | 170 ГБSSD | 14 ГБ | 10×4000 МГц | Безлимит 200 Мбит/с ≈ до 64.8 ТБ/мес. | 3 389,5 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
Популярный (Intel Gold 4.0 ГГц, SSD) · 16 CPU / 16 ГБ / 210 ГБ | 210 ГБSSD | 16 ГБ | 16×4000 МГц | Безлимит 200 Мбит/с ≈ до 64.8 ТБ/мес. | 4 676,7 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия |
Производительный (Intel Core 4.5 ГГц, NVMe) · 1 CPU / 1 ГБ / 25 ГБ
Производительный (Intel Core 4.5 ГГц, NVMe) · 2 CPU / 2 ГБ / 40 ГБ
Производительный (Intel Core 4.5 ГГц, NVMe) · 2 CPU / 4 ГБ / 60 ГБ
Производительный (Intel Core 4.5 ГГц, NVMe) · 4 CPU / 6 ГБ / 70 ГБ
Производительный (Intel Core 4.5 ГГц, NVMe) · 4 CPU / 8 ГБ / 90 ГБ
Производительный (Intel Core 4.5 ГГц, NVMe) · 6 CPU / 10 ГБ / 100 ГБ
Производительный (Intel Core 4.5 ГГц, NVMe) · 8 CPU / 12 ГБ / 150 ГБ
Производительный (Intel Core 4.5 ГГц, NVMe) · 10 CPU / 14 ГБ / 170 ГБ
Производительный (Intel Core 4.5 ГГц, NVMe) · 16 CPU / 16 ГБ / 210 ГБ| Тариф | Диск | Память | Процессор | Трафик | Цена | Тип ? | Страна | Опции | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Производительный (Intel Core 4.5 ГГц, NVMe) · 1 CPU / 1 ГБ / 25 ГБ | 25 ГБNVMe | 1 ГБ | 1×4500 МГц | Безлимит 200 Мбит/с ≈ до 64.8 ТБ/мес. | 540,45 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
Производительный (Intel Core 4.5 ГГц, NVMe) · 2 CPU / 2 ГБ / 40 ГБ | 40 ГБNVMe | 2 ГБ | 2×4500 МГц | Безлимит 200 Мбит/с ≈ до 64.8 ТБ/мес. | 887,8 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
Производительный (Intel Core 4.5 ГГц, NVMe) · 2 CPU / 4 ГБ / 60 ГБ | 60 ГБNVMe | 4 ГБ | 2×4500 МГц | Безлимит 200 Мбит/с ≈ до 64.8 ТБ/мес. | 1 057,6 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
Производительный (Intel Core 4.5 ГГц, NVMe) · 4 CPU / 6 ГБ / 70 ГБ | 70 ГБNVMe | 6 ГБ | 4×4500 МГц | Безлимит 200 Мбит/с ≈ до 64.8 ТБ/мес. | 1 666,5 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
Производительный (Intel Core 4.5 ГГц, NVMe) · 4 CPU / 8 ГБ / 90 ГБ | 90 ГБNVMe | 8 ГБ | 4×4500 МГц | Безлимит 200 Мбит/с ≈ до 64.8 ТБ/мес. | 1 836,3 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
Производительный (Intel Core 4.5 ГГц, NVMe) · 6 CPU / 10 ГБ / 100 ГБ | 100 ГБNVMe | 10 ГБ | 6×4500 МГц | Безлимит 200 Мбит/с ≈ до 64.8 ТБ/мес. | 2 445,2 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
Производительный (Intel Core 4.5 ГГц, NVMe) · 8 CPU / 12 ГБ / 150 ГБ | 150 ГБNVMe | 12 ГБ | 8×4500 МГц | Безлимит 200 Мбит/с ≈ до 64.8 ТБ/мес. | 3 225,7 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
Производительный (Intel Core 4.5 ГГц, NVMe) · 10 CPU / 14 ГБ / 170 ГБ | 170 ГБNVMe | 14 ГБ | 10×4500 МГц | Безлимит 200 Мбит/с ≈ до 64.8 ТБ/мес. | 3 877,5 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
Производительный (Intel Core 4.5 ГГц, NVMe) · 16 CPU / 16 ГБ / 210 ГБ | 210 ГБNVMe | 16 ГБ | 16×4500 МГц | Безлимит 200 Мбит/с ≈ до 64.8 ТБ/мес. | 5 579,1 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия |
Самый быстрый (AMD Ryzen 5.2 ГГц, NVMe) · 1 CPU / 1 ГБ / 25 ГБ
Самый быстрый (AMD Ryzen 5.2 ГГц, NVMe) · 2 CPU / 2 ГБ / 40 ГБ
Самый быстрый (AMD Ryzen 5.2 ГГц, NVMe) · 2 CPU / 4 ГБ / 60 ГБ
Самый быстрый (AMD Ryzen 5.2 ГГц, NVMe) · 4 CPU / 6 ГБ / 70 ГБ
Самый быстрый (AMD Ryzen 5.2 ГГц, NVMe) · 4 CPU / 8 ГБ / 90 ГБ
Самый быстрый (AMD Ryzen 5.2 ГГц, NVMe) · 6 CPU / 10 ГБ / 100 ГБ
Самый быстрый (AMD Ryzen 5.2 ГГц, NVMe) · 8 CPU / 12 ГБ / 150 ГБ
Самый быстрый (AMD Ryzen 5.2 ГГц, NVMe) · 10 CPU / 14 ГБ / 170 ГБ
Самый быстрый (AMD Ryzen 5.2 ГГц, NVMe) · 16 CPU / 16 ГБ / 210 ГБ| Тариф | Диск | Память | Процессор | Трафик | Цена | Тип ? | Страна | Опции | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Самый быстрый (AMD Ryzen 5.2 ГГц, NVMe) · 1 CPU / 1 ГБ / 25 ГБ | 25 ГБNVMe | 1 ГБ | 1×5200 МГц | Безлимит 200 Мбит/с ≈ до 64.8 ТБ/мес. | 604,5 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
Самый быстрый (AMD Ryzen 5.2 ГГц, NVMe) · 2 CPU / 2 ГБ / 40 ГБ | 40 ГБNVMe | 2 ГБ | 2×5200 МГц | Безлимит 200 Мбит/с ≈ до 64.8 ТБ/мес. | 990 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
Самый быстрый (AMD Ryzen 5.2 ГГц, NVMe) · 2 CPU / 4 ГБ / 60 ГБ | 60 ГБNVMe | 4 ГБ | 2×5200 МГц | Безлимит 200 Мбит/с ≈ до 64.8 ТБ/мес. | 1 246 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
Самый быстрый (AMD Ryzen 5.2 ГГц, NVMe) · 4 CPU / 6 ГБ / 70 ГБ | 70 ГБNVMe | 6 ГБ | 4×5200 МГц | Безлимит 200 Мбит/с ≈ до 64.8 ТБ/мес. | 1 879 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
Самый быстрый (AMD Ryzen 5.2 ГГц, NVMe) · 4 CPU / 8 ГБ / 90 ГБ | 90 ГБNVMe | 8 ГБ | 4×5200 МГц | Безлимит 200 Мбит/с ≈ до 64.8 ТБ/мес. | 2 135 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
Самый быстрый (AMD Ryzen 5.2 ГГц, NVMe) · 6 CPU / 10 ГБ / 100 ГБ | 100 ГБNVMe | 10 ГБ | 6×5200 МГц | Безлимит 200 Мбит/с ≈ до 64.8 ТБ/мес. | 2 768 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
Самый быстрый (AMD Ryzen 5.2 ГГц, NVMe) · 8 CPU / 12 ГБ / 150 ГБ | 150 ГБNVMe | 12 ГБ | 8×5200 МГц | Безлимит 200 Мбит/с ≈ до 64.8 ТБ/мес. | 3 677 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
Самый быстрый (AMD Ryzen 5.2 ГГц, NVMe) · 10 CPU / 14 ГБ / 170 ГБ | 170 ГБNVMe | 14 ГБ | 10×5200 МГц | Безлимит 200 Мбит/с ≈ до 64.8 ТБ/мес. | 4 379 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
Самый быстрый (AMD Ryzen 5.2 ГГц, NVMe) · 16 CPU / 16 ГБ / 210 ГБ | 210 ГБNVMe | 16 ГБ | 16×5200 МГц | Безлимит 200 Мбит/с ≈ до 64.8 ТБ/мес. | 6 111 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия |
Оптимальный (Intel Xeon 3.3 ГГц, SSD) · 1 CPU / 1 ГБ / 25 ГБ
Оптимальный (Intel Xeon 3.3 ГГц, SSD) · 2 CPU / 2 ГБ / 40 ГБ
Оптимальный (Intel Xeon 3.3 ГГц, SSD) · 2 CPU / 4 ГБ / 60 ГБ
Оптимальный (Intel Xeon 3.3 ГГц, SSD) · 4 CPU / 6 ГБ / 70 ГБ
Оптимальный (Intel Xeon 3.3 ГГц, SSD) · 4 CPU / 8 ГБ / 90 ГБ
Оптимальный (Intel Xeon 3.3 ГГц, SSD) · 6 CPU / 10 ГБ / 100 ГБ
Оптимальный (Intel Xeon 3.3 ГГц, SSD) · 8 CPU / 12 ГБ / 150 ГБ
Оптимальный (Intel Xeon 3.3 ГГц, SSD) · 10 CPU / 14 ГБ / 170 ГБ
Оптимальный (Intel Xeon 3.3 ГГц, SSD) · 16 CPU / 16 ГБ / 210 ГБ| Тариф | Диск | Память | Процессор | Трафик | Цена | Тип ? | Страна | Опции | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Оптимальный (Intel Xeon 3.3 ГГц, SSD) · 1 CPU / 1 ГБ / 25 ГБ | 25 ГБSSD | 1 ГБ | 1×3300 МГц | Безлимит 100 Мбит/с ≈ до 32.4 ТБ/мес. | 679 ₽в месяц | KVMⓘ | Финляндия | ||
Оптимальный (Intel Xeon 3.3 ГГц, SSD) · 2 CPU / 2 ГБ / 40 ГБ | 40 ГБSSD | 2 ГБ | 2×3300 МГц | Безлимит 100 Мбит/с ≈ до 32.4 ТБ/мес. | 1 108 ₽в месяц | KVMⓘ | Финляндия | ||
Оптимальный (Intel Xeon 3.3 ГГц, SSD) · 2 CPU / 4 ГБ / 60 ГБ | 60 ГБSSD | 4 ГБ | 2×3300 МГц | Безлимит 100 Мбит/с ≈ до 32.4 ТБ/мес. | 1 504 ₽в месяц | KVMⓘ | Финляндия | ||
Оптимальный (Intel Xeon 3.3 ГГц, SSD) · 4 CPU / 6 ГБ / 70 ГБ | 70 ГБSSD | 6 ГБ | 4×3300 МГц | Безлимит 100 Мбит/с ≈ до 32.4 ТБ/мес. | 2 142 ₽в месяц | KVMⓘ | Финляндия | ||
Оптимальный (Intel Xeon 3.3 ГГц, SSD) · 4 CPU / 8 ГБ / 90 ГБ | 90 ГБSSD | 8 ГБ | 4×3300 МГц | Безлимит 100 Мбит/с ≈ до 32.4 ТБ/мес. | 2 538 ₽в месяц | KVMⓘ | Финляндия | ||
Оптимальный (Intel Xeon 3.3 ГГц, SSD) · 6 CPU / 10 ГБ / 100 ГБ | 100 ГБSSD | 10 ГБ | 6×3300 МГц | Безлимит 100 Мбит/с ≈ до 32.4 ТБ/мес. | 3 176 ₽в месяц | KVMⓘ | Финляндия | ||
Оптимальный (Intel Xeon 3.3 ГГц, SSD) · 8 CPU / 12 ГБ / 150 ГБ | 150 ГБSSD | 12 ГБ | 8×3300 МГц | Безлимит 100 Мбит/с ≈ до 32.4 ТБ/мес. | 4 254 ₽в месяц | KVMⓘ | Финляндия | ||
Оптимальный (Intel Xeon 3.3 ГГц, SSD) · 10 CPU / 14 ГБ / 170 ГБ | 170 ГБSSD | 14 ГБ | 10×3300 МГц | Безлимит 100 Мбит/с ≈ до 32.4 ТБ/мес. | 5 002 ₽в месяц | KVMⓘ | Финляндия | ||
Оптимальный (Intel Xeon 3.3 ГГц, SSD) · 16 CPU / 16 ГБ / 210 ГБ | 210 ГБSSD | 16 ГБ | 16×3300 МГц | Безлимит 100 Мбит/с ≈ до 32.4 ТБ/мес. | 6 674 ₽в месяц | KVMⓘ | Финляндия |
Оптимальный (Intel Xeon 3.3 ГГц, SSD) · 1 CPU / 1 ГБ / 25 ГБ
Оптимальный (Intel Xeon 3.3 ГГц, SSD) · 2 CPU / 2 ГБ / 40 ГБ
Оптимальный (Intel Xeon 3.3 ГГц, SSD) · 2 CPU / 4 ГБ / 60 ГБ
Оптимальный (Intel Xeon 3.3 ГГц, SSD) · 4 CPU / 6 ГБ / 70 ГБ
Оптимальный (Intel Xeon 3.3 ГГц, SSD) · 4 CPU / 8 ГБ / 90 ГБ
Оптимальный (Intel Xeon 3.3 ГГц, SSD) · 6 CPU / 10 ГБ / 100 ГБ
Оптимальный (Intel Xeon 3.3 ГГц, SSD) · 8 CPU / 12 ГБ / 150 ГБ
Оптимальный (Intel Xeon 3.3 ГГц, SSD) · 10 CPU / 14 ГБ / 170 ГБ
Оптимальный (Intel Xeon 3.3 ГГц, SSD) · 16 CPU / 16 ГБ / 210 ГБ| Тариф | Диск | Память | Процессор | Трафик | Цена | Тип ? | Страна | Опции | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Оптимальный (Intel Xeon 3.3 ГГц, SSD) · 1 CPU / 1 ГБ / 25 ГБ | 25 ГБSSD | 1 ГБ | 1×3300 МГц | Безлимит 100 Мбит/с ≈ до 32.4 ТБ/мес. | 679 ₽в месяц | KVMⓘ | Нидерланды | ||
Оптимальный (Intel Xeon 3.3 ГГц, SSD) · 2 CPU / 2 ГБ / 40 ГБ | 40 ГБSSD | 2 ГБ | 2×3300 МГц | Безлимит 100 Мбит/с ≈ до 32.4 ТБ/мес. | 1 108 ₽в месяц | KVMⓘ | Нидерланды | ||
Оптимальный (Intel Xeon 3.3 ГГц, SSD) · 2 CPU / 4 ГБ / 60 ГБ | 60 ГБSSD | 4 ГБ | 2×3300 МГц | Безлимит 100 Мбит/с ≈ до 32.4 ТБ/мес. | 1 504 ₽в месяц | KVMⓘ | Нидерланды | ||
Оптимальный (Intel Xeon 3.3 ГГц, SSD) · 4 CPU / 6 ГБ / 70 ГБ | 70 ГБSSD | 6 ГБ | 4×3300 МГц | Безлимит 100 Мбит/с ≈ до 32.4 ТБ/мес. | 2 142 ₽в месяц | KVMⓘ | Нидерланды | ||
Оптимальный (Intel Xeon 3.3 ГГц, SSD) · 4 CPU / 8 ГБ / 90 ГБ | 90 ГБSSD | 8 ГБ | 4×3300 МГц | Безлимит 100 Мбит/с ≈ до 32.4 ТБ/мес. | 2 538 ₽в месяц | KVMⓘ | Нидерланды | ||
Оптимальный (Intel Xeon 3.3 ГГц, SSD) · 6 CPU / 10 ГБ / 100 ГБ | 100 ГБSSD | 10 ГБ | 6×3300 МГц | Безлимит 100 Мбит/с ≈ до 32.4 ТБ/мес. | 3 176 ₽в месяц | KVMⓘ | Нидерланды | ||
Оптимальный (Intel Xeon 3.3 ГГц, SSD) · 8 CPU / 12 ГБ / 150 ГБ | 150 ГБSSD | 12 ГБ | 8×3300 МГц | Безлимит 100 Мбит/с ≈ до 32.4 ТБ/мес. | 4 254 ₽в месяц | KVMⓘ | Нидерланды | ||
Оптимальный (Intel Xeon 3.3 ГГц, SSD) · 10 CPU / 14 ГБ / 170 ГБ | 170 ГБSSD | 14 ГБ | 10×3300 МГц | Безлимит 100 Мбит/с ≈ до 32.4 ТБ/мес. | 5 002 ₽в месяц | KVMⓘ | Нидерланды | ||
Оптимальный (Intel Xeon 3.3 ГГц, SSD) · 16 CPU / 16 ГБ / 210 ГБ | 210 ГБSSD | 16 ГБ | 16×3300 МГц | Безлимит 100 Мбит/с ≈ до 32.4 ТБ/мес. | 6 674 ₽в месяц | KVMⓘ | Нидерланды |
Оптимальный (Intel Xeon 3.3 ГГц, SSD) · 1 CPU / 1 ГБ / 25 ГБ
Оптимальный (Intel Xeon 3.3 ГГц, SSD) · 2 CPU / 2 ГБ / 40 ГБ
Оптимальный (Intel Xeon 3.3 ГГц, SSD) · 2 CPU / 4 ГБ / 60 ГБ
Оптимальный (Intel Xeon 3.3 ГГц, SSD) · 4 CPU / 6 ГБ / 70 ГБ
Оптимальный (Intel Xeon 3.3 ГГц, SSD) · 4 CPU / 8 ГБ / 90 ГБ
Оптимальный (Intel Xeon 3.3 ГГц, SSD) · 6 CPU / 10 ГБ / 100 ГБ
Оптимальный (Intel Xeon 3.3 ГГц, SSD) · 8 CPU / 12 ГБ / 150 ГБ
Оптимальный (Intel Xeon 3.3 ГГц, SSD) · 10 CPU / 14 ГБ / 170 ГБ
Оптимальный (Intel Xeon 3.3 ГГц, SSD) · 16 CPU / 16 ГБ / 210 ГБ| Тариф | Диск | Память | Процессор | Трафик | Цена | Тип ? | Страна | Опции | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Оптимальный (Intel Xeon 3.3 ГГц, SSD) · 1 CPU / 1 ГБ / 25 ГБ | 25 ГБSSD | 1 ГБ | 1×3300 МГц | Безлимит 100 Мбит/с ≈ до 32.4 ТБ/мес. | 679 ₽в месяц | KVMⓘ | Великобритания | ||
Оптимальный (Intel Xeon 3.3 ГГц, SSD) · 2 CPU / 2 ГБ / 40 ГБ | 40 ГБSSD | 2 ГБ | 2×3300 МГц | Безлимит 100 Мбит/с ≈ до 32.4 ТБ/мес. | 1 108 ₽в месяц | KVMⓘ | Великобритания | ||
