NVMe-bKVM 1024- Процессор
- 2×2900 МГц
- Память
- 1 ГБ
- Диск
- 12 ГБNVMe
- Трафик
- ∞ Безлимит1 000 Мбит/с≈ до 324 ТБ/мес.
- Тип
- KVMⓘ

bluevps.com
Способы оплаты
BlueVPS предоставляет виртуальные серверы на KVM с Linux или Windows и сообщает о двадцати доступных локациях. Для Windows предусмотрен административный доступ по RDP, а серверы Linux можно использовать с root-доступом. В конфигурациях применяются SSD и NVMe накопители; провайдер отдельно подчёркивает возможность быстро перейти на более мощный тариф и мгновенное развёртывание VPS. На сайте есть подбор по объёму памяти, числу процессорных ядер, типу диска и назначению сервера: доступны управляемые и неуправляемые варианты, хранилища, игровые, Forex- и DDoS-защищённые решения. Среди устанавливаемых панелей перечислены DirectAdmin, ISPmanager, Virtualmin, VestaCP и cPanel. Поддержка работает круглосуточно, а оплатить сервер можно в том числе криптовалютой.
Активных промокодов сейчас нет. Новые предложения появятся в этом разделе после проверки.
Быстрый подбор
NVMe-bKVM 1024
NVMe-bKVM 2048
NVMe-bKVM 4096
NVMe-bKVM 8192
NVMe-bKVM 16384
NVMe-bKVM 32768| Тариф | Диск | Память | Процессор | Трафик | Цена | Тип ? | Страна | Опции | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVMe-bKVM 1024 | 12 ГБNVMe | 1 ГБ | 2×2900 МГц | Безлимит 1 000 Мбит/с ≈ до 324 ТБ/мес. | 470 ₽в месяц | KVMⓘ | 11 стран | ||
NVMe-bKVM 2048 | 20 ГБNVMe | 2 ГБ | 3×2900 МГц | Безлимит 1 000 Мбит/с ≈ до 324 ТБ/мес. | 1 019 ₽в месяц | KVMⓘ | 11 стран | ||
NVMe-bKVM 4096 | 40 ГБNVMe | 4 ГБ | 4×2900 МГц | Безлимит 1 000 Мбит/с ≈ до 324 ТБ/мес. | 1 568 ₽в месяц | KVMⓘ | 11 стран | ||
NVMe-bKVM 8192 | 80 ГБNVMe | 8 ГБ | 6×2900 МГц | Безлимит 1 000 Мбит/с ≈ до 324 ТБ/мес. | 3 136 ₽в месяц | KVMⓘ | 11 стран | ||
NVMe-bKVM 16384 | 150 ГБNVMe | 16 ГБ | 8×2900 МГц | Безлимит 1 000 Мбит/с ≈ до 324 ТБ/мес. | 4 704 ₽в месяц | KVMⓘ | 11 стран | ||
NVMe-bKVM 32768 | 200 ГБNVMe | 32 ГБ | 10×2900 МГц | Безлимит 1 000 Мбит/с ≈ до 324 ТБ/мес. | 9 329 ₽в месяц | KVMⓘ | 11 стран |
bKVM 1024
bKVM 2048
bKVM 4096
bKVM 6144
bKVM 8192
bKVM 12288| Тариф | Диск | Память | Процессор | Трафик | Цена | Тип ? | Страна | Опции | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bKVM 1024 | 20 ГБHDD | 1 ГБ | 2×2660 МГц | Безлимит 1 000 Мбит/с ≈ до 324 ТБ/мес. | 548 ₽в месяц | KVMⓘ | 13 стран | ||
bKVM 2048 | 30 ГБHDD | 2 ГБ | 3×2660 МГц | Безлимит 1 000 Мбит/с ≈ до 324 ТБ/мес. | 941 ₽в месяц | KVMⓘ | 13 стран | ||
bKVM 4096 | 100 ГБHDD | 4 ГБ | 4×2660 МГц | Безлимит 1 000 Мбит/с ≈ до 324 ТБ/мес. | 1 959 ₽в месяц | KVMⓘ | 13 стран | ||
bKVM 6144 | 150 ГБHDD | 6 ГБ | 4×2660 МГц | Безлимит 1 000 Мбит/с ≈ до 324 ТБ/мес. | 2 351 ₽в месяц | KVMⓘ | 13 стран | ||
bKVM 8192 | 200 ГБHDD | 8 ГБ | 6×2660 МГц | Безлимит 1 000 Мбит/с ≈ до 324 ТБ/мес. | 2 743 ₽в месяц | KVMⓘ | 13 стран | ||
bKVM 12288 | 300 ГБHDD | 12 ГБ | 6×2660 МГц | Безлимит 1 000 Мбит/с ≈ до 324 ТБ/мес. | 3 527 ₽в месяц | KVMⓘ | 13 стран |
SSD-bKVM 1024
SSD-bKVM 2048
SSD-bKVM 4096
SSD-bKVM 6144
SSD-bKVM 8192
SSD-bKVM 12288
SSD-bKVM 16384| Тариф | Диск | Память | Процессор | Трафик | Цена | Тип ? | Страна | Опции | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSD-bKVM 1024 | 20 ГБSSD | 1 ГБ | 2×2660 МГц | Безлимит 1 000 Мбит/с ≈ до 324 ТБ/мес. | 626 ₽в месяц | KVMⓘ | 13 стран | ||
SSD-bKVM 2048 | 30 ГБSSD | 2 ГБ | 3×2660 МГц | Безлимит 1 000 Мбит/с ≈ до 324 ТБ/мес. | 1 019 ₽в месяц | KVMⓘ | 13 стран | ||
SSD-bKVM 4096 | 60 ГБSSD | 4 ГБ | 4×2660 МГц | Безлимит 1 000 Мбит/с ≈ до 324 ТБ/мес. | 2 038 ₽в месяц | KVMⓘ | 13 стран | ||
SSD-bKVM 6144 | 100 ГБSSD | 6 ГБ | 4×2660 МГц | Безлимит 1 000 Мбит/с ≈ до 324 ТБ/мес. | 2 352 ₽в месяц | KVMⓘ | 13 стран | ||
SSD-bKVM 8192 | 120 ГБSSD | 8 ГБ | 6×2660 МГц | Безлимит 1 000 Мбит/с ≈ до 324 ТБ/мес. | 3 057 ₽в месяц | KVMⓘ | 13 стран | ||
SSD-bKVM 12288 | 180 ГБSSD | 12 ГБ | 6×2660 МГц | Безлимит 1 000 Мбит/с ≈ до 324 ТБ/мес. | 3 842 ₽в месяц | KVMⓘ | 13 стран | ||
SSD-bKVM 16384 | 200 ГБSSD | 16 ГБ | 8×2660 МГц | Безлимит 1 000 Мбит/с ≈ до 324 ТБ/мес. | 4 626 ₽в месяц | KVMⓘ | 13 стран |
bWKVM 512
bWKVM 1024
bWKVM 2048
bWKVM 4096
bWKVM 6144
bWKVM 8192
bWKVM 12288
bWKVM 16384| Тариф | Диск | Память | Процессор | Трафик | Цена | Тип ? | Страна | Опции | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bWKVM 512 | 20 ГБHDD | 512 МБ | 1×2660 МГц | Безлимит 1 000 Мбит/с ≈ до 324 ТБ/мес. | 862 ₽в месяц | KVMⓘ | 11 стран | ||
bWKVM 1024 | 25 ГБHDD | 1 ГБ | 2×2660 МГц | Безлимит 1 000 Мбит/с ≈ до 324 ТБ/мес. | 1 018 ₽в месяц | KVMⓘ | 13 стран | ||
bWKVM 2048 | 30 ГБHDD | 2 ГБ | 3×2660 МГц | Безлимит 1 000 Мбит/с ≈ до 324 ТБ/мес. | 1 176 ₽в месяц | KVMⓘ | 13 стран | ||
bWKVM 4096 | 100 ГБHDD | 4 ГБ | 4×2660 МГц | Безлимит 1 000 Мбит/с ≈ до 324 ТБ/мес. | 2 351 ₽в месяц | KVMⓘ | 13 стран | ||
bWKVM 6144 | 200 ГБHDD | 6 ГБ | 4×2660 МГц | Безлимит 1 000 Мбит/с ≈ до 324 ТБ/мес. | 2 743 ₽в месяц | KVMⓘ | 13 стран | ||
bWKVM 8192 | 300 ГБHDD | 8 ГБ | 6×2660 МГц | Безлимит 1 000 Мбит/с ≈ до 324 ТБ/мес. | 3 214 ₽в месяц | KVMⓘ | 13 стран | ||
bWKVM 12288 | 400 ГБHDD | 12 ГБ | 6×2660 МГц | Безлимит 1 000 Мбит/с ≈ до 324 ТБ/мес. | 3 919 ₽в месяц | KVMⓘ | 13 стран | ||
bWKVM 16384 | 500 ГБHDD | 16 ГБ | 8×2660 МГц | Безлимит 1 000 Мбит/с ≈ до 324 ТБ/мес. | 4 626 ₽в месяц | KVMⓘ | 13 стран |
SSD-bWKVM 1024
SSD-bWKVM 2048
SSD-bWKVM 4096
SSD-bWKVM 6144
SSD-bWKVM 8192
SSD-bWKVM 12288
SSD-bWKVM 16384| Тариф | Диск | Память | Процессор | Трафик | Цена | Тип ? | Страна | Опции | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSD-bWKVM 1024 | 25 ГБSSD | 1 ГБ | 2×2660 МГц | Безлимит 1 000 Мбит/с ≈ до 324 ТБ/мес. | 1 097 ₽в месяц | KVMⓘ | 13 стран | ||
SSD-bWKVM 2048 | 30 ГБSSD | 2 ГБ | 3×2660 МГц | Безлимит 1 000 Мбит/с ≈ до 324 ТБ/мес. | 1 176 ₽в месяц | KVMⓘ | 13 стран | ||
SSD-bWKVM 4096 | 60 ГБSSD | 4 ГБ | 4×2660 МГц | Безлимит 1 000 Мбит/с ≈ до 324 ТБ/мес. | 2 586 ₽в месяц | KVMⓘ | 13 стран | ||
SSD-bWKVM 6144 | 100 ГБSSD | 6 ГБ | 4×2660 МГц | Безлимит 1 000 Мбит/с ≈ до 324 ТБ/мес. | 2 743 ₽в месяц | KVMⓘ | 13 стран | ||
SSD-bWKVM 8192 | 120 ГБSSD | 8 ГБ | 6×2660 МГц | Безлимит 1 000 Мбит/с ≈ до 324 ТБ/мес. | 3 214 ₽в месяц | KVMⓘ | 13 стран | ||
SSD-bWKVM 12288 | 180 ГБSSD | 12 ГБ | 6×2660 МГц | Безлимит 1 000 Мбит/с ≈ до 324 ТБ/мес. | 3 919 ₽в месяц | KVMⓘ | 13 стран | ||
SSD-bWKVM 16384 | 200 ГБSSD | 16 ГБ | 8×2660 МГц | Безлимит 1 000 Мбит/с ≈ до 324 ТБ/мес. | 5 410 ₽в месяц | KVMⓘ | 13 стран |
10 Gbit NVMe-bKVM 2GB
10 Gbit NVMe-bKVM 4GB
10 Gbit NVMe-bKVM 6GB
10 Gbit NVMe-bKVM 8GB
10 Gbit NVMe-bKVM 16GB
10 Gbit NVMe-bKVM 32GB| Тариф | Диск | Память | Процессор | Трафик | Цена | Тип ? | Страна | Опции | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 Gbit NVMe-bKVM 2GB | 20 ГБNVMe | 2 ГБ | 3×2000 МГц | Безлимит 10 000 Мбит/с ≈ до 3240 ТБ/мес. | 1 960 ₽в месяц | KVMⓘ | НидерландыВеликобританияЭстонияБолгарияИспания | ||
10 Gbit NVMe-bKVM 4GB | 40 ГБNVMe | 4 ГБ | 4×2000 МГц | Безлимит 10 000 Мбит/с ≈ до 3240 ТБ/мес. | 3 528 ₽в месяц | KVMⓘ | НидерландыВеликобританияЭстонияБолгарияИспания | ||
10 Gbit NVMe-bKVM 6GB | 60 ГБNVMe | 6 ГБ | 6×2000 МГц | Безлимит 10 000 Мбит/с ≈ до 3240 ТБ/мес. | 4 704 ₽в месяц | KVMⓘ | НидерландыВеликобританияЭстонияБолгарияИспания | ||
10 Gbit NVMe-bKVM 8GB | 80 ГБNVMe | 8 ГБ | 8×2000 МГц | Безлимит 10 000 Мбит/с ≈ до 3240 ТБ/мес. | 6 272 ₽в месяц | KVMⓘ | НидерландыВеликобританияЭстонияБолгарияИспания | ||
10 Gbit NVMe-bKVM 16GB | 150 ГБNVMe | 16 ГБ | 8×2000 МГц | Безлимит 10 000 Мбит/с ≈ до 3240 ТБ/мес. | 11 760 ₽в месяц | KVMⓘ | НидерландыВеликобританияЭстонияБолгарияИспания | ||
10 Gbit NVMe-bKVM 32GB | 200 ГБNVMe | 32 ГБ | 10×2000 МГц | Безлимит 10 000 Мбит/с ≈ до 3240 ТБ/мес. | 19 521 ₽в месяц | KVMⓘ | НидерландыВеликобританияЭстонияБолгарияИспания |
HL-10Gbit-NVMe-bKVM 4GB
HL-10Gbit-NVMe-bKVM 8GB
HL-10Gbit-NVMe-bKVM 16GB
HL-10Gbit-NVMe-bKVM 32GB
HL-10Gbit-NVMe-bKVM 64GB
HL-10Gbit-NVMe-bKVM 128GB
HL-10Gbit-NVMe-bKVM 256GB
HL-10Gbit-NVMe-bKVM 512GB
HL-10Gbit-NVMe-bKVM 1TB| Тариф | Диск | Память | Процессор | Трафик | Цена | Тип ? | Страна | Опции | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HL-10Gbit-NVMe-bKVM 4GB | 40 ГБNVMe | 4 ГБ | 4×3000 МГц | Безлимит 10 000 Мбит/с ≈ до 3240 ТБ/мес. | 2 744 ₽в месяц | KVMⓘ | НидерландыПольшаЭстония | ||
HL-10Gbit-NVMe-bKVM 8GB | 80 ГБNVMe | 8 ГБ | 8×3000 МГц | Безлимит 10 000 Мбит/с ≈ до 3240 ТБ/мес. | 4 312 ₽в месяц | KVMⓘ | НидерландыПольшаЭстония | ||
HL-10Gbit-NVMe-bKVM 16GB | 150 ГБNVMe | 16 ГБ | 8×3000 МГц | Безлимит 10 000 Мбит/с ≈ до 3240 ТБ/мес. | 6 272 ₽в месяц | KVMⓘ | НидерландыПольшаЭстония | ||
HL-10Gbit-NVMe-bKVM 32GB | 200 ГБNVMe | 32 ГБ | 10×3000 МГц | Безлимит 10 000 Мбит/с ≈ до 3240 ТБ/мес. | 11 681 ₽в месяц | KVMⓘ | НидерландыПольшаЭстония | ||
HL-10Gbit-NVMe-bKVM 64GB | 500 ГБNVMe | 64 ГБ | 12×3000 МГц | Безлимит 10 000 Мбит/с ≈ до 3240 ТБ/мес. | 21 089 ₽в месяц | KVMⓘ | НидерландыПольшаЭстония | ||
HL-10Gbit-NVMe-bKVM 128GB | 1 000 ГБNVMe | 128 ГБ | 16×3000 МГц | Безлимит 10 000 Мбит/с ≈ до 3240 ТБ/мес. | 38 337 ₽в месяц | KVMⓘ | НидерландыПольшаЭстония | ||
HL-10Gbit-NVMe-bKVM 256GB | 3 000 ГБNVMe | 256 ГБ | 22×3000 МГц | Безлимит 10 000 Мбит/с ≈ до 3240 ТБ/мес. | 52 449 ₽в месяц | KVMⓘ | НидерландыПольшаЭстония | ||
HL-10Gbit-NVMe-bKVM 512GB | 6 000 ГБNVMe | 512 ГБ | 40×3000 МГц | Безлимит 20 000 Мбит/с ≈ до 6480 ТБ/мес. | 117 520 ₽в месяц | KVMⓘ | НидерландыПольшаЭстония | ||
HL-10Gbit-NVMe-bKVM 1TB | 14 000 ГБNVMe | 1 024 ГБ | 88×3000 МГц | Безлимит 20 000 Мбит/с ≈ до 6480 ТБ/мес. | 211 598 ₽в месяц | KVMⓘ | НидерландыПольшаЭстония |
NVMe-bWKVM 8192
NVMe-bWKVM 16384
NVMe-bWKVM 32768| Тариф | Диск | Память | Процессор | Трафик | Цена | Тип ? | Страна | Опции | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVMe-bWKVM 8192 | 80 ГБNVMe | 8 ГБ | 6×2900 МГц | Безлимит 1 000 Мбит/с ≈ до 324 ТБ/мес. | 3 528 ₽в месяц | KVMⓘ | 11 стран | ||
NVMe-bWKVM 16384 | 150 ГБNVMe | 16 ГБ | 8×2900 МГц | Безлимит 1 000 Мбит/с ≈ до 324 ТБ/мес. | 5 096 ₽в месяц | KVMⓘ | 11 стран | ||
NVMe-bWKVM 32768 | 200 ГБNVMe | 32 ГБ | 10×2900 МГц | Безлимит 1 000 Мбит/с ≈ до 324 ТБ/мес. | 9 408 ₽в месяц | KVMⓘ | 11 стран |
Отзывов пока нет.
Войдите, чтобы оставить отзыв.