Storage-1- Процессор
- 1×3000 МГц
- Память
- 2 ГБ
- Диск
- 250 ГБNVMe
- Трафик
- ∞ Безлимит10 000 Мбит/с≈ до 3240 ТБ/мес.
- Тип
- KVMⓘ

bigvds.com
Способы оплаты
BigVDS предлагает облачные и классические VPS/VDS, физические серверы и отдельную линейку Storage VPS. Облачные машины разворачиваются в Азии, Европе и Америке, а заявленная сеть охватывает 35 локаций и 24 страны. Для классических VPS предусмотрены IPv6 и неограниченный трафик; Storage VPS размещаются в Амстердаме или Сиэтле, используют NVMe-диски, порт 10 Гбит/с и также не ограничивают трафик. В линейке Ultra применяются процессоры AMD EPYC и NVMe, скорость подключения выбирается в диапазоне от 1 до 50 Гбит/с. На сайте опубликована гарантия доступности 99,9%, сообщается о круглосуточной бесплатной поддержке и возможности полного возврата оплаты в первые семь дней. Провайдер также бесплатно помогает перенести сайт без заявленного простоя.
Активных промокодов сейчас нет. Новые предложения появятся в этом разделе после проверки.
Быстрый подбор
Storage-1
Storage-2
Storage-3
Storage-4
Storage-5| Тариф | Диск | Память | Процессор | Трафик | Цена | Тип ? | Страна | Опции | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Storage-1 | 250 ГБNVMe | 2 ГБ | 1×3000 МГц | Безлимит 10 000 Мбит/с ≈ до 3240 ТБ/мес. | 1 176 ₽в месяц | KVMⓘ | НидерландыСША | ||
Storage-2 | 500 ГБNVMe | 4 ГБ | 2×3000 МГц | Безлимит 10 000 Мбит/с ≈ до 3240 ТБ/мес. | 2 274 ₽в месяц | KVMⓘ | НидерландыСША | ||
Storage-3 | 1 000 ГБNVMe | 8 ГБ | 4×3000 МГц | Безлимит 10 000 Мбит/с ≈ до 3240 ТБ/мес. | 4 547 ₽в месяц | KVMⓘ | НидерландыСША | ||
Storage-4 | 2 000 ГБNVMe | 16 ГБ | 8×3000 МГц | Безлимит 10 000 Мбит/с ≈ до 3240 ТБ/мес. | 7 761 ₽в месяц | KVMⓘ | НидерландыСША | ||
Storage-5 | 3 000 ГБNVMe | 24 ГБ | 12×3000 МГц | Безлимит 10 000 Мбит/с ≈ до 3240 ТБ/мес. | 12 152 ₽в месяц | KVMⓘ | НидерландыСША |
Big-1
Big-2
Big-3
Big-4
Big-5| Тариф | Диск | Память | Процессор | Трафик | Цена | Тип ? | Страна | Опции | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Big-1 | 75 ГБNVMe | 4 ГБ | 1×3000 МГц | Безлимит 1 000 Мбит/с ≈ до 324 ТБ/мес. | 1 725 ₽в месяц | KVMⓘ | 23 страны | ||
Big-2 | 125 ГБNVMe | 8 ГБ | 2×3000 МГц | Безлимит 1 000 Мбит/с ≈ до 324 ТБ/мес. | 2 509 ₽в месяц | KVMⓘ | 24 страны | ||
Big-3 | 250 ГБNVMe | 16 ГБ | 4×3000 МГц | Безлимит 1 000 Мбит/с ≈ до 324 ТБ/мес. | 4 312 ₽в месяц | KVMⓘ | 24 страны | ||
Big-4 | 500 ГБNVMe | 32 ГБ | 8×3000 МГц | Безлимит 1 000 Мбит/с ≈ до 324 ТБ/мес. | 6 664 ₽в месяц | KVMⓘ | 24 страны | ||
Big-5 | 640 ГБNVMe | 64 ГБ | 12×3000 МГц | Безлимит 1 000 Мбит/с ≈ до 324 ТБ/мес. | 8 624 ₽в месяц | KVMⓘ | 24 страны |
VIP-1
VIP-2
VIP-3
VIP-4| Тариф | Диск | Память | Процессор | Трафик | Цена | Тип ? | Страна | Опции | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIP-1 | 500 ГБNVMe | 32 ГБ | 8×3000 МГц | Безлимит 1 000 Мбит/с ≈ до 324 ТБ/мес. | 11 681 ₽в месяц | KVMⓘ | НидерландыСШАВеликобританияЧехия | ||
VIP-2 | 1 000 ГБNVMe | 64 ГБ | 12×3000 МГц | Безлимит 10 000 Мбит/с ≈ до 3240 ТБ/мес. | 19 521 ₽в месяц | KVMⓘ | НидерландыСШАВеликобританияЧехия | ||
VIP-3 | 1 000 ГБNVMe | 96 ГБ | 16×3000 МГц | Безлимит 25 000 Мбит/с ≈ до 8100 ТБ/мес. | 37 553 ₽в месяц | KVMⓘ | НидерландыСШАВеликобританияЧехия | ||
VIP-4 | 2 000 ГБNVMe | 128 ГБ | 24×3000 МГц | Безлимит 50 000 Мбит/с ≈ до 16200 ТБ/мес. | 62 641 ₽в месяц | KVMⓘ | НидерландыСШАВеликобританияЧехия |
Отзывов пока нет.
Войдите, чтобы оставить отзыв.