1 GB- Процессор
- 1×3000 МГц
- Память
- 1 ГБ
- Диск
- 10 ГБNVMe
- Трафик
- ∞ Безлимит1 000 Мбит/с≈ до 324 ТБ/мес.
- Тип
- KVMⓘ

beget.com
Способы оплаты
Beget развивает облачную платформу, где вместе доступны VPS/VDS, виртуальный хостинг, выделенные серверы, домены, управляемые базы MySQL и PostgreSQL, Kubernetes и S3-хранилище с тройной репликацией. Инфраструктура географически распределена, размещена в ЦОД уровня Tier III и построена с резервированием; для серверов используются Intel Xeon Scalable, AMD EPYC и NVMe-диски. Управление услугами, мониторинг и статистика собраны в собственной панели, также предусмотрены API и Terraform. Для VPS доступны готовые образы систем и приложений, приватная сеть 1 Гбит/с и защита от DDoS на уровнях L3/L4. Поддержка работает круглосуточно в панели, Telegram, по телефону и email. Провайдер предлагает бесплатную миграцию проектов и регулярные автоматические резервные копии.
Активных промокодов сейчас нет. Новые предложения появятся в этом разделе после проверки.
Быстрый подбор
1 GB
2 GB VPS
2 GB
4 GB
6 GB
12 GB
16 GB| Тариф | Диск | Память | Процессор | Трафик | Цена | Тип ? | Страна | Опции | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 GB | 10 ГБNVMe | 1 ГБ | 1×3000 МГц | Безлимит 1 000 Мбит/с ≈ до 324 ТБ/мес. | 480 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
2 GB VPS | 15 ГБNVMe | 2 ГБ | 1×3000 МГц | Безлимит 1 000 Мбит/с ≈ до 324 ТБ/мес. | 660 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
2 GB | 30 ГБNVMe | 2 ГБ | 2×3000 МГц | Безлимит 1 000 Мбит/с ≈ до 324 ТБ/мес. | 960 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
4 GB | 40 ГБNVMe | 2 ГБ | 2×3000 МГц | Безлимит 1 000 Мбит/с ≈ до 324 ТБ/мес. | 1 140 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
6 GB | 80 ГБNVMe | 6 ГБ | 4×3000 МГц | Безлимит 1 000 Мбит/с ≈ до 324 ТБ/мес. | 2 190 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
12 GB | 150 ГБNVMe | 12 ГБ | 6×3000 МГц | Безлимит 1 000 Мбит/с ≈ до 324 ТБ/мес. | 3 750 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
16 GB | 220 ГБNVMe | 16 ГБ | 8×3000 МГц | Безлимит 1 000 Мбит/с ≈ до 324 ТБ/мес. | 5 640 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия |
1 GB LV
2 GB LV
4 GB LV
6 GB LV
12 GB LV
16 GB LV| Тариф | Диск | Память | Процессор | Трафик | Цена | Тип ? | Страна | Опции | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 GB LV | 15 ГБNVMe | 1 ГБ | 1×3000 МГц | Безлимит 200 Мбит/с ≈ до 64.8 ТБ/мес. | 690 ₽в месяц | KVMⓘ | Латвия | ||
2 GB LV | 30 ГБNVMe | 2 ГБ | 2×3000 МГц | Безлимит 200 Мбит/с ≈ до 64.8 ТБ/мес. | 1 140 ₽в месяц | KVMⓘ | Латвия | ||
4 GB LV | 40 ГБNVMe | 4 ГБ | 2×3000 МГц | Безлимит 200 Мбит/с ≈ до 64.8 ТБ/мес. | 1 440 ₽в месяц | KVMⓘ | Латвия | ||
6 GB LV | 80 ГБNVMe | 6 ГБ | 4×3000 МГц | Безлимит 200 Мбит/с ≈ до 64.8 ТБ/мес. | 2 850 ₽в месяц | KVMⓘ | Латвия | ||
12 GB LV | 150 ГБNVMe | 12 ГБ | 6×3000 МГц | Безлимит 200 Мбит/с ≈ до 64.8 ТБ/мес. | 5 340 ₽в месяц | KVMⓘ | Латвия | ||
16 GB LV | 220 ГБNVMe | 16 ГБ | 8×3000 МГц | Безлимит 200 Мбит/с ≈ до 64.8 ТБ/мес. | 7 050 ₽в месяц | KVMⓘ | Латвия |
1 GB High-Freq
2 GB High-Freq
4 GB High-Freq
8 GB High-Freq| Тариф | Диск | Память | Процессор | Трафик | Цена | Тип ? | Страна | Опции | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 GB High-Freq | 20 ГБNVMe | 1 ГБ | 1×4500 МГц | Безлимит 1 000 Мбит/с ≈ до 324 ТБ/мес. | 960 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
2 GB High-Freq | 30 ГБNVMe | 2 ГБ | 1×4500 МГц | Безлимит 1 000 Мбит/с ≈ до 324 ТБ/мес. | 1 500 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
4 GB High-Freq | 50 ГБNVMe | 4 ГБ | 2×4500 МГц | Безлимит 1 000 Мбит/с ≈ до 324 ТБ/мес. | 2 550 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
8 GB High-Freq | 90 ГБNVMe | 8 ГБ | 4×4500 МГц | Безлимит 1 000 Мбит/с ≈ до 324 ТБ/мес. | 5 040 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия |
Отзывов пока нет.
Войдите, чтобы оставить отзыв.