Linux OpenVZ 3- Процессор
- 2×2400 МГц
- Память
- 5 ГБ
- Диск
- 100 ГБSSD
- Трафик
- ∞ Безлимит500 Мбит/с≈ до 162 ТБ/мес.
- Тип
- OpenVZⓘ

bacloud.com
Способы оплаты
Bacloud объединяет аренду выделенных серверов, Linux- и Windows-VPS, виртуальный хостинг, облачные резервные копии и инфраструктурные решения. Для Linux VPS используются NVMe-накопители и готовые дистрибутивы, а Windows-серверы рассчитаны в том числе на RDP, Microsoft SQL и приложения Microsoft; на сайте перечислены версии Windows Server с 2016 по 2025 год. Виртуальный хостинг управляется через cPanel и включает SSL-сертификат. Провайдер также собирает частные сети и VPN, поддерживает BGP и VLAN, объединяет серверы, сетевое оборудование и colocation. В аппаратной части указаны AMD EPYC, Intel Xeon и NVMe SSD. Компания сообщает о двадцатилетнем опыте и доступности серверов 99,97%; география тарифов включает Литву, Нидерланды, Великобританию и США.
Активных промокодов сейчас нет. Новые предложения появятся в этом разделе после проверки.
Быстрый подбор
Linux OpenVZ 3
Linux OpenVZ 4
Linux OpenVZ 5
Linux OpenVZ 6
Linux OpenVZ 7
Linux OpenVZ 8
Linux OpenVZ 9| Тариф | Диск | Память | Процессор | Трафик | Цена | Тип ? | Страна | Опции | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Linux OpenVZ 3 | 100 ГБSSD | 5 ГБ | 2×2400 МГц | Безлимит 500 Мбит/с ≈ до 162 ТБ/мес. | 951 ₽в месяц | OpenVZⓘ | НидерландыВеликобританияЛитва | ||
Linux OpenVZ 4 | 125 ГБSSD | 6 ГБ | 2×2400 МГц | Безлимит 500 Мбит/с ≈ до 162 ТБ/мес. | 1 189 ₽в месяц | OpenVZⓘ | НидерландыВеликобританияЛитва | ||
Linux OpenVZ 5 | 140 ГБSSD | 7 ГБ | 2×2400 МГц | Безлимит 500 Мбит/с ≈ до 162 ТБ/мес. | 1 899 ₽в месяц | OpenVZⓘ | НидерландыВеликобританияЛитва | ||
Linux OpenVZ 6 | 200 ГБSSD | 10 ГБ | 3×2400 МГц | Безлимит 500 Мбит/с ≈ до 162 ТБ/мес. | 2 679 ₽в месяц | OpenVZⓘ | НидерландыВеликобританияЛитва | ||
Linux OpenVZ 7 | 250 ГБSSD | 12 ГБ | 3×2400 МГц | Безлимит 500 Мбит/с ≈ до 162 ТБ/мес. | 3 350 ₽в месяц | OpenVZⓘ | НидерландыВеликобританияЛитва | ||
Linux OpenVZ 8 | 330 ГБSSD | 16 ГБ | 4×2400 МГц | Безлимит 500 Мбит/с ≈ до 162 ТБ/мес. | 4 466 ₽в месяц | OpenVZⓘ | НидерландыВеликобританияЛитва | ||
Linux OpenVZ 9 | 500 ГБSSD | 24 ГБ | 6×2400 МГц | Безлимит 500 Мбит/с ≈ до 162 ТБ/мес. | 6 700 ₽в месяц | OpenVZⓘ | НидерландыВеликобританияЛитва |
Linux KVM NVMe 2
Linux KVM NVMe 3
Linux KVM NVMe 4
Linux KVM NVMe 5
Linux KVM NVMe 6
Linux KVM NVMe 7| Тариф | Диск | Память | Процессор | Трафик | Цена | Тип ? | Страна | Опции | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Linux KVM NVMe 2 | 40 ГБNVMe | 4 ГБ | 2×2400 МГц | Безлимит 500 Мбит/с ≈ до 162 ТБ/мес. | 1 079 ₽в месяц | KVMⓘ | СШАЛитва | ||
Linux KVM NVMe 3 | 60 ГБNVMe | 6 ГБ | 3×2400 МГц | Безлимит 500 Мбит/с ≈ до 162 ТБ/мес. | 1 618 ₽в месяц | KVMⓘ | СШАЛитва | ||
Linux KVM NVMe 4 | 80 ГБNVMe | 8 ГБ | 4×2400 МГц | Безлимит 500 Мбит/с ≈ до 162 ТБ/мес. | 2 158 ₽в месяц | KVMⓘ | СШАЛитва | ||
Linux KVM NVMe 5 | 100 ГБNVMe | 10 ГБ | 5×2400 МГц | Безлимит 500 Мбит/с ≈ до 162 ТБ/мес. | 2 697 ₽в месяц | KVMⓘ | СШАЛитва | ||
Linux KVM NVMe 6 | 120 ГБNVMe | 12 ГБ | 6×2400 МГц | Безлимит 500 Мбит/с ≈ до 162 ТБ/мес. | 3 236 ₽в месяц | KVMⓘ | СШАЛитва | ||
Linux KVM NVMe 7 | 160 ГБNVMe | 16 ГБ | 8×2400 МГц | Безлимит 500 Мбит/с ≈ до 162 ТБ/мес. | 4 315 ₽в месяц | KVMⓘ | СШАЛитва |
Linux VDS 1
Linux VDS 2
Linux VDS 3
Linux VDS 4
Linux VDS 5
Linux VDS 6
Linux VDS 7| Тариф | Диск | Память | Процессор | Трафик | Цена | Тип ? | Страна | Опции | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Linux VDS 1 | 100 ГБNVMe | 5 ГБ | 1×2400 МГц | Безлимит 1 000 Мбит/с ≈ до 324 ТБ/мес. | 1 798 ₽в месяц | KVMⓘ | НидерландыВеликобританияЛитва | ||
Linux VDS 2 | 250 ГБNVMe | 10 ГБ | 2×2400 МГц | Безлимит 1 000 Мбит/с ≈ до 324 ТБ/мес. | 3 596 ₽в месяц | KVMⓘ | НидерландыВеликобританияЛитва | ||
Linux VDS 3 | 350 ГБNVMe | 15 ГБ | 3×2400 МГц | Безлимит 1 000 Мбит/с ≈ до 324 ТБ/мес. | 5 394 ₽в месяц | KVMⓘ | НидерландыВеликобританияЛитва | ||
Linux VDS 4 | 500 ГБNVMe | 20 ГБ | 4×2400 МГц | Безлимит 1 000 Мбит/с ≈ до 324 ТБ/мес. | 7 192 ₽в месяц | KVMⓘ | НидерландыВеликобританияЛитва | ||
Linux VDS 5 | 600 ГБNVMe | 30 ГБ | 6×2400 МГц | Безлимит 1 000 Мбит/с ≈ до 324 ТБ/мес. | 10 788 ₽в месяц | KVMⓘ | НидерландыВеликобританияЛитва | ||
Linux VDS 6 | 800 ГБNVMe | 40 ГБ | 8×2400 МГц | Безлимит 1 000 Мбит/с ≈ до 324 ТБ/мес. | 14 384 ₽в месяц | KVMⓘ | НидерландыВеликобританияЛитва | ||
Linux VDS 7 | 1 300 ГБNVMe | 60 ГБ | 12×2400 МГц | Безлимит 1 000 Мбит/с ≈ до 324 ТБ/мес. | 21 576 ₽в месяц | KVMⓘ | НидерландыВеликобританияЛитва |
Windows KVM 1
Windows KVM 2
Windows KVM 3
Windows KVM 4
Windows KVM 5
Windows KVM 6
Windows KVM 7| Тариф | Диск | Память | Процессор | Трафик | Цена | Тип ? | Страна | Опции | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Windows KVM 1 | 80 ГБNVMe | 4 ГБ | 2×2400 МГц | Безлимит 500 Мбит/с ≈ до 162 ТБ/мес. | 2 158 ₽в месяц | KVMⓘ | НидерландыСШАВеликобританияЛитва | ||
Windows KVM 2 | 120 ГБNVMe | 6 ГБ | 3×2400 МГц | Безлимит 500 Мбит/с ≈ до 162 ТБ/мес. | 3 236 ₽в месяц | KVMⓘ | НидерландыСШАВеликобританияЛитва | ||
Windows KVM 3 | 160 ГБNVMe | 8 ГБ | 4×2400 МГц | Безлимит 500 Мбит/с ≈ до 162 ТБ/мес. | 4 315 ₽в месяц | KVMⓘ | НидерландыСШАВеликобританияЛитва | ||
Windows KVM 4 | 200 ГБNVMe | 10 ГБ | 5×2400 МГц | Безлимит 500 Мбит/с ≈ до 162 ТБ/мес. | 5 394 ₽в месяц | KVMⓘ | НидерландыСШАВеликобританияЛитва | ||
Windows KVM 5 | 240 ГБNVMe | 12 ГБ | 6×2400 МГц | Безлимит 500 Мбит/с ≈ до 162 ТБ/мес. | 6 473 ₽в месяц | KVMⓘ | НидерландыСШАВеликобританияЛитва | ||
Windows KVM 6 | 280 ГБNVMe | 14 ГБ | 7×2400 МГц | Безлимит 500 Мбит/с ≈ до 162 ТБ/мес. | 7 552 ₽в месяц | KVMⓘ | НидерландыСШАВеликобританияЛитва | ||
Windows KVM 7 | 320 ГБNVMe | 16 ГБ | 8×2400 МГц | Безлимит 500 Мбит/с ≈ до 162 ТБ/мес. | 8 630 ₽в месяц | KVMⓘ | НидерландыСШАВеликобританияЛитва |
Windows VDS 1
Windows VDS 2
Windows VDS 3
Windows VDS 4
Windows VDS 5
Windows VDS 6
Windows VDS 7| Тариф | Диск | Память | Процессор | Трафик | Цена | Тип ? | Страна | Опции | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Windows VDS 1 | 100 ГБNVMe | 5 ГБ | 1×2400 МГц | Безлимит 1 000 Мбит/с ≈ до 324 ТБ/мес. | 3 956 ₽в месяц | KVMⓘ | НидерландыВеликобританияЛитва | ||
Windows VDS 2 | 250 ГБNVMe | 10 ГБ | 2×2400 МГц | Безлимит 1 000 Мбит/с ≈ до 324 ТБ/мес. | 5 754 ₽в месяц | KVMⓘ | НидерландыВеликобританияЛитва | ||
Windows VDS 3 | 350 ГБNVMe | 15 ГБ | 3×2400 МГц | Безлимит 1 000 Мбит/с ≈ до 324 ТБ/мес. | 7 552 ₽в месяц | KVMⓘ | НидерландыВеликобританияЛитва | ||
Windows VDS 4 | 500 ГБNVMe | 20 ГБ | 4×2400 МГц | Безлимит 1 000 Мбит/с ≈ до 324 ТБ/мес. | 9 350 ₽в месяц | KVMⓘ | НидерландыВеликобританияЛитва | ||
Windows VDS 5 | 600 ГБNVMe | 30 ГБ | 6×2400 МГц | Безлимит 1 000 Мбит/с ≈ до 324 ТБ/мес. | 12 946 ₽в месяц | KVMⓘ | НидерландыВеликобританияЛитва | ||
Windows VDS 6 | 800 ГБNVMe | 40 ГБ | 8×2400 МГц | Безлимит 1 000 Мбит/с ≈ до 324 ТБ/мес. | 16 542 ₽в месяц | KVMⓘ | НидерландыВеликобританияЛитва | ||
Windows VDS 7 | 1 300 ГБNVMe | 60 ГБ | 12×2400 МГц | Безлимит 1 000 Мбит/с ≈ до 324 ТБ/мес. | 24 812 ₽в месяц | KVMⓘ | НидерландыВеликобританияЛитва |
Отзывов пока нет.
Войдите, чтобы оставить отзыв.