x4650 ₽в месяц
- Процессор
- 2 vCPUIntel Xeon E5 v4
- Память
- 4 ГБDDR4
- Диск
- 60 ГБNVMe
- Трафик
- ∞ Безлимит1 000 Мбит/с≈ до 324 ТБ/мес.
- Тип
- KVMⓘ

appletec.ru
Способы оплаты
Способы оплаты уточняются у хостера.
AppleTec предлагает аренду виртуальных и выделенных серверов. На официальном сайте представлены конфигурации на разных процессорах и дополнительные услуги для размещения интернет-проектов.
Активных промокодов сейчас нет. Новые предложения появятся в этом разделе после проверки.
Быстрый подбор
x4
x8
x12
x16
x24
x32
x64| Тариф | Диск | Память | Процессор | Трафик | Цена | Тип ? | Страна | Опции | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
x4 | 60 ГБNVMe | 4 ГБDDR4 | 2 vCPUIntel Xeon E5 v4 | Безлимит 1 000 Мбит/с ≈ до 324 ТБ/мес. | 650 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
x8 | 60 ГБNVMe | 8 ГБDDR4 | 4 vCPUIntel Xeon E5 v4 | Безлимит 1 000 Мбит/с ≈ до 324 ТБ/мес. | 1 200 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
x12 | 60 ГБNVMe | 12 ГБDDR4 | 6 vCPUIntel Xeon E5 v4 | Безлимит 1 000 Мбит/с ≈ до 324 ТБ/мес. | 1 700 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
x16 | 80 ГБNVMe | 16 ГБDDR4 | 8 vCPUIntel Xeon E5 v4 | Безлимит 1 000 Мбит/с ≈ до 324 ТБ/мес. | 2 400 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
x24 | 80 ГБNVMe | 24 ГБDDR4 | 10 vCPUIntel Xeon E5 v4 | Безлимит 1 000 Мбит/с ≈ до 324 ТБ/мес. | 3 300 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
x32 | 100 ГБNVMe | 32 ГБDDR4 | 14 vCPUIntel Xeon E5 v4 | Безлимит 1 000 Мбит/с ≈ до 324 ТБ/мес. | 4 900 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
x64 | 200 ГБNVMe | 64 ГБDDR4 | 18 vCPUIntel Xeon E5 v4 | Безлимит 1 000 Мбит/с ≈ до 324 ТБ/мес. | 9 700 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия |
9700r4
9700r5
9700r6
9700r7
9700r8
9700r10
9700r12
9700r14
9700r16
9700r18| Тариф | Диск | Память | Процессор | Трафик | Цена | Тип ? | Страна | Опции | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9700r4 | 60 ГБNVMe | 4 ГБDDR5 | 1 vCPUAMD Ryzen 7 9700XTurbo до 1×5500 МГц | Безлимит 1 000 Мбит/с ≈ до 324 ТБ/мес. | 890 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
9700r5 | 60 ГБNVMe | 5 ГБDDR5 | 2 vCPUAMD Ryzen 7 9700XTurbo до 2×5500 МГц | Безлимит 1 000 Мбит/с ≈ до 324 ТБ/мес. | 1 190 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
9700r6 | 60 ГБNVMe | 6 ГБDDR5 | 3 vCPUAMD Ryzen 7 9700XTurbo до 3×5500 МГц | Безлимит 1 000 Мбит/с ≈ до 324 ТБ/мес. | 1 490 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
9700r7 | 60 ГБNVMe | 7 ГБDDR5 | 4 vCPUAMD Ryzen 7 9700XTurbo до 4×5500 МГц | Безлимит 1 000 Мбит/с ≈ до 324 ТБ/мес. | 1 790 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
9700r8 | 60 ГБNVMe | 8 ГБDDR5 | 5 vCPUAMD Ryzen 7 9700XTurbo до 5×5500 МГц | Безлимит 1 000 Мбит/с ≈ до 324 ТБ/мес. | 2 090 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
9700r10 | 60 ГБNVMe | 10 ГБDDR5 | 6 vCPUAMD Ryzen 7 9700XTurbo до 6×5500 МГц | Безлимит 1 000 Мбит/с ≈ до 324 ТБ/мес. | 2 490 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
9700r12 | 60 ГБNVMe | 12 ГБDDR5 | 7 vCPUAMD Ryzen 7 9700XTurbo до 7×5500 МГц | Безлимит 1 000 Мбит/с ≈ до 324 ТБ/мес. | 2 890 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
9700r14 | 60 ГБNVMe | 14 ГБDDR5 | 8 vCPUAMD Ryzen 7 9700XTurbo до 8×5500 МГц | Безлимит 1 000 Мбит/с ≈ до 324 ТБ/мес. | 3 290 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
9700r16 | 60 ГБNVMe | 16 ГБDDR5 | 9 vCPUAMD Ryzen 7 9700XTurbo до 9×5500 МГц | Безлимит 1 000 Мбит/с ≈ до 324 ТБ/мес. | 3 690 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
9700r18 | 60 ГБNVMe | 18 ГБDDR5 | 10 vCPUAMD Ryzen 7 9700XTurbo до 10×5500 МГц | Безлимит 1 000 Мбит/с ≈ до 324 ТБ/мес. | 4 090 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия |
i9r5
i9r6
i9r7
i9r8
i9r10
i9r12
i9r14
i9r16
i9r18| Тариф | Диск | Память | Процессор | Трафик | Цена | Тип ? | Страна | Опции | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
i9r5 | 60 ГБNVMe | 5 ГБDDR4 | 2×3600 МГцIntel Core i9-9900KTurbo до 2×5000 МГц | Безлимит 1 000 Мбит/с ≈ до 324 ТБ/мес. | 890 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
i9r6 | 60 ГБNVMe | 6 ГБDDR4 | 2×3600 МГцIntel Core i9-9900KTurbo до 2×5000 МГц | Безлимит 1 000 Мбит/с ≈ до 324 ТБ/мес. | 1 090 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
i9r7 | 60 ГБNVMe | 7 ГБDDR4 | 2×3600 МГцIntel Core i9-9900KTurbo до 2×5000 МГц | Безлимит 1 000 Мбит/с ≈ до 324 ТБ/мес. | 1 290 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
i9r8 | 60 ГБNVMe | 8 ГБDDR4 | 3×3600 МГцIntel Core i9-9900KTurbo до 3×5000 МГц | Безлимит 1 000 Мбит/с ≈ до 324 ТБ/мес. | 1 590 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
i9r10 | 60 ГБNVMe | 10 ГБDDR4 | 4×3600 МГцIntel Core i9-9900KTurbo до 4×5000 МГц | Безлимит 1 000 Мбит/с ≈ до 324 ТБ/мес. | 1 990 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
i9r12 | 60 ГБNVMe | 12 ГБDDR4 | 5×3600 МГцIntel Core i9-9900KTurbo до 5×5000 МГц | Безлимит 1 000 Мбит/с ≈ до 324 ТБ/мес. | 2 390 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
i9r14 | 60 ГБNVMe | 14 ГБDDR4 | 6×3600 МГцIntel Core i9-9900KTurbo до 6×5000 МГц | Безлимит 1 000 Мбит/с ≈ до 324 ТБ/мес. | 2 790 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
i9r16 | 60 ГБNVMe | 16 ГБDDR4 | 7×3600 МГцIntel Core i9-9900KTurbo до 7×5000 МГц | Безлимит 1 000 Мбит/с ≈ до 324 ТБ/мес. | 3 190 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
i9r18 | 60 ГБNVMe | 18 ГБDDR4 | 8×3600 МГцIntel Core i9-9900KTurbo до 8×5000 МГц | Безлимит 1 000 Мбит/с ≈ до 324 ТБ/мес. | 3 590 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия |
u285r5
u285r6
u285r7
u285r8
u285r10
u285r12
u285r14
u285r16
u285r18
u285r32| Тариф | Диск | Память | Процессор | Трафик | Цена | Тип ? | Страна | Опции | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
u285r5 | 60 ГБNVMe | 5 ГБDDR5 | 2 vCPUIntel Core Ultra 9 285KTurbo до 2×5700 МГц | Безлимит 1 000 Мбит/с ≈ до 324 ТБ/мес. | 2 790 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
u285r6 | 60 ГБNVMe | 6 ГБDDR5 | 3 vCPUIntel Core Ultra 9 285KTurbo до 3×5700 МГц | Безлимит 1 000 Мбит/с ≈ до 324 ТБ/мес. | 3 090 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
u285r7 | 60 ГБNVMe | 7 ГБDDR5 | 4 vCPUIntel Core Ultra 9 285KTurbo до 4×5700 МГц | Безлимит 1 000 Мбит/с ≈ до 324 ТБ/мес. | 3 390 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
u285r8 | 60 ГБNVMe | 8 ГБDDR5 | 5 vCPUIntel Core Ultra 9 285KTurbo до 5×5700 МГц | Безлимит 1 000 Мбит/с ≈ до 324 ТБ/мес. | 3 690 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
u285r10 | 60 ГБNVMe | 10 ГБDDR5 | 6 vCPUIntel Core Ultra 9 285KTurbo до 6×5700 МГц | Безлимит 1 000 Мбит/с ≈ до 324 ТБ/мес. | 4 090 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
u285r12 | 60 ГБNVMe | 12 ГБDDR5 | 7 vCPUIntel Core Ultra 9 285KTurbo до 7×5700 МГц | Безлимит 1 000 Мбит/с ≈ до 324 ТБ/мес. | 4 490 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
u285r14 | 60 ГБNVMe | 14 ГБDDR5 | 8 vCPUIntel Core Ultra 9 285KTurbo до 8×5700 МГц | Безлимит 1 000 Мбит/с ≈ до 324 ТБ/мес. | 4 890 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
u285r16 | 60 ГБNVMe | 16 ГБDDR5 | 9 vCPUIntel Core Ultra 9 285KTurbo до 9×5700 МГц | Безлимит 1 000 Мбит/с ≈ до 324 ТБ/мес. | 5 290 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
u285r18 | 60 ГБNVMe | 18 ГБDDR5 | 10 vCPUIntel Core Ultra 9 285KTurbo до 10×5700 МГц | Безлимит 1 000 Мбит/с ≈ до 324 ТБ/мес. | 5 690 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
u285r32 | 60 ГБNVMe | 32 ГБDDR5 | 10 vCPUIntel Core Ultra 9 285KTurbo до 10×5700 МГц | Безлимит 1 000 Мбит/с ≈ до 324 ТБ/мес. | 8 490 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия |
i14r4
i14r5
i14r6
i14r7
i14r8
i14r10
i14r12
i14r14
i14r16
i14r18
i14r32| Тариф | Диск | Память | Процессор | Трафик | Цена | Тип ? | Страна | Опции | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
i14r4 | 60 ГБNVMe | 4 ГБDDR5 | 1 vCPUIntel Core i9-14900KTurbo до 1×6000 МГц | Безлимит 1 000 Мбит/с ≈ до 324 ТБ/мес. | 1 490 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
i14r5 | 60 ГБNVMe | 5 ГБDDR5 | 2 vCPUIntel Core i9-14900KTurbo до 2×6000 МГц | Безлимит 1 000 Мбит/с ≈ до 324 ТБ/мес. | 1 790 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
i14r6 | 60 ГБNVMe | 6 ГБDDR5 | 3 vCPUIntel Core i9-14900KTurbo до 3×6000 МГц | Безлимит 1 000 Мбит/с ≈ до 324 ТБ/мес. | 2 090 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
i14r7 | 60 ГБNVMe | 7 ГБDDR5 | 4 vCPUIntel Core i9-14900KTurbo до 4×6000 МГц | Безлимит 1 000 Мбит/с ≈ до 324 ТБ/мес. | 2 390 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
i14r8 | 60 ГБNVMe | 8 ГБDDR5 | 5 vCPUIntel Core i9-14900KTurbo до 5×6000 МГц | Безлимит 1 000 Мбит/с ≈ до 324 ТБ/мес. | 2 690 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
i14r10 | 60 ГБNVMe | 10 ГБDDR5 | 6 vCPUIntel Core i9-14900KTurbo до 6×6000 МГц | Безлимит 1 000 Мбит/с ≈ до 324 ТБ/мес. | 3 090 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
i14r12 | 60 ГБNVMe | 12 ГБDDR5 | 7 vCPUIntel Core i9-14900KTurbo до 7×6000 МГц | Безлимит 1 000 Мбит/с ≈ до 324 ТБ/мес. | 3 490 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
i14r14 | 60 ГБNVMe | 14 ГБDDR5 | 8 vCPUIntel Core i9-14900KTurbo до 8×6000 МГц | Безлимит 1 000 Мбит/с ≈ до 324 ТБ/мес. | 3 890 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
i14r16 | 60 ГБNVMe | 16 ГБDDR5 | 9 vCPUIntel Core i9-14900KTurbo до 9×6000 МГц | Безлимит 1 000 Мбит/с ≈ до 324 ТБ/мес. | 4 290 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
i14r18 | 60 ГБNVMe | 18 ГБDDR5 | 10 vCPUIntel Core i9-14900KTurbo до 10×6000 МГц | Безлимит 1 000 Мбит/с ≈ до 324 ТБ/мес. | 4 690 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
i14r32 | 60 ГБNVMe | 32 ГБDDR5 | 10 vCPUIntel Core i9-14900KTurbo до 10×6000 МГц | Безлимит 1 000 Мбит/с ≈ до 324 ТБ/мес. | 7 490 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия |
i13r4
i13r5
i13r6
i13r7
i13r8
i13r10
i13r12
i13r14
i13r16
i13r18
i13r32
i13r64
i13r120| Тариф | Диск | Память | Процессор | Трафик | Цена | Тип ? | Страна | Опции | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
i13r4 | 60 ГБNVMe | 4 ГБDDR5 | 1 vCPUIntel Core i9-13900KTurbo до 1×5800 МГц | Безлимит 1 000 Мбит/с ≈ до 324 ТБ/мес. | 1 490 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
i13r5 | 60 ГБNVMe | 5 ГБDDR5 | 2 vCPUIntel Core i9-13900KTurbo до 2×5800 МГц | Безлимит 1 000 Мбит/с ≈ до 324 ТБ/мес. | 1 790 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
i13r6 | 60 ГБNVMe | 6 ГБDDR5 | 3 vCPUIntel Core i9-13900KTurbo до 3×5800 МГц | Безлимит 1 000 Мбит/с ≈ до 324 ТБ/мес. | 2 090 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
i13r7 | 60 ГБNVMe | 7 ГБDDR5 | 4 vCPUIntel Core i9-13900KTurbo до 4×5800 МГц | Безлимит 1 000 Мбит/с ≈ до 324 ТБ/мес. | 2 390 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
i13r8 | 60 ГБNVMe | 8 ГБDDR5 | 5 vCPUIntel Core i9-13900KTurbo до 5×5800 МГц | Безлимит 1 000 Мбит/с ≈ до 324 ТБ/мес. | 2 690 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
i13r10 | 60 ГБNVMe | 10 ГБDDR5 | 6 vCPUIntel Core i9-13900KTurbo до 6×5800 МГц | Безлимит 1 000 Мбит/с ≈ до 324 ТБ/мес. | 3 090 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
i13r12 | 60 ГБNVMe | 12 ГБDDR5 | 7 vCPUIntel Core i9-13900KTurbo до 7×5800 МГц | Безлимит 1 000 Мбит/с ≈ до 324 ТБ/мес. | 3 490 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
i13r14 | 60 ГБNVMe | 14 ГБDDR5 | 8 vCPUIntel Core i9-13900KTurbo до 8×5800 МГц | Безлимит 1 000 Мбит/с ≈ до 324 ТБ/мес. | 3 890 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
i13r16 | 60 ГБNVMe | 16 ГБDDR5 | 9 vCPUIntel Core i9-13900KTurbo до 9×5800 МГц | Безлимит 1 000 Мбит/с ≈ до 324 ТБ/мес. | 4 290 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
i13r18 | 60 ГБNVMe | 18 ГБDDR5 | 10 vCPUIntel Core i9-13900KTurbo до 10×5800 МГц | Безлимит 1 000 Мбит/с ≈ до 324 ТБ/мес. | 4 690 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
i13r32 | 60 ГБNVMe | 32 ГБDDR5 | 10 vCPUIntel Core i9-13900KTurbo до 10×5800 МГц | Безлимит 1 000 Мбит/с ≈ до 324 ТБ/мес. | 7 490 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
i13r64 | 60 ГБNVMe | 64 ГБDDR5 | 20 vCPUIntel Core i9-13900KTurbo до 20×5800 МГц | Безлимит 1 000 Мбит/с ≈ до 324 ТБ/мес. | 16 000 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
i13r120 | 60 ГБNVMe | 120 ГБDDR5 | 32 vCPUIntel Core i9-13900KTurbo до 32×5800 МГц | Безлимит 1 000 Мбит/с ≈ до 324 ТБ/мес. | 19 000 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия |
i10r4
i10r5
i10r6
i10r7
i10r8
i10r10
i10r12
i10r14
i10r16
i10r18| Тариф | Диск | Память | Процессор | Трафик | Цена | Тип ? | Страна | Опции | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
i10r4 | 60 ГБNVMe | 4 ГБDDR4 | 1×3700 МГцIntel Core i9-10900KTurbo до 1×5300 МГц | Безлимит 1 000 Мбит/с ≈ до 324 ТБ/мес. | 890 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
i10r5 | 60 ГБNVMe | 5 ГБDDR4 | 2×3700 МГцIntel Core i9-10900KTurbo до 2×5300 МГц | Безлимит 1 000 Мбит/с ≈ до 324 ТБ/мес. | 1 190 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
i10r6 | 60 ГБNVMe | 6 ГБDDR4 | 3×3700 МГцIntel Core i9-10900KTurbo до 3×5300 МГц | Безлимит 1 000 Мбит/с ≈ до 324 ТБ/мес. | 1 490 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
i10r7 | 60 ГБNVMe | 7 ГБDDR4 | 4×3700 МГцIntel Core i9-10900KTurbo до 4×5300 МГц | Безлимит 1 000 Мбит/с ≈ до 324 ТБ/мес. | 1 790 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
i10r8 | 60 ГБNVMe | 8 ГБDDR4 | 5×3700 МГцIntel Core i9-10900KTurbo до 5×5300 МГц | Безлимит 1 000 Мбит/с ≈ до 324 ТБ/мес. | 2 090 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
i10r10 | 60 ГБNVMe | 10 ГБDDR4 | 6×3700 МГцIntel Core i9-10900KTurbo до 6×5300 МГц | Безлимит 1 000 Мбит/с ≈ до 324 ТБ/мес. | 2 490 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
i10r12 | 60 ГБNVMe | 12 ГБDDR4 | 7×3700 МГцIntel Core i9-10900KTurbo до 7×5300 МГц | Безлимит 1 000 Мбит/с ≈ до 324 ТБ/мес. | 2 890 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
i10r14 | 60 ГБNVMe | 14 ГБDDR4 | 8×3700 МГцIntel Core i9-10900KTurbo до 8×5300 МГц | Безлимит 1 000 Мбит/с ≈ до 324 ТБ/мес. | 3 290 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
i10r16 | 60 ГБNVMe | 16 ГБDDR4 | 9×3700 МГцIntel Core i9-10900KTurbo до 9×5300 МГц | Безлимит 1 000 Мбит/с ≈ до 324 ТБ/мес. | 3 690 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
i10r18 | 60 ГБNVMe | 18 ГБDDR4 | 10×3700 МГцIntel Core i9-10900KTurbo до 10×5300 МГц | Безлимит 1 000 Мбит/с ≈ до 324 ТБ/мес. | 4 090 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия |
a9r5
a9r6
a9r7
a9r8
a9r10
a9r12
a9r14
a9r16
a9r18| Тариф | Диск | Память | Процессор | Трафик | Цена | Тип ? | Страна | Опции | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a9r5 | 60 ГБNVMe | 5 ГБDDR4 | 2×3700 МГцAMD Ryzen 9 5900XTurbo до 2×4800 МГц | Безлимит 1 000 Мбит/с ≈ до 324 ТБ/мес. | 890 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
a9r6 | 60 ГБNVMe | 6 ГБDDR4 | 2×3700 МГцAMD Ryzen 9 5900XTurbo до 2×4800 МГц | Безлимит 1 000 Мбит/с ≈ до 324 ТБ/мес. | 1 090 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
a9r7 | 60 ГБNVMe | 7 ГБDDR4 | 2×3700 МГцAMD Ryzen 9 5900XTurbo до 2×4800 МГц | Безлимит 1 000 Мбит/с ≈ до 324 ТБ/мес. | 1 290 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
a9r8 | 60 ГБNVMe | 8 ГБDDR4 | 3×3700 МГцAMD Ryzen 9 5900XTurbo до 3×4800 МГц | Безлимит 1 000 Мбит/с ≈ до 324 ТБ/мес. | 1 590 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
a9r10 | 60 ГБNVMe | 10 ГБDDR4 | 4×3700 МГцAMD Ryzen 9 5900XTurbo до 4×4800 МГц | Безлимит 1 000 Мбит/с ≈ до 324 ТБ/мес. | 1 990 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
a9r12 | 60 ГБNVMe | 12 ГБDDR4 | 5×3700 МГцAMD Ryzen 9 5900XTurbo до 5×4800 МГц | Безлимит 1 000 Мбит/с ≈ до 324 ТБ/мес. | 2 390 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
a9r14 | 60 ГБNVMe | 14 ГБDDR4 | 6×3700 МГцAMD Ryzen 9 5900XTurbo до 6×4800 МГц | Безлимит 1 000 Мбит/с ≈ до 324 ТБ/мес. | 2 790 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
a9r16 | 60 ГБNVMe | 16 ГБDDR4 | 7×3700 МГцAMD Ryzen 9 5900XTurbo до 7×4800 МГц | Безлимит 1 000 Мбит/с ≈ до 324 ТБ/мес. | 3 190 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
a9r18 | 60 ГБNVMe | 18 ГБDDR4 | 8×3700 МГцAMD Ryzen 9 5900XTurbo до 8×4800 МГц | Безлимит 1 000 Мбит/с ≈ до 324 ТБ/мес. | 3 590 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия |
a5r6
a5r7
a5r8
a5r10
a5r12
a5r14
a5r16
a5r18
a5r36| Тариф | Диск | Память | Процессор | Трафик | Цена | Тип ? | Страна | Опции | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a5r6 | 60 ГБNVMe | 6 ГБDDR4 | 2×3400 МГцAMD Ryzen 5Turbo до 2×4200 МГц | Безлимит 1 000 Мбит/с ≈ до 324 ТБ/мес. | 990 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
a5r7 | 60 ГБNVMe | 7 ГБDDR4 | 2×3400 МГцAMD Ryzen 5Turbo до 2×4200 МГц | Безлимит 1 000 Мбит/с ≈ до 324 ТБ/мес. | 1 190 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
a5r8 | 60 ГБNVMe | 8 ГБDDR4 | 3×3400 МГцAMD Ryzen 5Turbo до 3×4200 МГц | Безлимит 1 000 Мбит/с ≈ до 324 ТБ/мес. | 1 490 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
a5r10 | 60 ГБNVMe | 10 ГБDDR4 | 4×3400 МГцAMD Ryzen 5Turbo до 4×4200 МГц | Безлимит 1 000 Мбит/с ≈ до 324 ТБ/мес. | 1 890 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
a5r12 | 60 ГБNVMe | 12 ГБDDR4 | 5×3400 МГцAMD Ryzen 5Turbo до 5×4200 МГц | Безлимит 1 000 Мбит/с ≈ до 324 ТБ/мес. | 2 290 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
a5r14 | 60 ГБNVMe | 14 ГБDDR4 | 6×3400 МГцAMD Ryzen 5Turbo до 6×4200 МГц | Безлимит 1 000 Мбит/с ≈ до 324 ТБ/мес. | 2 690 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
a5r16 | 60 ГБNVMe | 16 ГБDDR4 | 6×3400 МГцAMD Ryzen 5Turbo до 6×4200 МГц | Безлимит 1 000 Мбит/с ≈ до 324 ТБ/мес. | 2 990 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
a5r18 | 60 ГБNVMe | 18 ГБDDR4 | 6×3400 МГцAMD Ryzen 5Turbo до 6×4200 МГц | Безлимит 1 000 Мбит/с ≈ до 324 ТБ/мес. | 3 290 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
a5r36 | 60 ГБNVMe | 36 ГБDDR4 | 12×3400 МГцAMD Ryzen 5Turbo до 12×4200 МГц | Безлимит 1 000 Мбит/с ≈ до 324 ТБ/мес. | 6 580 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия |
7950r4
7950r5
7950r6
7950r7
7950r8
7950r10
7950r12
7950r14
7950r16
7950r18
7950r32| Тариф | Диск | Память | Процессор | Трафик | Цена | Тип ? | Страна | Опции | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7950r4 | 60 ГБNVMe | 4 ГБDDR5 | 1×4500 МГцAMD Ryzen 9 7950X3DTurbo до 1×5700 МГц | Безлимит 1 000 Мбит/с ≈ до 324 ТБ/мес. | 1 190 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
7950r5 | 60 ГБNVMe | 5 ГБDDR5 | 2×4500 МГцAMD Ryzen 9 7950X3DTurbo до 2×5700 МГц | Безлимит 1 000 Мбит/с ≈ до 324 ТБ/мес. | 1 490 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
7950r6 | 60 ГБNVMe | 6 ГБDDR5 | 3×4500 МГцAMD Ryzen 9 7950X3DTurbo до 3×5700 МГц | Безлимит 1 000 Мбит/с ≈ до 324 ТБ/мес. | 1 790 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
7950r7 | 60 ГБNVMe | 7 ГБDDR5 | 4×4500 МГцAMD Ryzen 9 7950X3DTurbo до 4×5700 МГц | Безлимит 1 000 Мбит/с ≈ до 324 ТБ/мес. | 2 090 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
7950r8 | 60 ГБNVMe | 8 ГБDDR5 | 5×4500 МГцAMD Ryzen 9 7950X3DTurbo до 5×5700 МГц | Безлимит 1 000 Мбит/с ≈ до 324 ТБ/мес. | 2 390 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
7950r10 | 60 ГБNVMe | 10 ГБDDR5 | 6×4500 МГцAMD Ryzen 9 7950X3DTurbo до 6×5700 МГц | Безлимит 1 000 Мбит/с ≈ до 324 ТБ/мес. | 2 790 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
7950r12 | 60 ГБNVMe | 12 ГБDDR5 | 7×4500 МГцAMD Ryzen 9 7950X3DTurbo до 7×5700 МГц | Безлимит 1 000 Мбит/с ≈ до 324 ТБ/мес. | 3 190 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
7950r14 | 60 ГБNVMe | 14 ГБDDR5 | 8×4500 МГцAMD Ryzen 9 7950X3DTurbo до 8×5700 МГц | Безлимит 1 000 Мбит/с ≈ до 324 ТБ/мес. | 3 590 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
7950r16 | 60 ГБNVMe | 16 ГБDDR5 | 9×4500 МГцAMD Ryzen 9 7950X3DTurbo до 9×5700 МГц | Безлимит 1 000 Мбит/с ≈ до 324 ТБ/мес. | 3 990 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
7950r18 | 60 ГБNVMe | 18 ГБDDR5 | 10×4500 МГцAMD Ryzen 9 7950X3DTurbo до 10×5700 МГц | Безлимит 1 000 Мбит/с ≈ до 324 ТБ/мес. | 4 390 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
7950r32 | 60 ГБNVMe | 32 ГБDDR5 | 10×4500 МГцAMD Ryzen 9 7950X3DTurbo до 10×5700 МГц | Безлимит 1 000 Мбит/с ≈ до 324 ТБ/мес. | 7 190 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия |
9950r4
9950r5
9950r6
9950r7
9950r8
9950r10
9950r12
9950r14
9950r16
9950r18| Тариф | Диск | Память | Процессор | Трафик | Цена | Тип ? | Страна | Опции | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9950r4 | 60 ГБNVMe | 4 ГБDDR5 | 1×4300 МГцAMD Ryzen 9 9950XTurbo до 1×5700 МГц | Безлимит 1 000 Мбит/с ≈ до 324 ТБ/мес. | 1 490 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
