Nanode 1 GB- Процессор
- 1×2000 МГц
- Память
- 1 ГБ
- Диск
- 25 ГБSSD
- Трафик
- 1 ТБ1 000 Мбит/с
- Тип
- KVMⓘ

linode.com
Способы оплаты
По опубликованным в каталоге тарифам Akamai предоставляет виртуальные серверы KVM нескольких классов: Shared CPU, Dedicated CPU, Premium и конфигурации с увеличенным объёмом памяти. Планы используют SSD, включают один IPv4-адрес, IPv6 и защиту от DDoS; объёмы оперативной памяти, диска, трафика и пропускная способность зависят от выбранной конфигурации. Среди доступных систем указаны Ubuntu, Debian, AlmaLinux, Rocky Linux, CentOS, Fedora, openSUSE, Gentoo и Arch Linux, а для ряда тарифов поддерживается установка ISO-образа. Опубликованная география включает США, Канаду, Великобританию, Германию, Нидерланды, Францию, Швецию, Италию, Испанию, Индию, Сингапур, Японию, Австралию и Индонезию. В структурированных данных каталога также отмечена оплата международными картами и PayPal.
Активных промокодов сейчас нет. Новые предложения появятся в этом разделе после проверки.
Быстрый подбор
Nanode 1 GB
Linode 2 GB
Linode 4 GB
Linode 8 GB
Linode 16 GB
Linode 32 GB
Linode 64 GB
Linode 96 GB
Linode 128 GB
Linode 192 GB| Тариф | Диск | Память | Процессор | Трафик | Цена | Тип ? | Страна | Опции | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nanode 1 GB | 25 ГБSSD | 1 ГБ | 1×2000 МГц | 1 ТБ 1 000 Мбит/с | 392 ₽в месяц | KVMⓘ | 13 стран | ||
Linode 2 GB | 50 ГБSSD | 2 ГБ | 1×2000 МГц | 2 ТБ 2 000 Мбит/с | 941 ₽в месяц | KVMⓘ | 13 стран | ||
Linode 4 GB | 80 ГБSSD | 4 ГБ | 2×2000 МГц | 4 ТБ 4 000 Мбит/с | 1 882 ₽в месяц | KVMⓘ | 13 стран | ||
Linode 8 GB | 160 ГБSSD | 8 ГБ | 4×2000 МГц | 5 ТБ 5 000 Мбит/с | 3 763 ₽в месяц | KVMⓘ | 13 стран | ||
Linode 16 GB | 320 ГБSSD | 16 ГБ | 6×2000 МГц | 8 ТБ 6 000 Мбит/с | 7 526 ₽в месяц | KVMⓘ | 13 стран | ||
Linode 32 GB | 640 ГБSSD | 32 ГБ | 8×2000 МГц | 16 ТБ 7 000 Мбит/с | 15 053 ₽в месяц | KVMⓘ | 13 стран | ||
Linode 64 GB | 1 280 ГБSSD | 64 ГБ | 16×2000 МГц | 20 ТБ 9 000 Мбит/с | 30 105 ₽в месяц | KVMⓘ | 13 стран | ||
Linode 96 GB | 1 920 ГБSSD | 96 ГБ | 20×2000 МГц | 20 ТБ 10 000 Мбит/с | 45 158 ₽в месяц | KVMⓘ | 13 стран | ||
Linode 128 GB | 2 560 ГБSSD | 128 ГБ | 24×2000 МГц | 20 ТБ 11 000 Мбит/с | 60 210 ₽в месяц | KVMⓘ | 13 стран | ||
Linode 192 GB | 3 840 ГБSSD | 192 ГБ | 32×2000 МГц | 20 ТБ 12 000 Мбит/с | 90 315 ₽в месяц | KVMⓘ | 13 стран |
Nanode 1 GB ID
Linode 2 GB ID
Linode 4 GB ID
Linode 8 GB ID
Linode 16 GB ID
Linode 32 GB ID
Linode 64 GB ID
Linode 96 GB ID
Linode 128 GB ID
Linode 192 GB ID| Тариф | Диск | Память | Процессор | Трафик | Цена | Тип ? | Страна | Опции | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nanode 1 GB ID | 25 ГБSSD | 1 ГБ | 1×2000 МГц | 1 ТБ 1 000 Мбит/с | 470 ₽в месяц | KVMⓘ | Индонезия | ||
Linode 2 GB ID | 50 ГБSSD | 2 ГБ | 1×2000 МГц | 2 ТБ 2 000 Мбит/с | 1 129 ₽в месяц | KVMⓘ | Индонезия | ||
Linode 4 GB ID | 80 ГБSSD | 4 ГБ | 2×2000 МГц | 4 ТБ 4 000 Мбит/с | 2 258 ₽в месяц | KVMⓘ | Индонезия | ||
Linode 8 GB ID | 160 ГБSSD | 8 ГБ | 4×2000 МГц | 5 ТБ 5 000 Мбит/с | 4 516 ₽в месяц | KVMⓘ | Индонезия | ||
Linode 16 GB ID | 320 ГБSSD | 16 ГБ | 6×2000 МГц | 8 ТБ 6 000 Мбит/с | 9 032 ₽в месяц | KVMⓘ | Индонезия | ||
Linode 32 GB ID | 640 ГБSSD | 32 ГБ | 8×2000 МГц | 16 ТБ 7 000 Мбит/с | 18 063 ₽в месяц | KVMⓘ | Индонезия | ||
Linode 64 GB ID | 1 280 ГБSSD | 64 ГБ | 16×2000 МГц | 20 ТБ 9 000 Мбит/с | 36 126 ₽в месяц | KVMⓘ | Индонезия | ||
Linode 96 GB ID | 1 920 ГБSSD | 96 ГБ | 20×2000 МГц | 20 ТБ 10 000 Мбит/с | 54 189 ₽в месяц | KVMⓘ | Индонезия | ||
Linode 128 GB ID | 2 560 ГБSSD | 128 ГБ | 24×2000 МГц | 20 ТБ 11 000 Мбит/с | 72 252 ₽в месяц | KVMⓘ | Индонезия | ||
Linode 192 GB ID | 3 840 ГБSSD | 192 ГБ | 32×2000 МГц | 20 ТБ 12 000 Мбит/с | 108 378 ₽в месяц | KVMⓘ | Индонезия |
Nanode 1 GB BR
Linode 2 GB BR
Linode 4 GB BR
Linode 8 GB BR
Linode 16 GB BR
Linode 32 GB BR
Linode 64 GB BR
Linode 96 GB BR
Linode 128 GB BR
Linode 192 GB BR| Тариф | Диск | Память | Процессор | Трафик | Цена | Тип ? | Страна | Опции | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nanode 1 GB BR | 25 ГБSSD | 1 ГБ | 1×2000 МГц | 1 ТБ 1 000 Мбит/с | 549 ₽в месяц | KVMⓘ | Бразилия | ||
Linode 2 GB BR | 50 ГБSSD | 2 ГБ | 1×2000 МГц | 2 ТБ 2 000 Мбит/с | 1 317 ₽в месяц | KVMⓘ | Бразилия | ||
Linode 4 GB BR | 80 ГБSSD | 4 ГБ | 2×2000 МГц | 4 ТБ 4 000 Мбит/с | 2 634 ₽в месяц | KVMⓘ | Бразилия | ||
Linode 8 GB BR | 160 ГБSSD | 8 ГБ | 4×2000 МГц | 5 ТБ 5 000 Мбит/с | 5 268 ₽в месяц | KVMⓘ | Бразилия | ||
Linode 16 GB BR | 320 ГБSSD | 16 ГБ | 6×2000 МГц | 8 ТБ 6 000 Мбит/с | 10 537 ₽в месяц | KVMⓘ | Бразилия | ||
Linode 32 GB BR | 640 ГБSSD | 32 ГБ | 8×2000 МГц | 16 ТБ 7 000 Мбит/с | 21 074 ₽в месяц | KVMⓘ | Бразилия | ||
Linode 64 GB BR | 1 280 ГБSSD | 64 ГБ | 16×2000 МГц | 20 ТБ 9 000 Мбит/с | 42 147 ₽в месяц | KVMⓘ | Бразилия | ||
Linode 96 GB BR | 1 920 ГБSSD | 96 ГБ | 20×2000 МГц | 20 ТБ 10 000 Мбит/с | 63 221 ₽в месяц | KVMⓘ | Бразилия | ||
Linode 128 GB BR | 2 560 ГБSSD | 128 ГБ | 24×2000 МГц | 20 ТБ 11 000 Мбит/с | 84 294 ₽в месяц | KVMⓘ | Бразилия | ||
Linode 192 GB BR | 3 840 ГБSSD | 192 ГБ | 32×2000 МГц | 20 ТБ 12 000 Мбит/с | 126 441 ₽в месяц | KVMⓘ | Бразилия |
Dedicated CPU 4GB
Dedicated CPU 8GB
Dedicated CPU 16GB
Dedicated CPU 32GB
Dedicated CPU 64GB
Dedicated CPU 96GB
Dedicated CPU 128GB
Dedicated CPU 256GB| Тариф | Диск | Память | Процессор | Трафик | Цена | Тип ? | Страна | Опции | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dedicated CPU 4GB | 80 ГБSSD | 4 ГБ | 2×2000 МГц | 4 ТБ 4 000 Мбит/с | 2 822 ₽в месяц | KVMⓘ | 13 стран | ||
Dedicated CPU 8GB | 160 ГБSSD | 8 ГБ | 4×2000 МГц | 5 ТБ 5 000 Мбит/с | 5 645 ₽в месяц | KVMⓘ | 13 стран | ||
Dedicated CPU 16GB | 320 ГБSSD | 16 ГБ | 8×2000 МГц | 6 ТБ 6 000 Мбит/с | 11 289 ₽в месяц | KVMⓘ | 13 стран | ||
Dedicated CPU 32GB | 640 ГБSSD | 32 ГБ | 16×2000 МГц | 7 ТБ 7 000 Мбит/с | 22 579 ₽в месяц | KVMⓘ | 13 стран | ||
Dedicated CPU 64GB | 1 280 ГБSSD | 64 ГБ | 32×2000 МГц | 8 ТБ 8 000 Мбит/с | 45 158 ₽в месяц | KVMⓘ | 13 стран | ||
Dedicated CPU 96GB | 1 920 ГБSSD | 96 ГБ | 48×2000 МГц | 9 ТБ 9 000 Мбит/с | 67 736 ₽в месяц | KVMⓘ | 13 стран | ||
Dedicated CPU 128GB | 2 500 ГБSSD | 128 ГБ | 50×2000 МГц | 10 ТБ 10 000 Мбит/с | 90 315 ₽в месяц | KVMⓘ | 13 стран | ||
Dedicated CPU 256GB | 5 000 ГБSSD | 256 ГБ | 56×2000 МГц | 11 ТБ 11 000 Мбит/с | 180 631 ₽в месяц | KVMⓘ | 13 стран |
Premium 4 GB
Premium 8 GB
Premium 16 GB
Premium 32 GB
Premium 64 GB
Premium 96 GB
Premium 128 GB
Premium 256 GB| Тариф | Диск | Память | Процессор | Трафик | Цена | Тип ? | Страна | Опции | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premium 4 GB | 80 ГБSSD | 4 ГБ | 2×2900 МГц | 4 ТБ 4 000 Мбит/с | 3 371 ₽в месяц | KVMⓘ | 11 стран | ||
Premium 8 GB | 160 ГБSSD | 8 ГБ | 4×2900 МГц | 5 ТБ 5 000 Мбит/с | 6 742 ₽в месяц | KVMⓘ | 11 стран | ||
Premium 16 GB | 320 ГБSSD | 16 ГБ | 8×2900 МГц | 6 ТБ 6 000 Мбит/с | 13 563 ₽в месяц | KVMⓘ | 11 стран | ||
Premium 32 GB | 640 ГБSSD | 32 ГБ | 16×2900 МГц | 7 ТБ 7 000 Мбит/с | 27 126 ₽в месяц | KVMⓘ | 11 стран | ||
Premium 64 GB | 1 280 ГБSSD | 64 ГБ | 32×2900 МГц | 8 ТБ 8 000 Мбит/с | 54 174 ₽в месяц | KVMⓘ | 11 стран | ||
Premium 96 GB | 1 920 ГБSSD | 96 ГБ | 48×2900 МГц | 9 ТБ 9 000 Мбит/с | 81 299 ₽в месяц | KVMⓘ | 11 стран | ||
Premium 128 GB | 2 500 ГБSSD | 128 ГБ | 50×2900 МГц | 10 ТБ 10 000 Мбит/с | 108 347 ₽в месяц | KVMⓘ | 11 стран | ||
Premium 256 GB | 5 000 ГБSSD | 256 ГБ | 56×2900 МГц | 11 ТБ 11 000 Мбит/с | 216 772 ₽в месяц | KVMⓘ | 11 стран |
High Memory 24GB
High Memory 48GB
High Memory 90GB
High Memory 150GB
High Memory 300GB| Тариф | Диск | Память | Процессор | Трафик | Цена | Тип ? | Страна | Опции | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
High Memory 24GB | 20 ГБSSD | 24 ГБ | 2×2000 МГц | 5 ТБ 5 000 Мбит/с | 4 704 ₽в месяц | KVMⓘ | 13 стран | ||
High Memory 48GB | 40 ГБSSD | 48 ГБ | 2×2000 МГц | 6 ТБ 6 000 Мбит/с | 9 408 ₽в месяц | KVMⓘ | 13 стран | ||
High Memory 90GB | 90 ГБSSD | 90 ГБ | 4×2000 МГц | 7 ТБ 7 000 Мбит/с | 18 816 ₽в месяц | KVMⓘ | 13 стран | ||
High Memory 150GB | 200 ГБSSD | 150 ГБ | 8×2000 МГц | 8 ТБ 8 000 Мбит/с | 37 631 ₽в месяц | KVMⓘ | 13 стран | ||
High Memory 300GB | 340 ГБSSD | 300 ГБ | 16×2000 МГц | 9 ТБ 9 000 Мбит/с | 75 263 ₽в месяц | KVMⓘ | 13 стран |
Отзывов пока нет.
Войдите, чтобы оставить отзыв.