Minimus RU- Процессор
- 1×2400 МГц
- Память
- 768 МБ
- Диск
- 10 ГБSSD
- Трафик
- ∞ Безлимит200 Мбит/с≈ до 64.8 ТБ/мес.
- Тип
- KVMⓘ

ihor.online
Способы оплаты
«Айхор Хостинг» предлагает VDS/VPS на SSD и NVMe, виртуальный хостинг, выделенные серверы, colocation, домены и SSL-сертификаты. Для виртуальных машин используется KVM; в опубликованных тарифах есть локации в России и Финляндии, от одного ядра, 768 МБ памяти и 7–10 ГБ SSD до десяти ядер, 24 ГБ RAM и 240 ГБ диска. Планы включают IPv4, IPv6, безлимитный исходящий трафик, канал до 200 Мбит/с и базовую защиту от DDoS. На сайте перечислены шаблоны CentOS, Debian, Ubuntu, AlmaLinux, Rocky Linux, Windows Server и FreeBSD. Компания указывает круглосуточную техническую поддержку и наблюдение за VDS-кластерами, а оборудование размещает на площадках в Нидерландах, Германии, Финляндии и России.
Активных промокодов сейчас нет. Новые предложения появятся в этом разделе после проверки.
Быстрый подбор
Minimus RU
Ferrum RU
Ferrum Big RU
Cuprum RU
Cuprum Plus RU
Argentum RU
Argentum Plus RU
Aurum RU
Platinum RU
Maximus RU| Тариф | Диск | Память | Процессор | Трафик | Цена | Тип ? | Страна | Опции | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Minimus RU | 10 ГБSSD | 768 МБ | 1×2400 МГц | Безлимит 200 Мбит/с ≈ до 64.8 ТБ/мес. | 180 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
Ferrum RU | 20 ГБSSD | 1 ГБ | 1×2400 МГц | Безлимит 200 Мбит/с ≈ до 64.8 ТБ/мес. | 300 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
Ferrum Big RU | 100 ГБSSD | 1 ГБ | 1×2400 МГц | Безлимит 200 Мбит/с ≈ до 64.8 ТБ/мес. | 450 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
Cuprum RU | 30 ГБSSD | 2 ГБ | 2×2400 МГц | Безлимит 200 Мбит/с ≈ до 64.8 ТБ/мес. | 600 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
Cuprum Plus RU | 40 ГБSSD | 3 ГБ | 3×2400 МГц | Безлимит 200 Мбит/с ≈ до 64.8 ТБ/мес. | 900 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
Argentum RU | 50 ГБSSD | 4 ГБ | 4×2400 МГц | Безлимит 200 Мбит/с ≈ до 64.8 ТБ/мес. | 1 200 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
Argentum Plus RU | 80 ГБSSD | 6 ГБ | 5×2400 МГц | Безлимит 200 Мбит/с ≈ до 64.8 ТБ/мес. | 1 500 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
Aurum RU | 110 ГБSSD | 8 ГБ | 6×2400 МГц | Безлимит 200 Мбит/с ≈ до 64.8 ТБ/мес. | 2 000 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
Platinum RU | 150 ГБSSD | 16 ГБ | 8×2400 МГц | Безлимит 200 Мбит/с ≈ до 64.8 ТБ/мес. | 4 000 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия | ||
Maximus RU | 240 ГБSSD | 24 ГБ | 10×2400 МГц | Безлимит 200 Мбит/с ≈ до 64.8 ТБ/мес. | 8 000 ₽в месяц | KVMⓘ | Россия |
Start FI
Minimus FI
Ferrum FI
Ferrum Big FI
Cuprum FI
Cuprum Plus FI
Argentum FI
Argentum Plus FI
Aurum FI
Platinum FI| Тариф | Диск | Память | Процессор | Трафик | Цена | Тип ? | Страна | Опции | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Start FI | 7 ГБSSD | 768 МБ | 1×2400 МГц | Безлимит 200 Мбит/с ≈ до 64.8 ТБ/мес. | 240 ₽в месяц | KVMⓘ | Финляндия | ||
Minimus FI | 10 ГБSSD | 768 МБ | 1×2400 МГц | Безлимит 200 Мбит/с ≈ до 64.8 ТБ/мес. | 400 ₽в месяц | KVMⓘ | Финляндия | ||
Ferrum FI | 20 ГБSSD | 1 ГБ | 1×2400 МГц | Безлимит 200 Мбит/с ≈ до 64.8 ТБ/мес. | 500 ₽в месяц | KVMⓘ | Финляндия | ||
Ferrum Big FI | 100 ГБSSD | 1 ГБ | 1×2400 МГц | Безлимит 200 Мбит/с ≈ до 64.8 ТБ/мес. | 750 ₽в месяц | KVMⓘ | Финляндия | ||
Cuprum FI | 30 ГБSSD | 2 ГБ | 2×2400 МГц | Безлимит 200 Мбит/с ≈ до 64.8 ТБ/мес. | 900 ₽в месяц | KVMⓘ | Финляндия | ||
Cuprum Plus FI | 40 ГБSSD | 3 ГБ | 3×2400 МГц | Безлимит 200 Мбит/с ≈ до 64.8 ТБ/мес. | 1 350 ₽в месяц | KVMⓘ | Финляндия | ||
Argentum FI | 50 ГБSSD | 4 ГБ | 4×2400 МГц | Безлимит 200 Мбит/с ≈ до 64.8 ТБ/мес. | 1 800 ₽в месяц | KVMⓘ | Финляндия | ||
Argentum Plus FI | 80 ГБSSD | 6 ГБ | 5×2400 МГц | Безлимит 200 Мбит/с ≈ до 64.8 ТБ/мес. | 2 400 ₽в месяц | KVMⓘ | Финляндия | ||
Aurum FI | 110 ГБSSD | 8 ГБ | 6×2400 МГц | Безлимит 200 Мбит/с ≈ до 64.8 ТБ/мес. | 3 000 ₽в месяц | KVMⓘ | Финляндия | ||
Platinum FI | 150 ГБSSD | 16 ГБ | 8×2400 МГц | Безлимит 200 Мбит/с ≈ до 64.8 ТБ/мес. | 5 000 ₽в месяц | KVMⓘ | Финляндия |
Отзывов пока нет.
Войдите, чтобы оставить отзыв.